2018
List of Players
Announced on 11/2/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | OKADA Akitake |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #21 | Pitcher | IWASADA Yuta |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #25 | Pitcher | SATOH Yu |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #28 | Pitcher | TAKAHASHI Rei |
|---|
| #41 | Pitcher | NARITA Kakeru |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #51 | Outfielder | UEBAYASHI Seiji |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Announced on 11/1/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | OKADA Akitake |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #21 | Pitcher | IWASADA Yuta |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #25 | Pitcher | SATOH Yu |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #28 | Pitcher | TAKAHASHI Rei |
|---|
| #29 | Pitcher | ISHIKAWA Shuta |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #51 | Outfielder | UEBAYASHI Seiji |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Announced on 10/29/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | MATSUNAGA Takahiro |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #21 | Pitcher | IWASADA Yuta |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #25 | Pitcher | SATOH Yu |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #28 | Pitcher | TAKAHASHI Rei |
|---|
| #29 | Pitcher | ISHIKAWA Shuta |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #51 | Outfielder | UEBAYASHI Seiji |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Announced on 10/26/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | MATSUNAGA Takahiro |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #25 | Pitcher | SATOH Yu |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #28 | Pitcher | TAKAHASHI Rei |
|---|
| #29 | Pitcher | ISHIKAWA Shuta |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #51 | Outfielder | UEBAYASHI Seiji |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Announced on 10/18/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #12 | Pitcher | ISHIYAMA Taichi |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | MATSUNAGA Takahiro |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #28 | Pitcher | TAKAHASHI Rei |
|---|
| #29 | Pitcher | ISHIKAWA Shuta |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Announced on 10/10/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| #11 | Pitcher | KISHI Takayuki |
|---|
| #12 | Pitcher | ISHIYAMA Taichi |
|---|
| #14 | Pitcher | OHSERA Daichi |
|---|
| #15 | Pitcher | UWASAWA Naoyuki |
|---|
| #16 | Pitcher | HIGASHIHAMA Nao |
|---|
| #17 | Pitcher | MATSUNAGA Takahiro |
|---|
| #18 | Pitcher | TAWATA Shinsaburo |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #21 | Pitcher | AZUMA Katsuki |
|---|
| #24 | Pitcher | MATSUI Yuki |
|---|
| #26 | Pitcher | HAMAGUCHI Haruhiro |
|---|
| #29 | Pitcher | ISHIKAWA Shuta |
|---|
| #47 | Pitcher | KASAHARA Shotaro |
|---|
| #53 | Pitcher | TAKANASHI Yuhei |
|---|
| #10 | Catcher | MORI Tomoya |
|---|
| #27 | Catcher | AIZAWA Tsubasa |
|---|
| #62 | Catcher | KAI Takuya |
|---|
| #1 | Infielder | YAMADA Tetsuto |
|---|
| #2 | Infielder | TANAKA Kosuke |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #5 | Infielder | TONOSAKI Shuta |
|---|
| #6 | Infielder | GENDA Sosuke |
|---|
| #8 | Infielder | OKAMOTO Kazuma |
|---|
| #33 | Infielder | YAMAKAWA Hotaka |
|---|
| #7 | Outfielder | TANAKA Kazuki |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
| Refusal |
|
SUGANO Tomoyuki Pitcher |
|---|
| Add |
|
KISHI Takayuki 11/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
ISHIYAMA Taichi 12/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
OHSERA Daichi 14/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
UWASAWA Naoyuki 15/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
HIGASHIHAMA Nao 16/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
MATSUNAGA Takahiro 17/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
TAWATA Shinsaburo 18/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
AZUMA Katsuki 21/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
MATSUI Yuki 24/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
HAMAGUCHI Haruhiro 26/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
ISHIKAWA Shuta 29/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
KASAHARA Shotaro 47/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
TAKANASHI Yuhei 53/ Pitcher |
|---|
| Add |
|
MORI Tomoya 10/ Catcher |
|---|
| Add |
|
AIZAWA Tsubasa 27/ Catcher |
|---|
| Add |
|
KAI Takuya 62/ Catcher |
|---|
| Add |
|
YAMADA Tetsuto 1/ Infielder |
|---|
| Add |
|
TANAKA Kosuke 2/ Infielder |
|---|
| Add |
|
TONOSAKI Shuta 5/ Infielder |
|---|
| Add |
|
GENDA Sosuke 6/ Infielder |
|---|
| Add |
|
OKAMOTO Kazuma 8/ Infielder |
|---|
| Add |
|
YAMAKAWA Hotaka 33/ Infielder |
|---|
| Add |
|
TANAKA Kazuki 7/ Outfielder |
|---|
Announced on 8/20/2018
| #80 | Manager | INABA Atsunori |
|---|
| #87 | Coach | SHIMIZU Masaji |
|---|
| #84 | Coach | MURATA Yoshinori |
|---|
| #82 | Coach | IBATA Hirokazu |
|---|
| #88 | Coach | KANEKO Makoto |
|---|
| #81 | Coach | TATEYAMA Yoshinori |
|---|
| # | Pitcher | SUGANO Tomoyuki |
|---|
| #19 | Pitcher | YAMASAKI Yasuaki |
|---|
| #4 | Infielder | KIKUCHI Ryosuke |
|---|
| #22 | Outfielder | YANAGITA Yuki |
|---|
| #25 | Outfielder | TSUTSUGOH Yoshitomo |
|---|
| #55 | Outfielder | AKIYAMA Shogo |
|---|
Latest Article
![]() |
2nd WBSC Youth Baseball5 World Cup 2025 roster announcement 9/7/2025 |
|---|
![]() |
WBSC U-18 Baseball World Cup 2025 presented by RAXUS roster announcement 8/23/2025 |
|---|
![]() |
31st BFA Asian Championship 2025 roster announcement 8/22/2025 |
|---|
![]() |
4th BFA Women's Baseball Asian Cup roster announcement 7/22/2025 |
|---|
![]() |
12th BFA U15 Baseball Championship roster announcement 7/18/2025 |
|---|



























