第4戦アメリカ vs 日本
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 |
アメリカ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 | 1 |
1 | JAPAN | 6866 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | CHINESE TAIPEI | 5498 | ![]() |
3 | VENEZUELA | 4846 | ![]() |
4 | MEXICO | 4729 | ![]() |
5 | USA | 4691 | ![]() |
6 | KOREA | 4487 | ![]() |
7 | NETHERLANDS | 3949 | ![]() |
8 | PANAMA | 3394 | ![]() |
9 | PUERTO RICO | 3340 | ![]() |
10 | CUBA | 3096 | ![]() |
2024年11月27日時点のランキング
1 | JAPAN | 1405 | ![]() |
---|---|---|---|
2 | USA | 918 | ![]() |
3 | CANADA | 755 | ![]() |
4 | VENEZUELA | 745 | ![]() |
5 | CHINESE TAIPEI | 744 | ![]() |
6 | MEXICO | 741 | ![]() |
7 | PUERTO RICO | 490 | ![]() |
8 | HONG KONG | 377 | ![]() |
9 | CUBA | 350 | ![]() |
10 | KOREA | 313 | ![]() |
2024年8月6日時点のランキング