2024年第31回 ハーレムベースボールウィーク試合・大会詳細
| 期間 | 2024年7月12日~7月19日 | 
|---|---|
| 開催地 | オランダ(ハーレム) | 
| 出場する国と地域 | 日本、アメリカ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、イタリア、スペイン | |
|---|---|---|
| 開催球場 | Pim Mulier Stadion 地図を見る | |
| 公式サイト | https://honkbalweek.nl/(オランダ語) | 
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 | 
|---|---|
| 1 |  日本 | 
| 2 |  アメリカ | 
| 3 |  オランダ | 
| 4 |  チャイニーズ・タイペイ | 
| 5 |  スペイン | 
| 6 |  イタリア | 
表彰選手
| 個人タイトル | 選手名 | 
|---|---|
| MVP | 小島 大河 | 
試合日程・結果
オープニングラウンド
| 日時 | 対戦・結果 | 
|---|---|
| 2024年7月12日(金)22:30 | チャイニーズ・タイペイ(雨天延期)日本 | 
| 2024年7月13日(土)2:30 | オランダ 6 - 1 アメリカ | 
| 2024年7月13日(土)18:30 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 スペイン | 
| 2024年7月13日(土)23:15 | アメリカ 5 - 9 日本 | 
| 2024年7月14日(日)2:30 | イタリア 0 - 4 オランダ | 
| 2024年7月14日(日)18:30 | アメリカ 6 - 4 イタリア | 
| 2024年7月14日(日)22:30 | オランダ 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ | 
| 2024年7月15日(月)2:30 | 日本 5 - 4 スペイン | 
| 2024年7月15日(月)18:30 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 日本 | 
| 2024年7月15日(月)22:30 | スペイン 3 - 10 イタリア | 
| 2024年7月16日(火)2:30 | アメリカ 6 - 5 チャイニーズ・タイペイ | 
| 2024年7月16日(火)22:30 | イタリア 2 - 8 日本 | 
| 2024年7月17日(水)2:30 | オランダ 8 - 4 スペイン | 
| 2024年7月17日(水)18:30 | チャイニーズ・タイペイ 5 - 3 イタリア | 
| 2024年7月17日(水)22:30 | スペイン 0 - 2 アメリカ | 
| 2024年7月18日(木)2:30 | 日本 5 - 1 オランダ | 
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
順位表(オープニングラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - | 
| オランダ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 | 
| アメリカ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 | 
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 | 
| イタリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 | 
| スペイン | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 | 
5位6位決定戦
| 日時 | 対戦・結果 | 
|---|---|
| 2024年7月18日(木)18:30 | イタリア 4 - 13 スペイン | 
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
準決勝
| 日時 | 対戦・結果 | |
|---|---|---|
| ① | 2024年7月18日(木)22:30 | 日本 8 - 0 チャイニーズ・タイペイ | 
| ② | 2024年7月19日(金)2:30 | オランダ 1 - 2 アメリカ | 
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
3位決定戦
| 日時 | 対戦・結果 | 
|---|---|
| 2024年7月19日(金)21:00 | オランダ 4 - 0 チャイニーズ・タイペイ | 
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)
決勝
| 日時 | 対戦・結果 | 
|---|---|
| 2024年7月20日(土)2:30 | 日本 10 - 4 アメリカ | 
※開始時刻は日本時間(オランダ:時差-7時間)



















































 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















