2025年ラグザス presents 第8回 WBSC U-12野球ワールドカップ2025試合・大会詳細
期間 | 2025年7月25日~8月3日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台南) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年7月25日(金)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 10 - 0 オーストラリア |
2025年7月25日(金)15:30 | ASPAC Youth | 日本 17 - 0 ドイツ |
2025年7月25日(金)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 6 - 3 キューバ |
2025年7月26日(土)11:30 | ASPAC B | メキシコ 9 - 1 ドイツ |
2025年7月26日(土)15:30 | ASPAC B | 日本 4 - 0 キューバ |
2025年7月26日(土)19:30 | ASPAC Youth | オーストラリア 0 - 13 チャイニーズ・タイペイ |
2025年7月27日(日)11:30 | ASPAC Youth | キューバ 0 - 3 メキシコ |
2025年7月27日(日)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 2 - 7 日本 |
2025年7月27日(日)19:30 | ASPAC B | ドイツ 2 - 9 オーストラリア |
2025年7月28日(月)15:30 | ASPAC Youth | メキシコ(雨天延期)日本 |
2025年7月28日(月)15:30 | ASPAC B | オーストラリア(雨天延期)キューバ |
2025年7月28日(月)19:30 | ASPAC Youth | ドイツ 0 - 17 チャイニーズ・タイペイ |
2025年7月29日(火)11:30 | ASPAC Youth | 日本 15 - 0 オーストラリア |
2025年7月29日(火)11:30 | ASPAC B | キューバ 7 - 1 ドイツ |
2025年7月29日(火)17:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 6 - 5 メキシコ |
2025年7月30日(水)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 7 - 6 日本 |
2025年7月30日(水)11:30 | ASPAC B | オーストラリア 2 - 19 キューバ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
メキシコ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
キューバ | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
ドイツ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
グループB
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年7月25日(金)11:30 | ASPAC B | チェコ 8 - 14 ドミニカ共和国 |
2025年7月25日(金)15:30 | ASPAC B | パナマ 2 - 8 アメリカ |
2025年7月25日(金)20:30 | ASPAC B | 韓国 17 - 0 南アフリカ |
2025年7月26日(土)11:30 | ASPAC Youth | アメリカ 6 - 0 チェコ |
2025年7月26日(土)15:30 | ASPAC Youth | パナマ 11 - 1 南アフリカ |
2025年7月26日(土)19:30 | ASPAC B | ドミニカ共和国 3 - 8 韓国 |
2025年7月27日(日)11:30 | ASPAC B | 南アフリカ 0 - 26 アメリカ |
2025年7月27日(日)15:30 | ASPAC Youth | 韓国 14 - 0 チェコ |
2025年7月27日(日)15:30 | ASPAC B | パナマ 3 - 10 ドミニカ共和国 |
2025年7月28日(月)11:30 | ASPAC Youth | チェコ 0 - 6 パナマ |
2025年7月28日(月)11:30 | ASPAC B | ドミニカ共和国 25 - 0 南アフリカ |
2025年7月28日(月)19:30 | ASPAC B | アメリカ 2 - 6 韓国 |
2025年7月29日(火)14:30 | ASPAC B | 南アフリカ 0 - 14 チェコ |
2025年7月29日(火)14:30 | ASPAC Youth | アメリカ 7 - 4 ドミニカ共和国 |
2025年7月29日(火)17:30 | ASPAC B | 韓国 4 - 2 パナマ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
韓国 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
ドミニカ共和国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
パナマ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
チェコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年7月31日(木)11:30 | ASPAC Youth | メキシコ 1 - 7 アメリカ |
2025年7月31日(木)15:30 | ASPAC Youth | 日本 4 - 0 韓国 |
2025年7月31日(木)19:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 4 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
2025年8月1日(金)15:30 | ASPAC Youth | 日本 10 - 6 ドミニカ共和国 |
2025年8月1日(金)19:30 | ASPAC Youth | アメリカ 6 - 5 チャイニーズ・タイペイ |
2025年8月1日(金)19:30 | ASPAC B | 韓国 9 - 1 メキシコ |
2025年8月2日(土)19:30 | ASPAC B | 日本 0 - 8 アメリカ |
2025年8月2日(土)15:30 | ASPAC B | メキシコ(試合中止)ドミニカ共和国 |
2025年8月2日(土)19:30 | ASPAC Youth | 韓国 5 - 11 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
日本 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
メキシコ | 5 | 1 | 3 | .250 | 2.5 |
ドミニカ共和国 | 5 | 0 | 4 | .000 | 3.5 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月3日(日)11:00 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 0 - 2 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月3日(日)11:00 | ASPAC B | アメリカ 7 - 1 日本 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
放送予定
オープニングラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
7月25日(金) 15:30 | 日本 - ドイツ | [録画] 7月28日(月) 17:00~19:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
7月26日(土) 15:30 | 日本 - キューバ | [録画] 7月29日(火) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
7月27日(日) 19:30 | チャイニーズ・タイペイ - 日本 | [録画] 7月30日(水) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
7月29日(火) 11:30 | 日本 - オーストラリア | [録画] 7月31日(木) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
7月30日(水) 11:30 | メキシコ - 日本 | [録画] 8月1日(金) 23:00~25:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
スーパーラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
7月31日(木) 15:30 | 日本 - 韓国 | [録画] 8月3日(日) 22:00~24:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
8月1日(金) 15:30 | 日本 - ドミニカ共和国 | [録画] 8月4日(月) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
|||
8月2日(土) 15:30 | 日本 - アメリカ | [録画] 8月5日(火) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
決勝
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
8月3日(日) 11:00 | アメリカ - 日本 | [録画] 8月6日(水) 21:00~23:30 |
J SPORTS 1 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。