2024年第2回 WBSC Baseball5 ワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2024年10月7日~10月12日 |
|---|---|
| 開催地 | 香港 |
| 参加国と地域 | グループA チャイニーズ・タイペイ、キューバ、南アフリカ、香港、 リトアニア、ベネズエラ グループB チュニジア、フランス、日本、メキシコ、中国、オーストラリア |
|
|---|---|---|
| 会場 | セントラルハーバーフロントイベントスペース |
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
表彰選手
| 個人タイトル | 選手名 |
|---|---|
| ベスト5 | 辻󠄀 東倫 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 会場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年10月7日(月)10:30 | Asia’s World City Court | リトアニア 0 - 2 キューバ (2-18;2-11) |
| 2024年10月7日(月)12:30 | Bauhinia Court | ベネズエラ 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ (5-6;2-0;12-3) |
| 2024年10月7日(月)14:00 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 南アフリカ (10-0;9-1) |
| 2024年10月7日(月)16:30 | Asia’s World City Court | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 リトアニア (2-1;6-2) |
| 2024年10月7日(月)21:30 | Bauhinia Court | 南アフリカ 0 - 2 香港 (7-9;5-6) |
| 2024年10月8日(火)12:00 | Asia’s World City Court | 南アフリカ 0 - 2 リトアニア (9-12;0-8) |
| 2024年10月8日(火)12:30 | Bauhinia Court | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 香港 (10-0;10-0) |
| 2024年10月8日(火)16:30 | Asia’s World City Court | ベネズエラ 2 - 0 南アフリカ (11-1;4-0) |
| 2024年10月8日(火)17:00 | Bauhinia Court | 香港 0 - 2 キューバ (0-15;0-12) |
| 2024年10月8日(火)20:00 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 ベネズエラ (5-4;3-2) |
| 2024年10月9日(水)11:00 | Bauhinia Court | 香港 0 - 2 リトアニア (9-11;1-15) |
| 2024年10月9日(水)13:30 | Asia’s World City Court | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 南アフリカ (6-4;4-5;7-0) |
| 2024年10月9日(水)16:30 | Asia’s World City Court | リトアニア 0 - 2 ベネズエラ (5-9;2-9) |
| 2024年10月9日(水)18:30 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ (7-1;2-1) |
| 2024年10月9日(水)20:00 | Bauhinia Court | ベネズエラ 2 - 0 香港 (15-0;5-4) |
※開始時刻は日本時間(香港:-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| キューバ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| ベネズエラ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| リトアニア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| 香港 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| 南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
グループB
| 日時 | 会場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年10月7日(月)11:00 | Bauhinia Court | チュニジア 0 - 2 フランス (2-6;8-13) |
| 2024年10月7日(月)12:00 | Asia’s World City Court | オーストラリア 0 - 2 メキシコ (0-4;1-6) |
| 2024年10月7日(月)13:30 | Asia’s World City Court | フランス 2 - 1 中国 (5-0;5-8;6-4) |
| 2024年10月7日(月)17:00 | Bauhinia Court | メキシコ 2 - 0 チュニジア (5-4;17-7) |
| 2024年10月7日(月)18:00 | Asia’s World City Court | 日本 2 - 0 オーストラリア (10-0;13-0) |
| 2024年10月8日(火)11:00 | Bauhinia Court | オーストラリア 0 - 2 中国 (1-11;0-14) |
| 2024年10月8日(火)14:00 | Bauhinia Court | 日本 2 - 1 フランス (4-1;4-6;4-3) |
| 2024年10月8日(火)18:00 | Asia’s World City Court | 中国 0 - 2 日本 (3-15;2-3) |
| 2024年10月8日(火)18:30 | Bauhinia Court | フランス 2 - 0 メキシコ (6-3;6-3) |
| 2024年10月8日(火)19:30 | Asia’s World City Court | チュニジア 2 - 0 オーストラリア (11-0;8-4) |
| 2024年10月9日(水)12:00 | Asia’s World City Court | 日本 2 - 0 メキシコ (6-0;3-0) |
| 2024年10月9日(水)12:30 | Bauhinia Court | 中国 1 - 2 チュニジア (5-4;2-5;3-5) |
| 2024年10月9日(水)14:00 | Bauhinia Court | フランス 2 - 0 オーストラリア (7-2;7-2) |
| 2024年10月9日(水)17:00 | Bauhinia Court | チュニジア 1 - 2 日本 (9-2;1-11;0-10) |
| 2024年10月9日(水)18:00 | Asia’s World City Court | メキシコ 2 - 1 中国 (2-4;3-1;8-2) |
※開始時刻は日本時間(香港:-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| フランス | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| メキシコ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| チュニジア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| 中国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| オーストラリア | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 会場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年10月10日(木)11:00 | Bauhinia Court | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 メキシコ (4-0;2-1) |
| 2024年10月10日(木)12:30 | Bauhinia Court | フランス 1 - 2 ベネズエラ (1-0;3-5;1-8) |
| 2024年10月10日(木)14:00 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 1 日本 (2-3;5-2;3-0) |
| 2024年10月10日(木)17:00 | Bauhinia Court | フランス 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ (8-7;3-2) |
| 2024年10月10日(木)18:30 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 メキシコ (7-1;4-0) |
| 2024年10月10日(木)20:00 | Bauhinia Court | 日本 2 - 1 ベネズエラ (3-6;2-1;6-3) |
| 2024年10月11日(金)17:00 | Bauhinia Court | ベネズエラ 2 - 0 メキシコ (4-3;10-2) |
| 2024年10月11日(金)18:30 | Bauhinia Court | 日本 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ (6-1;4-3) |
| 2024年10月11日(金)20:00 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 フランス (17-2;11-3) |
※開始時刻は日本時間(香港:-1時間)
3位決定戦
| 日時 | 会場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年10月12日(土)16:00 | Bauhinia Court | ベネズエラ 0 - 2 フランス (1-3;2-7) |
※開始時刻は日本時間(香港:-1時間)
決勝
| 日時 | 会場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年10月12日(土)19:00 | Bauhinia Court | キューバ 2 - 0 日本 (16-1;7-5) |
※開始時刻は日本時間(香港:-1時間)

































