2023年第7回 WBSC U-12 ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2023年7月28日~8月6日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台南) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | アメリカ |
2 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | ベネズエラ |
4 | 日本 |
5 | 韓国 |
6 | ドミニカ共和国 |
7 | メキシコ |
8 | パナマ |
9 | ドイツ |
10 | チェコ |
11 | オーストラリア |
12 | ニュージーランド |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年7月28日(金)12:00 | ASPAC Youth | 日本(雨天延期)メキシコ |
2023年7月28日(金)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ(雨天延期)オーストラリア |
2023年7月28日(金)20:00 | ASPAC B | ベネズエラ(雨天延期)ドイツ |
2023年7月29日(土)15:30 | ASPAC B | ドイツ 7 - 3 オーストラリア |
2023年7月29日(土)15:30 | ASPAC Youth | メキシコ 0 - 10 ベネズエラ |
2023年7月29日(土)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 3 - 2 日本 |
2023年7月30日(日)12:00 | ASPAC B | オーストラリア 2 - 19 ベネズエラ |
2023年7月30日(日)15:30 | ASPAC Youth | メキシコ 3 - 5 チャイニーズ・タイペイ |
2023年7月30日(日)21:20 | ASPAC Youth | 日本 16 - 0 ドイツ |
2023年7月31日(月)12:00 | ASPAC Youth | オーストラリア 0 - 14 メキシコ |
2023年7月31日(月)15:30 | ASPAC B | ベネズエラ 7 - 1 日本 |
2023年7月31日(月)19:30 | ASPAC Youth | ドイツ 2 - 13 チャイニーズ・タイペイ |
2023年8月1日(火)12:00 | ASPAC Youth | 日本 15 - 0 オーストラリア |
2023年8月1日(火)15:30 | ASPAC B | メキシコ 10 - 0 ドイツ |
2023年8月1日(火)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 4 - 2 ベネズエラ |
2023年8月2日(水)12:00 | ASPAC Youth | 日本 12 - 6 メキシコ |
2023年8月2日(水)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 18 - 0 オーストラリア |
2023年8月2日(水)19:30 | ASPAC B | ベネズエラ 11 - 1 ドイツ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
ベネズエラ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
日本 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
メキシコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
ドイツ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
オーストラリア | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
グループB
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年7月28日(金)12:00 | ASPAC B | ドミニカ共和国(雨天延期)パナマ |
2023年7月28日(金)15:30 | ASPAC B | 韓国(雨天延期)ニュージーランド |
2023年7月28日(金)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ(雨天延期)チェコ |
2023年7月29日(土)12:00 | ASPAC B | ニュージーランド 1 - 43 アメリカ |
2023年7月29日(土)12:00 | ASPAC Youth | パナマ 3 - 11 韓国 |
2023年7月29日(土)19:30 | ASPAC B | ドミニカ共和国 19 - 0 チェコ |
2023年7月30日(日)12:00 | ASPAC Youth | アメリカ 6 - 4 パナマ |
2023年7月30日(日)15:30 | ASPAC B | チェコ 8 - 7 ニュージーランド |
2023年7月30日(日)19:30 | ASPAC B | 韓国 9 - 8 ドミニカ共和国 |
2023年7月31日(月)12:00 | ASPAC B | パナマ 19 - 0 ニュージーランド |
2023年7月31日(月)15:30 | ASPAC Youth | 韓国 17 - 5 チェコ |
2023年7月31日(月)19:30 | ASPAC B | ドミニカ共和国 13 - 9 アメリカ |
2023年8月1日(火)12:00 | ASPAC B | チェコ 4 - 10 パナマ |
2023年8月1日(火)15:30 | ASPAC Youth | ニュージーランド 3 - 22 ドミニカ共和国 |
2023年8月1日(火)19:30 | ASPAC B | アメリカ 5 - 1 韓国 |
2023年8月2日(水)12:00 | ASPAC B | ドミニカ共和国 7 - 5 パナマ |
2023年8月2日(水)15:30 | ASPAC B | 韓国 15 - 0 ニュージーランド |
2023年8月2日(水)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ 25 - 0 チェコ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
ドミニカ共和国 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
パナマ | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
チェコ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
ニュージーランド | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年8月3日(木)12:00 | ASPAC Youth | 日本 7 - 4 韓国 |
2023年8月3日(木)15:30 | ASPAC Youth | アメリカ 11 - 4 ベネズエラ |
2023年8月3日(木)19:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 0 - 4 チャイニーズ・タイペイ |
2023年8月4日(金)12:00 | ASPAC Youth | アメリカ 0 - 7 日本 |
2023年8月4日(金)15:30 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 2 - 8 ベネズエラ |
2023年8月4日(金)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 1 - 0 韓国 |
2023年8月5日(土)12:00 | ASPAC Youth | ドミニカ共和国 1 - 13 日本 |
2023年8月5日(土)15:30 | ASPAC Youth | ベネズエラ 5 - 4 韓国 |
2023年8月5日(土)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 3 - 11 アメリカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
アメリカ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
日本 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
ベネズエラ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
韓国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
ドミニカ共和国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年8月6日(日)15:30 | ASPAC Youth | 日本 8 - 9 ベネズエラ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年8月6日(日)19:30 | ASPAC Youth | チャイニーズ・タイペイ 4 - 10 アメリカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)