2018年第6回 FISU世界大学野球選手権大会 2018試合・大会詳細
期間 | 2018年7月6日~7月15日 |
---|---|
開催地 | 台湾(嘉義) |
出場する国と地域 | A組 チャイニーズ・タイペイ、韓国、チェコ、オーストラリア B組 日本、アメリカ、ロシア、香港 |
|
---|---|---|
開催球場 | 嘉義市立野球場 |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | 韓国 |
4 | アメリカ |
5 | チェコ |
6 | ロシア |
7 | オーストラリア |
8 | 香港 |
試合日程
予選ラウンド
グループA
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2018年7月6日(金)18:00 | 嘉義市立野球場 | チェコ 9 - 10 韓国 |
2018年7月7日(土)10:00 | 嘉義市立野球場 | オーストラリア 6 - 22 チェコ |
2018年7月7日(土)18:00 | 嘉義市立野球場 | 韓国 2 - 12 チャイニーズ・タイペイ |
2018年7月8日(日)10:00 | 嘉義市立野球場 | 韓国 20 - 5 オーストラリア |
2018年7月8日(日)18:00 | 嘉義市立野球場 | チェコ 0 - 11 チャイニーズ・タイペイ |
2018年7月9日(月)18:00 | 嘉義市立野球場 | オーストラリア 0 - 10 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
チェコ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2018年7月6日(金)10:00 | 嘉義市立野球場 | アメリカ 16 - 1 香港 |
2018年7月6日(金)14:00 | 嘉義市立野球場 | ロシア 0 - 15 日本 |
2018年7月7日(土)14:00 | 嘉義市立野球場 | 香港 11 - 19 ロシア |
2018年7月8日(日)14:00 | 嘉義市立野球場 | アメリカ 1 - 5 日本 |
2018年7月9日(月)10:00 | 嘉義市立野球場 | 日本 21 - 1 香港 |
2018年7月9日(月)14:00 | 嘉義市立野球場 | ロシア 2 - 12 アメリカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
アメリカ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
ロシア | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド・順位決定戦
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2018年7月10日(火)10:00 | 嘉義市立野球場 | 日本 15 - 0 韓国 |
2018年7月10日(火)14:00 | 嘉義市立野球場 | チャイニーズ・タイペイ 8 - 7 アメリカ |
2018年7月10日(火)18:00 | 嘉義市立野球場 | オーストラリア 1 - 16 ロシア |
2018年7月12日(木)10:00 | 嘉義市立野球場 | チェコ 13 - 3 ロシア |
2018年7月12日(木)14:00 | 嘉義市立野球場 | オーストラリア 2 - 6 香港 |
2018年7月12日(木)18:00 | 嘉義市立野球場 | 日本 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
2018年7月13日(金)12:00 | 嘉義市立野球場 | チェコ 12 - 2 香港 |
2018年7月13日(金)17:00 | 嘉義市立野球場 | アメリカ 3 - 2 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
アメリカ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
韓国 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
順位表(順位決定戦)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チェコ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
ロシア | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
オーストラリア | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
決勝ラウンド
日時 | 球場 | 対戦・結果 |
---|---|---|
2018年7月14日(土)12:00 | 嘉義市立野球場 | 香港 3 - 6 オーストラリア |
2018年7月14日(土)17:00 | 嘉義市立野球場 | チェコ 6 - 1 ロシア |
2018年7月15日(日)12:00 | 嘉義市立野球場 | アメリカ 4 - 7 韓国 |
2018年7月15日(日)17:00 | 嘉義市立野球場 | 日本 8 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)