2026年第20回 アジア競技大会試合・大会詳細
| 期間 | 2026年9月21日~9月27日 |
|---|---|
| 開催地 | 日本(岡崎市・豊橋市) |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月21日(月)12:00 | 豊橋市民球場 | パレスチナ 0 - 12 フィリピン |
| 2026年9月21日(月)18:30 | 豊橋市民球場 | 中国 3 - 11 日本 |
| 2026年9月22日(火)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | フィリピン 8 - 15 中国 |
| 2026年9月22日(火)18:30 | 岡崎中央総合公園野球場 | 日本 15 - 0 パレスチナ |
| 2026年9月23日(水)12:00 | 豊橋市民球場 | 日本 7 - 0 フィリピン |
| 2026年9月23日(水)18:30 | 岡崎中央総合公園野球場 | 中国 9 - 1 パレスチナ |
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 中国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| パレスチナ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月21日(月)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | タイ 10 - 7 香港 |
| 2026年9月21日(月)18:30 | 岡崎中央総合公園野球場 | 韓国 5 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年9月22日(火)12:00 | 豊橋市民球場 | チャイニーズ・タイペイ 15 - 0 タイ |
| 2026年9月22日(火)18:30 | 豊橋市民球場 | 香港 0 - 13 韓国 |
| 2026年9月23日(水)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | 韓国 18 - 1 タイ |
| 2026年9月23日(水)18:30 | 豊橋市民球場 | チャイニーズ・タイペイ 11 - 0 香港 |
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| タイ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月25日(金)18:30 | 岡崎中央総合公園野球場 | 中国 - チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年9月25日(金)18:30 | 豊橋市民球場 | 日本 - 韓国 |
| 2026年9月26日(土)18:30 | 岡崎中央総合公園野球場 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年9月26日(土)18:30 | 豊橋市民球場 | 韓国 - 中国 |
プレイスメントラウンド
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月25日(金)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | タイ - フィリピン |
| 2026年9月25日(金)12:00 | 豊橋市民球場 | 香港 - パレスチナ |
| 2026年9月26日(土)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | タイ - パレスチナ |
| 2026年9月26日(土)12:00 | 豊橋市民球場 | フィリピン - 香港 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日(日)12:00 | 岡崎中央総合公園野球場 | スーパーラウンド 3位 - スーパーラウンド 4位 |
決勝戦
| 日時 | 球場 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2026年9月27日(日)18:30 | 豊橋市民球場 | スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 2位 |


















































