2025年第2回 WBSC ユースBaseball5ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2025年9月24日~9月27日 |
---|---|
開催地 | メキシコ(ナヤリット州) |
出場する国と地域 | グループA:チュニジア、メキシコ、リトアニア、シリア グループB:キューバ、韓国、ケニア、スペイン グループC:日本、ベネズエラ、トルコ、フィジー グループD:フランス、チャイニーズ・タイペイ、ガーナ、 プエルトリコ |
|
---|---|---|
会場 | Canchas Parque La Loma, Field 2 - Compromiso Canchas Parque La Loma, Field 1 - Lealtad 地図を見る |
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
11 | ![]() |
12 | ![]() |
13 | ![]() |
14 | ![]() |
16 | ![]() |
16 | ![]() |
試合日程
グループステージ
グループA
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)5:00 | G7 | Field 2 | メキシコ 2 - 1 リトアニア (1-10;6-1;4-1) |
2025年9月25日(木)6:30 | G9 | Field 2 | チュニジア 2 - 0 シリア (7-4;13-3) |
2025年9月25日(木)10:00 | G14 | Field 1 | リトアニア 2 - 0 チュニジア (9-8;12-1) |
2025年9月25日(木)13:00 | G16 | Field 1 | メキシコ 2 - 0 シリア (11-0;12-2) |
2025年9月26日(金)6:00 | G19 | Field 2 | チュニジア 0 - 2 メキシコ (0-12;2-13) |
2025年9月26日(金)6:30 | G22 | Field 1 | リトアニア 2 - 0 シリア (15-8;15-2) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
リトアニア | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
チュニジア | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
シリア | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)3:30 | G5 | Field 2 | スペイン 2 - 1 韓国 (10-0;0-9;4-3) |
2025年9月25日(木)4:00 | G6 | Field 1 | ケニア 0 - 2 キューバ (2-13;2-12) |
2025年9月25日(木)8:30 | G12 | Field 1 | ケニア 2 - 0 韓国 (7-2;8-1) |
2025年9月25日(木)9:30 | G15 | Field 2 | キューバ 2 - 0 スペイン (4-2;10-0) |
2025年9月26日(金)5:15 | G20 | Field 1 | スペイン 1 - 2 ケニア (4-0;2-12;1-7) |
2025年9月26日(金)8:00 | G24 | Field 2 | 韓国 0 - 2 キューバ (0-15;2-12) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
キューバ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
ケニア | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
スペイン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
韓国 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループC
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)1:00 | G4 | Field 1 | ベネズエラ 2 - 0 フィジー (没収試合) |
2025年9月25日(木)2:30 | G2 | Field 1 | トルコ 1 - 2 日本 (5-0;6-7;4-5) |
2025年9月25日(木)8:00 | G11 | Field 2 | 日本 0 - 2 ベネズエラ (7-11;0-11) |
2025年9月25日(木)8:30 | G13 | Field 2 | トルコ 2 - 0 フィジー (没収試合) |
2025年9月26日(金)1:30 | G18 | Field 1 | フィジー 0 - 2 日本 (没収試合) |
2025年9月26日(金)7:30 | G23 | Field 2 | ベネズエラ 2 - 0 トルコ (2-1;8-5) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループC)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
日本 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
トルコ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
フィジー | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループD
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月25日(木)0:30 | G1 | Field 2 | ガーナ 0 - 2 フランス (没収試合) |
2025年9月25日(木)2:00 | G3 | Field 2 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 プエルトリコ (12-0;10-1) |
2025年9月25日(木)5:30 | G8 | Field 1 | ガーナ 0 - 2 プエルトリコ (没収試合) |
2025年9月25日(木)7:00 | G10 | Field 1 | フランス 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (4-14;6-12) |
2025年9月26日(金)4:00 | G21 | Field 2 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 ガーナ (没収試合) |
2025年9月26日(金)4:30 | G17 | Field 2 | プエルトリコ 0 - 2 フランス (0-15;3-4) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
順位表(グループD)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
フランス | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
プエルトリコ | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
ガーナ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
プレーオフ
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月26日(金)9:00 | G32 | Field 2 | ケニア 2 - 0 チュニジア (8-5;6-2) |
2025年9月26日(金)9:30 | G29 | Field 1 | 日本 2 - 0 プエルトリコ (3-2;3-1) |
2025年9月26日(金)10:30 | G30 | Field 2 | リトアニア 2 - 0 スペイン (13-1;6-4) |
2025年9月26日(金)11:00 | G28 | Field 1 | キューバ 2 - 0 シリア (16-1;9-3) |
2025年9月26日(金)12:00 | G31 | Field 2 | フランス 0 - 2 トルコ (7-9;9-11) |
2025年9月26日(金)12:30 | G26 | Field 1 | メキシコ 2 - 0 韓国 (3-2;6-0) |
2025年9月26日(金) | G25 | Field 2 | ベネズエラ 2 - 0 ガーナ (没収試合) |
2025年9月26日(金) | G27 | Field 2 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 フィジー (没収試合) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
ラウンド16
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月27日(土)1:00 | G38 | Field 1 | 日本 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (0-3;3-11) |
2025年9月27日(土)1:30 | G33 | Field 2 | シリア 0 - 2 スペイン (1-10;1-11) |
2025年9月27日(土)2:30 | G40 | Field 1 | ベネズエラ 2 - 0 トルコ (9-1;4-2) |
2025年9月27日(土)3:00 | G35 | Field 2 | 韓国 0 - 2 チュニジア (0-7;5-11) |
2025年9月27日(土)4:00 | G34 | Field 1 | リトアニア 0 - 2 キューバ (1-10;5-8) |
2025年9月27日(土)4:30 | G43 | Field 2 | プエルトリコ 0 - 2 フランス (2-12;5-6) |
2025年9月27日(土)5:30 | G36 | Field 1 | ケニア 1 - 2 メキシコ (7-12;8-7;3-8) |
2025年9月27日(土)6:00 | G41 | Field 2 | 韓国 2 - 1 シリア (11-1;0-10;17-2) |
2025年9月27日(土)7:30 | G45 | Field 2 | チュニジア 0 - 2 スペイン (4-10;0-10) |
2025年9月27日(土)8:30 | G48 | Field 1 | ベネズエラ 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (0-3;3-8) |
2025年9月27日(土)9:00 | G44 | Field 2 | トルコ 2 - 0 日本 (5-4;6-4) |
2025年9月27日(土)10:30 | G42 | Field 2 | ケニア 2 - 1 リトアニア (1-13;2-1;7-4) |
2025年9月27日(土)11:00 | G46 | Field 1 | メキシコ 1 - 2 キューバ (7-12;8-3;1-7) |
2025年9月27日(土) | G37 | Field 1 | フィジー 0 - 2 プエルトリコ (没収試合) |
2025年9月27日(土) | G39 | Field 2 | ガーナ 0 - 2 フランス (没収試合) |
2025年9月27日(土) | G47 | Field 2 | フィジー(中止)ガーナ |
2025年9月28日(日)2:30 | G52 | Field 1 | 日本 2 - 0 リトアニア (7-0;15-5) |
2025年9月28日(日)2:30 | G50 | Field 2 | チュニジア 0 - 2 プエルトリコ (4-10;2-12) |
2025年9月28日(日)4:00 | G54 | Field 1 | ケニア 2 - 1 トルコ (0-1;7-5;5-4) |
2025年9月28日(日)4:30 | G53 | Field 2 | フランス 2 - 1 スペイン (5-0;5-7;9-2) |
2025年9月28日(日) | G49 | Field 2 | G47 敗者(中止)G41 敗者 |
2025年9月28日(日) | G51 | Field 2 | G47 勝者(中止)G41 勝者 |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
3位決定戦
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月28日(日)8:00 | G55 | Field 1 | メキシコ 0 - 2 ベネズエラ (2-5;2-3) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)
決勝
日時 | GAME | 会場 | 組み合わせ |
---|---|---|---|
2025年9月28日(日)10:00 | G56 | Field 1 | キューバ 2 - 0 チャイニーズ・タイペイ (5-4;13-3) |
※開始時刻は日本時間(メキシコ:時差-16時間)