2022年第4回 WBSC U-23ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2022年10月13日~10月23日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台北) |
出場する国と地域 |
グループA
日本、チャイニーズ・タイペイ、コロンビア、 ドイツ、南アフリカ、ベネズエラ グループB オーストラリア、キューバ、メキシコ、オランダ、 プエルトリコ、韓国 |
|
---|---|---|
開催球場 |
天母野球場 斗六野球場 台中インターコンチネンタル野球場 |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | 韓国 |
3 | チャイニーズ・タイペイ |
4 | メキシコ |
5 | コロンビア |
6 | オーストラリア |
7 | ベネズエラ |
8 | オランダ |
9 | プエルトリコ |
10 | キューバ |
11 | ドイツ |
12 | 南アフリカ |
表彰選手
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年10月13日(木)19:30 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 6 - 2 コロンビア |
2022年10月14日(金)13:00 | 斗六野球場 | ベネズエラ 9 - 0 南アフリカ |
2022年10月14日(金)18:00 | 斗六野球場 | ドイツ 0 - 6 日本 |
2022年10月15日(土)11:00 | 台中インターコンチネンタル | コロンビア 10 - 0 南アフリカ |
2022年10月15日(土)15:30 | 台中インターコンチネンタル | ベネズエラ 2 - 5 日本 |
2022年10月15日(土)20:00 | 台中インターコンチネンタル | チャイニーズ・タイペイ 3 - 0 ドイツ |
2022年10月16日(日)11:00 | 台中インターコンチネンタル | コロンビア 8 - 7 ベネズエラ |
2022年10月16日(日)15:30 | 台中インターコンチネンタル | ドイツ 10 - 0 南アフリカ |
2022年10月16日(日)20:00 | 台中インターコンチネンタル | 日本 1 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
2022年10月17日(月)11:00 | 台中インターコンチネンタル | ベネズエラ 7 - 3 ドイツ |
2022年10月17日(月)15:30 | 台中インターコンチネンタル | 日本 4 - 1 コロンビア |
2022年10月17日(月)20:00 | 台中インターコンチネンタル | 南アフリカ 1 - 14 チャイニーズ・タイペイ |
2022年10月18日(火)11:00 | 台中インターコンチネンタル | コロンビア 7 - 0 ドイツ |
2022年10月18日(火)15:30 | 台中インターコンチネンタル | 南アフリカ 0 - 9 日本 |
2022年10月18日(火)20:00 | 台中インターコンチネンタル | チャイニーズ・タイペイ 4 - 3 ベネズエラ |
※開始時刻は日本時間(台北:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
コロンビア | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
ベネズエラ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
ドイツ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年10月14日(金)11:00 | 天母野球場 | キューバ 0 - 5 プエルトリコ |
2022年10月14日(金)15:30 | 天母野球場 | オーストラリア 2 - 3 メキシコ |
2022年10月14日(金)20:00 | 天母野球場 | オランダ 0 - 4 韓国 |
2022年10月15日(土)11:00 | 天母野球場 | キューバ(中断)オーストラリア |
2022年10月15日(土)15:30 | 天母野球場 | プエルトリコ(延期)オランダ |
2022年10月15日(土)20:00 | 天母野球場 | メキシコ(延期)韓国 |
2022年10月16日(日)11:00 | 天母野球場 | オーストラリア(延期)プエルトリコ |
2022年10月16日(日)17:00 | 斗六野球場 | メキシコ 4 - 0 オランダ |
2022年10月16日(日)20:00 | 斗六野球場 | 韓国 4 - 0 キューバ |
2022年10月17日(月)11:00 | 斗六野球場 | プエルトリコ 3 - 2 メキシコ |
2022年10月17日(月)15:30 | 斗六野球場 | キューバ 2 - 3 オランダ |
2022年10月17日(月)20:00 | 斗六野球場 | 韓国 4 - 3 オーストラリア |
2022年10月18日(火)11:00 | 天母野球場 | メキシコ 0 - 2 キューバ |
2022年10月18日(火)14:00 | 天母野球場 | 韓国 3 - 2 プエルトリコ |
2022年10月18日(火)17:00 | 天母野球場 | オランダ 3 - 2 オーストラリア |
2022年10月18日(火)20:00 | 天母野球場 | オーストラリア 8 - 0 プエルトリコ |
2022年10月19日(水)11:00 | 天母野球場 | キューバ 3 - 1 オーストラリア |
2022年10月19日(水)13:30 | 天母野球場 | プエルトリコ 1 - 4 オランダ |
2022年10月19日(水)16:00 | 天母野球場 | メキシコ 0 - 1 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台北:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
韓国 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
オーストラリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
メキシコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
オランダ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
キューバ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
プエルトリコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年10月20日(木)11:00 | 天母野球場 | メキシコ 4 - 3 コロンビア |
2022年10月20日(木)15:30 | 天母野球場 | 日本 2 - 1 オーストラリア |
2022年10月20日(木)20:00 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 6 韓国 |
2022年10月21日(金)11:00 | 天母野球場 | オーストラリア 6 - 8 コロンビア |
2022年10月21日(金)15:30 | 天母野球場 | 韓国 1 - 2 日本 |
2022年10月21日(金)20:00 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 1 - 2 メキシコ |
2022年10月22日(土)11:00 | 天母野球場 | 韓国 5 - 4 コロンビア |
2022年10月22日(土)14:00 | 天母野球場 | 日本 4 - 2 メキシコ |
2022年10月22日(土)17:00 | 天母野球場 | チャイニーズ・タイペイ 0 - 3 オーストラリア |
※開始時刻は日本時間(台北:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
メキシコ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
コロンビア | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年10月23日(日)15:30 | 天母野球場 | メキシコ 1 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台北:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年10月23日(日)20:00 | 天母野球場 | 日本 3 - 0 韓国 |
※開始時刻は日本時間(台北:時差-1時間)
放送予定
オープニングラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
10月14日(金) 18:00 | ドイツ - 日本 | [LIVE] 10月14日(金) 18:00~ | スポーツブル |
10月15日(土) 15:30 | ベネズエラ - 日本 | [LIVE] 10月15日(土) 15:30~ | スポーツブル |
10月16日(日) 20:00 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 10月16日(日) 20:00~ | スポーツブル |
10月17日(月) 15:30 | 日本 - コロンビア | [LIVE] 10月17日(月) 15:30~ | スポーツブル |
10月18日(火) 15:30 | 南アフリカ - 日本 | [LIVE] 10月18日(月) 15:30~ | スポーツブル |
スーパーラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
10月20日(木) 15:30 | 日本 - オーストラリア | [LIVE] 10月20日(木) 15:30~ | スポーツブル |
10月21日(金) 15:30 | 韓国 - 日本 | [LIVE] 10月21日(金) 15:30~ | スポーツブル |
10月22日(土) 15:30 | 日本 - メキシコ | [LIVE] 10月22日(土) 15:20~18:30 | J SPORTS 2 |
[LIVE] 10月22日(土) 15:20~20:30 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 10月22日(土) 15:30~ | スポーツブル |
決勝
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
10月23日(日) 20:00 | 日本 - 韓国 | [LIVE] 10月23日(日) 19:50~ | J SPORTS 2 |
[LIVE] 10月23日(日) 19:50~ | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 10月23日(日) 20:00~ | スポーツブル |
- ※J SPORTSではスーパーラウンド第三戦の日本戦および3位決定戦もしくは決勝の日本戦を放送します。
- ※スポーツブルでは日本戦の全試合を放送します。
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。