
2018年第8回 WBSC 女子野球ワールドカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2018年8月22日~8月31日 |
|---|---|
| 開催地 | アメリカ(フロリダ) |
| 会場 | USSSA スペース・コースト・スタジアム
地図を確認する |
|
|---|---|---|
| 出場する国と地域 | グループA
アメリカ、ベネズエラ、チャイニーズ・タイペイ、韓国、オランダ、プエルトリコ グループB 日本、カナダ、オーストラリア、キューバ、香港、ドミニカ共和国 |
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 |
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2018年8月22日(水)23:00 | USSSA Ⅱ | ベネズエラ 1 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
| 2018年8月23日(木)7:00 | USSSA Ⅱ | オランダ 8 - 9 韓国 |
| 2018年8月23日(木)8:00 | USSSA | アメリカ 14 - 0 プエルトリコ |
| 2018年8月24日(木)0:00 | USSSA Ⅱ | 韓国 4 - 10 ベネズエラ |
| 2018年8月24日(金)7:00 | USSSA | オランダ 0 - 18 アメリカ |
| 2018年8月24日(金)7:00 | USSSA Ⅱ | チャイニーズ・タイペイ 6 - 9 プエルトリコ |
| 2018年8月25日(土)7:00 | USSSA | アメリカ 11 - 1 韓国 |
| 2018年8月25日(土)22:00 | USSSA | チャイニーズ・タイペイ 13 - 0 韓国 |
| 2018年8月25日(土)22:00 | USSSA Ⅱ | プエルトリコ 16 - 1 オランダ |
| 2018年8月26日(日)1:00 | USSSA | ベネズエラ 1 - 3 アメリカ |
| 2018年8月26日(日)22:00 | USSSA | ベネズエラ 17 - 1 オランダ |
| 2018年8月26日(日)22:00 | USSSA Ⅱ | 韓国 4 - 10 プエルトリコ |
| 2018年8月27日(月)7:00 | USSSA | アメリカ 3 - 4 チャイニーズ・タイペイ |
| 2018年8月28日(火)0:00 | USSSA | チャイニーズ・タイペイ 11 - 1 オランダ |
| 2018年8月28日(火)0:00 | USSSA Ⅱ | プエルトリコ 6 - 9 ベネズエラ |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
| ベネズエラ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| プエルトリコ | 5 | 3 | 2 | .600 | 1.0 |
| 韓国 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
| オランダ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
オープニングラウンド(グループB)
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2018年8月22日(水)23:00 | USSSA | 日本 8 - 0 ドミニカ共和国 |
| 2018年8月23日(木)3:00 | USSSA | カナダ 4 - 0 香港 |
| 2018年8月23日(木)22:00 | USSSA Ⅱ | オーストラリア 12 - 4 キューバ |
| 2018年8月23日(木)23:00 | USSSA | 香港 0 - 23 日本 |
| 2018年8月24日(金)3:00 | USSSA | ドミニカ共和国 9 - 6 オーストラリア |
| 2018年8月24日(金)3:30 | USSSA Ⅱ | カナダ 10 - 7 キューバ |
| 2018年8月24日(金)23:00 | USSSA | ドミニカ共和国 0 - 12 キューバ |
| 2018年8月24日(金)23:00 | USSSA Ⅱ | オーストラリア 24 - 2 香港 |
| 2018年8月25日(土)7:00 | USSSA Ⅱ | 日本 2 - 1 カナダ |
| 2018年8月26日(日)1:00 | USSSA Ⅱ | 香港 1 - 19 ドミニカ共和国 |
| 2018年8月26日(日)7:00 | USSSA | キューバ 1 - 4 日本 |
| 2018年8月26日(日)7:00 | USSSA Ⅱ | オーストラリア 6 - 9 カナダ |
| 2018年8月27日(月)1:00 | USSSA | カナダ 18 - 1 ドミニカ共和国 |
| 2018年8月27日(月)1:00 | USSSA Ⅱ | キューバ 5 - 8 香港 |
| 2018年8月27日(月)7:00 | USSSA Ⅱ | 日本 5 - 1 オーストラリア |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| カナダ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| ドミニカ共和国 | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| オーストラリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| 香港 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| キューバ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2018年8月28日(火)22:00 | USSSA | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 ドミニカ共和国 |
| 2018年8月29日(水)2:00 | USSSA | カナダ 5 - 0 ベネズエラ |
| 2018年8月29日(水)7:00 | USSSA | 日本 3 - 0 アメリカ |
| 2018年8月29日(水)22:00 | USSSA | ベネズエラ 12 - 2 ドミニカ共和国 |
| 2018年8月30日(木)2:00 | USSSA | 日本 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ |
| 2018年8月30日(木)7:00 | USSSA | カナダ 1 - 5 アメリカ |
| 2018年8月30日(木)22:00 | USSSA | 日本 10 - 0 ベネズエラ |
| 2018年8月31日(金)2:00 | USSSA | チャイニーズ・タイペイ 6 - 4 カナダ |
| 2018年8月31日(金)7:00 | USSSA | アメリカ 8 - 1 ドミニカ共和国 |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
| アメリカ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
| カナダ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
| ベネズエラ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
| ドミニカ共和国 | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
決勝・3位決定戦
| 日時 | 球場 | 結果 |
|---|---|---|
| 2018年9月1日(土)2:00 | USSSA | アメリカ 5 - 8 カナダ |
| 2018年9月1日(土)7:00 | USSSA | 日本 6 - 0 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
開催球場
USSSA スペース・コースト・スタジアム
放送予定
J SPORTS
| 試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
|---|---|---|---|
| 8月22日(水) 23:00 |
日本 - ドミニカ共和国 | [LIVE] 8月22日(水)22:55~2:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル | |||
| 8月23日(木) 23:00 |
香港 - 日本 | [LIVE] 8月23日(木)22:55~2:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル | |||
| 8月25日(土) 7:00 |
日本 - カナダ | [LIVE] 8月25日(土)6:55~10:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル | |||
| 8月26日(日) 7:00 |
キューバ - 日本 | [LIVE] 8月26日(日)6:55~10:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル | |||
| 8月27日(月) 7:00 |
日本 - オーストラリア | [LIVE] 8月27日(月)6:55~10:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル | |||
| 8月29日(水) 7:00 |
日本 - アメリカ | [LIVE] 8月29日(水)6:55~10:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| 8月30日(木) 2:00 |
日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 8月30日(木)1:55~5:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| 8月30日(木) 22:00 |
日本 - ベネズエラ | [LIVE] 8月30日(木)21:55~1:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| 9月1日(土) 7:00 |
日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 9月1日(土)6:55~10:00 | J SPORTS 1 |
| J SPORTS オンデマンド | |||
| prime video チャンネル |















































