2023年2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™試合・大会詳細
期間 | 2023年3月8日~3月21日 |
---|---|
開催地 | 日本・アメリカ・台湾 |
大会名称 | 2023 WORLD BASEBALL CLASSIC™ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会場 |
|
|||||||
主催 | WORLD BASEBALL CLASSIC INC. / 読売新聞社 | |||||||
GLOBAL SPONSOR | NIPPON EXPRESSホールディングス、 コナミデジタルエンタテインメント、興和、THK |
|||||||
特別協賛 | NIPPON EXPRESSホールディングス、カーネクスト | |||||||
協賛 | 檸檬堂、コナミデジタルエンタテインメント、 三菱UFJ銀行、セールスフォース・ジャパン、興和、THK、KDDI |
|||||||
公式プレイガイド | ローソンエンタテインメント | |||||||
協力 | JTB、ミズノ | |||||||
公式サイト | https://www.wbc2023.jp/ |
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | 日本 |
2 | アメリカ |
準決勝
日程 | 2023年3月19日(日) ~ 20日(月) | |
---|---|---|
会場 | ローンデポ・パーク(アメリカ) | |
準決勝進出国 | キューバ、日本、アメリカ、メキシコ |
準々決勝ラウンド
準々決勝 1
日程 | 2023年3月15日(水)、16日(木) | |
---|---|---|
会場 | 東京ドーム(日本) | |
準々決勝進出国 | キューバ、イタリア、日本、オーストラリア |
準々決勝 2
日程 | 2023年3月17日(金)、18日(土) | |
---|---|---|
会場 | ローンデポ・パーク(アメリカ) | |
準々決勝進出国 | メキシコ、アメリカ、ベネズエラ、プエルトリコ |
1次ラウンド
プールA
日程 | 2023年3月8日(水) ~ 13日(月) | |
---|---|---|
会場 | 台中インターコンチネンタル野球場(台湾) | |
参加国 | チャイニーズ・タイペイ、オランダ、キューバ、イタリア、パナマ |
試合結果
3月8日(水) | 4 | - | 2 | 台中インターコンチネンタル |
3月8日(水) | 5 | - | 12 | 台中インターコンチネンタル |
3月9日(木) | 3 | - | 1 | 台中インターコンチネンタル |
3月9日(木) | 3 | - | 6 | 台中インターコンチネンタル |
3月10日(金) | 4 | - | 13 | 台中インターコンチネンタル |
3月10日(金) | 11 | - | 7 | 台中インターコンチネンタル |
3月11日(土) | 0 | - | 2 | 台中インターコンチネンタル |
3月11日(土) | 9 | - | 5 | 台中インターコンチネンタル |
3月12日(日) | 7 | - | 1 | 台中インターコンチネンタル |
3月12日(日) | 7 | - | 1 | 台中インターコンチネンタル |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | キューバ | 2 | 2 | 25 | 15 | .319 | 3.25 | 2 | 2 |
2 | イタリア | 2 | 2 | 20 | 17 | .283 | 3.75 | 0 | 3 |
3 | オランダ | 2 | 2 | 13 | 19 | .224 | 5.03 | 4 | 3 |
4 | パナマ | 2 | 2 | 19 | 21 | .274 | 5.40 | 2 | 6 |
5 | チャイニーズ・タイペイ | 2 | 2 | 26 | 31 | .317 | 7.20 | 5 | 0 |
プールB
日程 | 2023年3月9日(木) ~ 13日(月) | |
---|---|---|
会場 | 東京ドーム(日本) | |
参加国 | 日本、韓国、オーストラリア、中国、チェコ共和国 |
試合結果
3月9日(木) | 7 | - | 8 | 東京ドーム |
3月9日(木) | 8 | - | 1 | 東京ドーム |
3月10日(金) | 5 | - | 8 | 東京ドーム |
3月10日(金) | 13 | - | 4 | 東京ドーム |
3月11日(土) | 12 | - | 2 | 東京ドーム |
3月11日(土) | 10 | - | 2 | 東京ドーム |
3月12日(日) | 7 | - | 3 | 東京ドーム |
3月12日(日) | 1 | - | 7 | 東京ドーム |
3月13日(月) | 3 | - | 8 | 東京ドーム |
3月13日(月) | 2 | - | 22 | 東京ドーム |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本 | 4 | 0 | 38 | 8 | .326 | 1.50 | 4 | 7 |
2 | オーストラリア | 3 | 1 | 29 | 19 | .276 | 5.03 | 6 | 3 |
3 | 韓国 | 2 | 2 | 40 | 26 | .336 | 7.55 | 7 | 2 |
4 | チェコ | 1 | 3 | 16 | 30 | .211 | 7.94 | 2 | 1 |
5 | 中国 | 0 | 4 | 10 | 50 | .170 | 15.11 | 1 | 0 |
プールC
日程 | 2023年3月11日(土) ~ 15日(水) | |
---|---|---|
会場 | チェイス・フィールド(アメリカ) | |
参加国 | アメリカ、メキシコ、コロンビア、カナダ、イギリス |
試合結果
3月12日(日) | 4 | - | 5 | チェイス・フィールド |
3月12日(日) | 6 | - | 2 | チェイス・フィールド |
3月13日(月) | 18 | - | 8 | チェイス・フィールド |
3月13日(月) | 5 | - | 11 | チェイス・フィールド |
3月14日(火) | 7 | - | 5 | チェイス・フィールド |
3月14日(火) | 12 | - | 1 | チェイス・フィールド |
3月15日(水) | 0 | - | 5 | チェイス・フィールド |
3月15日(水) | 2 | - | 1 | チェイス・フィールド |
3月16日(木) | 3 | - | 10 | チェイス・フィールド |
3月16日(木) | 2 | - | 3 | チェイス・フィールド |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メキシコ | 3 | 1 | 27 | 14 | .283 | 3.16 | 4 | 6 |
2 | アメリカ | 3 | 1 | 26 | 16 | .268 | 4.24 | 4 | 2 |
3 | カナダ | 2 | 2 | 27 | 30 | .300 | 8.71 | 6 | 4 |
4 | イギリス | 1 | 3 | 18 | 31 | .229 | 7.84 | 3 | 7 |
5 | コロンビア | 1 | 3 | 12 | 19 | .192 | 4.75 | 2 | 0 |
プールD
日程 | 2023年3月11日(土) ~ 15日(水) | |
---|---|---|
会場 | ローンデポ・パーク(アメリカ) | |
参加国 | プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、イスラエル、ニカラグア |
試合結果
3月12日(日) | 9 | - | 1 | ローンデポ・パーク |
3月12日(日) | 5 | - | 1 | ローンデポ・パーク |
3月13日(月) | 3 | - | 1 | ローンデポ・パーク |
3月13日(月) | 6 | - | 9 | ローンデポ・パーク |
3月14日(火) | 1 | - | 6 | ローンデポ・パーク |
3月14日(火) | 10 | - | 0 | ローンデポ・パーク |
3月15日(水) | 4 | - | 1 | ローンデポ・パーク |
3月15日(水) | 10 | - | 0 | ローンデポ・パーク |
3月16日(木) | 1 | - | 5 | ローンデポ・パーク |
3月16日(木) | 2 | - | 5 | ローンデポ・パーク |
順位表
順位 | 国名・地域名 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 打率 | 防御率 | 本塁打 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベネズエラ | 4 | 0 | 23 | 9 | .281 | 2.00 | 5 | 3 |
2 | プエルトリコ | 3 | 1 | 30 | 12 | .285 | 2.83 | 2 | 2 |
3 | ドミニカ共和国 | 2 | 2 | 19 | 11 | .283 | 2.73 | 4 | 1 |
4 | イスラエル | 1 | 3 | 4 | 26 | .155 | 6.82 | 0 | 0 |
5 | ニカラグア | 0 | 4 | 4 | 22 | .192 | 4.91 | 1 | 0 |
強化試合
大阪
日程 | 2023年3月6日(月)~3月7日(火) | |
---|---|---|
会場 | 京セラドーム大阪 | |
参加国・チーム | 日本、韓国、阪神タイガース、オリックス・バファローズ |
宮崎
日程 | 2023年3月6日(月)~3月7日(火) | |
---|---|---|
会場 | ひなたサンマリンスタジアム宮崎 アイビースタジアム |
|
参加国・チーム | 中国、チェコ共和国、オーストラリア、西部ガス、宮崎梅田学園、JR九州 |
試合日程
大阪
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年3月6日(月)12:00 | 京セラドーム大阪 | オリックス・バファローズ 4 - 2 韓国 |
2023年3月6日(月)18:00 | 京セラドーム大阪 | 阪神タイガース 1 - 8 日本 |
2023年3月7日(火)12:00 | 京セラドーム大阪 | 阪神タイガース 4 - 7 韓国 |
2023年3月7日(火)19:00 | 京セラドーム大阪 | 日本 9 - 1 オリックス・バファローズ |
宮崎
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2023年3月6日(月)12:00 | ひなたサンマリンスタジアム | 中国 - 西部ガス |
2023年3月6日(月)12:00 | アイビースタジアム | オーストラリア - JR九州 |
2023年3月6日(月)19:00 | ひなたサンマリンスタジアム | チェコ共和国 - 宮崎梅田学園 |
2023年3月7日(火)11:30 | アイビースタジアム | オーストラリア - 西部ガス |
2023年3月7日(火)12:00 | ひなたサンマリンスタジアム | 中国 - 宮崎梅田学園 |
2023年3月7日(火)19:00 | ひなたサンマリンスタジアム | チェコ共和国 - JR九州 |
放送予定
放送日時 | 対戦カード | 放送局 |
---|---|---|
2023年3月6日(月) 12:00~ |
オリックス・バファローズ - 韓国 | Paravi |
2023年3月6日(月) 17:00~ |
阪神タイガース - 日本 | ABEMA |
2023年3月6日(月) 18:00~ |
テレビ朝日系列 | |
2023年3月7日(火) 12:00~ |
阪神タイガース - 韓国 | Paravi |
2023年3月7日(火) 18:00~ |
オリックス・バファローズ - 日本 | Prime Video |
開催球場
台中インターコンチネンタル野球場
東京ドーム
チェイス・フィールド
ローンデポ・パーク
開催球場(強化試合)
京セラドーム大阪
ひなたサンマリンスタジアム宮崎
アイビースタジアム
選手一覧
- 栗山 英樹
- 監督
- 白井 一幸
- ヘッドコーチ
- 吉村 禎章
- 打撃コーチ
- 清水 雅治
- 外野守備・走塁コーチ
- 吉井 理人
- 投手コーチ
- 厚澤 和幸
- ブルペン担当コーチ
- 城石 憲之
- 内野守備・走塁 兼 作戦コーチ
- 村田 善則
- バッテリーコーチ
- ダルビッシュ 有
- 投手
- 戸郷 翔征
- 投手
- 松井 裕樹
- 投手
- 佐々木 朗希
- 投手
- 大勢
- 投手
- 大谷 翔平
- 投手
- 伊藤 大海
- 投手
- 山本 由伸
- 投手
- 今永 昇太
- 投手
- 湯浅 京己
- 投手
- 宇田川 優希
- 投手
- 髙橋 宏斗
- 投手
- 宮城 大弥
- 投手
- 高橋 奎二
- 投手
- 山﨑 颯一郎
- 投手
- 甲斐 拓也
- 捕手
- 大城 卓三
- 捕手
- 中村 悠平
- 捕手
- 山田 哲人
- 内野手
- 源田 壮亮
- 内野手
- 牧 秀悟
- 内野手
- 牧原 大成
- 内野手
- 中野 拓夢
- 内野手
- 岡本 和真
- 内野手
- 山川 穂高
- 内野手
- 村上 宗隆
- 内野手
- 近藤 健介
- 外野手
- 周東 佑京
- 外野手
- ラーズ・ヌートバー
- 外野手
- 吉田 正尚
- 外野手