2025年第4回 BFA 女子野球アジアカップ試合・大会詳細
| 期間 | 2025年10月26日~11月2日 |
|---|---|
| 開催地 | 中国(杭州) |
| 出場する国と地域 | グループA チャイニーズ・タイペイ、香港、中国、インド、タイ グループB 日本、韓国、フィリピン、インドネシア、スリランカ |
|
|---|---|---|
| 開催球場 | 蕭山瓜瀝棒球場 地図を確認する |
試合結果
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日(日)13:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | チャイニーズ・タイペイ 13 - 2 香港 |
| 2025年10月26日(日)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 中国 19 - 2 タイ |
| 2025年10月27日(月)10:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | チャイニーズ・タイペイ 10 - 0 インド |
| 2025年10月27日(月)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 香港 15 - 5 中国 |
| 2025年10月28日(火)13:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | インド 3 - 6 タイ |
| 2025年10月28日(火)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 中国 0 - 20 チャイニーズ・タイペイ |
| 2025年10月29日(水)13:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 香港 11 - 1 インド |
| 2025年10月29日(水)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | タイ 1 - 27 チャイニーズ・タイペイ |
| 2025年10月30日(木)13:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | タイ 8 - 18 香港 |
| 2025年10月30日(木)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | インド 5 - 23 中国 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| 香港 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
| 中国 | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| タイ | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| インド | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
グループB
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2025年10月26日(日)10:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | スリランカ 0 - 31 日本 |
| 2025年10月26日(日)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | フィリピン 1 - 5 韓国 |
| 2025年10月27日(月)13:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 韓国 17 - 3 インドネシア |
| 2025年10月27日(月)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 日本 15 - 0 フィリピン |
| 2025年10月28日(火)10:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | インドネシア 18 - 3 スリランカ |
| 2025年10月28日(火)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 韓国 2 - 13 日本 |
| 2025年10月29日(水)10:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | インドネシア 9 - 11 フィリピン |
| 2025年10月29日(水)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | スリランカ 1 - 15 韓国 |
| 2025年10月30日(木)10:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | フィリピン 14 - 0 スリランカ |
| 2025年10月30日(木)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 日本 34 - 0 インドネシア |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | - |
| 韓国 | 4 | 3 | 1 | .750 | 1.0 |
| フィリピン | 4 | 2 | 2 | .500 | 2.0 |
| インドネシア | 4 | 1 | 3 | .250 | 3.0 |
| スリランカ | 4 | 0 | 4 | .000 | 4.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2025年10月31日(金)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 香港 3 - 14 韓国 |
| 2025年10月31日(金)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 日本 14 - 4 チャイニーズ・タイペイ |
| 2025年11月1日(土)16:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 日本 10 - 0 香港 |
| 2025年11月1日(土)19:30 | 蕭山瓜瀝棒球場 | チャイニーズ・タイペイ 8 - 6 韓国 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 韓国 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 香港 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
3位決定戦
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2025年11月2日(日)15:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 韓国 - 香港 |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)
決勝
| 日時 | 開催地 | 対戦・結果 |
|---|---|---|
| 2025年11月2日(日)19:00 | 蕭山瓜瀝棒球場 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(中国:時差-1時間)















































