侍ジャパン大学代表候補選手の強化合宿ならびに、参加選手を以下のとおりお知らせいたします。
強化合宿概要
日程
2026年12月5日(土)~12月7日(月)
場所
松山坊っちゃんスタジアム
(愛媛県松山市市坪西町625-1 松山中央公園内)
※雨天時:松山中央公園内室内練習場
参加選手
投手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中 稜真 | 仙台大学 | 旭川実業 | 2 | 右投右打 | 180 | 80 |
| 細野 龍之介 | 富士大学 | 札幌新陽 | 3 | 右投右打 | 180 | 85 |
| 湯田 統真 | 明治大学 | 仙台育英 | 3 | 右投左打 | 181 | 87 |
| 道本 想 | 立教大学 | 星稜 | 1 | 右投左打 | 175 | 80 |
| 髙橋 煌稀 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投右打 | 184 | 88 |
| 石澤 順平 | 東洋大学 | 木更津総合 | 2 | 右投右打 | 180 | 81 |
| 大場 智仁 | 東京農業大学 | 相洋 | 2 | 右投右打 | 177 | 84 |
| 梅澤 翔大 | 専修大学 | 専大松戸 | 2 | 右投右打 | 177 | 83 |
| 小林 理瑛 | 筑波大学 | 相模原 | 3 | 右投右打 | 186 | 82 |
| 寺下 颯真 | 中京大学 | 藤枝明誠 | 3 | 右投左打 | 181 | 93 |
| 大嶽 一惺 | 名城大学 | 美濃加茂 | 3 | 右投右打 | 177 | 75 |
| 井黒 晃佑 | 京都産業大学 | 北陸 | 2 | 右投右打 | 186 | 85 |
| 中山 優月 | 大阪商業大学 | 智辯学園 | 3 | 右投左打 | 178 | 80 |
| 髙山 柊吾 | 北九州市立大学 | 東福岡 | 3 | 右投右打 | 182 | 83 |
| 古堅 鈴之輔 | 富士大学 | 読谷 | 3 | 左投左打 | 178 | 82 |
| 大城 海翔 | 仙台大学 | 滋賀学園 | 3 | 左投左打 | 170 | 75 |
| 渡邉 走 | 亜細亜大学 | 長崎商 | 3 | 左投左打 | 182 | 86 |
| 田崎 颯士 | 亜細亜大学 | 興南 | 2 | 左投左打 | 177 | 73 |
| 中井 遥次郎 | 國學院大学 | 中京大中京 | 2 | 左投左打 | 185 | 85 |
| 百合澤 飛 | 関西大学 | 開星 | 3 | 左投左打 | 190 | 97 |
捕手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八幡 康生 | 白鷗大学 | 東京学館新潟 | 3 | 右投右打 | 175 | 87 |
| 井上 和輝 | 法政大学 | 駿台甲府 | 2 | 右投左打 | 184 | 93 |
| 尾形 樹人 | 早稲田大学 | 仙台育英 | 3 | 右投左打 | 181 | 88 |
| 中森 昂 | 東海大学 | 敦賀気比 | 2 | 右投右打 | 175 | 78 |
| 前田 陽輝 | 佛教大学 | 奈良大附 | 3 | 右投右打 | 175 | 90 |
| 大西 利来 | 松山大学 | 松山商 | 2 | 右投右打 | 170 | 71 |
内野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今泉 秀悟 | 法政大学 | 石見智翠館 | 3 | 右投左打 | 175 | 85 |
| 髙橋 徹平 | 中央大学 | 関東一 | 2 | 右投右打 | 180 | 92 |
| 真鍋 慧 | 大阪商業大学 | 広陵 | 3 | 右投左打 | 190 | 100 |
| 熊谷 陸 | 法政大学 | 花巻東 | 3 | 右投左打 | 175 | 68 |
| 鈴木 湧陽 | 中京大学 | 松商学園 | 3 | 右投左打 | 170 | 70 |
| 為永 皓 | 明治大学 | 横浜 | 1 | 右投左打 | 173 | 83 |
| 越後 駿祐 | 立教大学 | 関東一 | 1 | 右投右打 | 182 | 78 |
| 野田 翔太郎 | 日本文理大学 | 下関国際 | 2 | 右投左打 | 183 | 85 |
| 新保 玖和 | 仙台大学 | 霞ヶ浦 | 3 | 右投右打 | 177 | 74 |
| 小林 隼翔 | 立教大学 | 広陵 | 3 | 右投右打 | 174 | 85 |
| 林 純司 | 慶應義塾大学 | 報徳学園 | 3 | 右投右打 | 170 | 72 |
| 緒方 漣 | 國學院大学 | 横浜 | 3 | 右投右打 | 167 | 75 |
| 権田 結輝 | 大阪商業大学 | 大垣日大 | 2 | 右投左打 | 176 | 80 |
| 吉田 祐大 | 近畿大学工学部 | 崇徳 | 3 | 右投左打 | 177 | 82 |
外野手
| 氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渡邊 晃希 | 東京農業大学北海道オホーツク | 東農大三 | 3 | 右投右打 | 190 | 95 |
| 岡村 シルバー魁人 | 上武大学 | 静岡学園 | 3 | 左投左打 | 173 | 76 |
| 田上 夏衣 | 明治大学 | 広陵 | 3 | 右投左打 | 174 | 77 |
| 德丸 快晴 | 早稲田大学 | 大阪桐蔭 | 2 | 左投左打 | 178 | 83 |
| 一宮 知樹 | 慶應義塾大学 | 八千代松陰 | 2 | 右投右打 | 175 | 80 |
| 入耒田 華月 | 亜細亜大学 | 神村学園 | 1 | 右投左打 | 166 | 72 |
| 石野 蓮授 | 國學院大学 | 報徳学園 | 3 | 右投右打 | 180 | 86 |
| 眞邉 麗生 | 駒澤大学 | 東邦 | 3 | 右投右打 | 177 | 86 |
| 川口 龍吾 | 日本体育大学 | 健大高崎 | 3 | 右投右打 | 182 | 96 |
| 中村 龍之介 | 東海大学 | 東海大相模 | 1 | 左投左打 | 184 | 85 |


























