2026年7月10日発表
| 背番号:78 | 監督 | 川口 朋保 |
|---|
| 背番号:75 | コーチ | 玉野 武知 |
|---|
| 背番号:76 | コーチ | 山田 幸二郎 |
|---|
| 背番号:77 | コーチ | 加藤 徹 |
|---|
| 背番号:11 | 投手 | 近藤 壱来 |
|---|
| 背番号:14 | 投手 | 樋口 新 |
|---|
| 背番号:16 | 投手 | 嘉陽 宗一郎 |
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 加藤 三範 |
|---|
| 背番号:18 | 投手 | 渕上 佳輝 |
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 長野 健大 |
|---|
| 背番号:21 | 投手 | 秋山 翔 |
|---|
| 背番号:22 | 投手 | 松田 航瑠 |
|---|
| 背番号:47 | 投手 | 松田 賢大 |
|---|
| 背番号:9 | 捕手 | 有馬 諒 |
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 辻本 勇樹 |
|---|
| 背番号:36 | 捕手 | 福井 章吾 |
|---|
| 背番号:1 | 内野手 | 矢野 幸耶 |
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 和田 佳大 |
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 添田 真海 |
|---|
| 背番号:5 | 内野手 | 熊田 任洋 |
|---|
| 背番号:6 | 内野手 | 山田 健太 |
|---|
| 背番号:7 | 内野手 | 佐藤 勇基 |
|---|
| 背番号:25 | 内野手 | 丸山 壮史 |
|---|
| 背番号:3 | 外野手 | 柴崎 聖人 |
|---|
| 背番号:8 | 外野手 | 向山 基生 |
|---|
| 背番号:10 | 外野手 | 逢澤 崚介 |
|---|
| 背番号:24 | 外野手 | 藤澤 涼介 |
|---|
| 背番号:51 | 外野手 | 水谷 祥平 |
|---|
























