1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 |
アメリカ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | - | 捕ゴロ | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
打 | 長沢 吉貴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
2 | (遊) | 宮本 丈 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 投ゴロ | - | 見三振 | - | - | 投ゴロ | - | 四 球(1) |
3 | (一) | 中川 圭太 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 中安打 | 四 球 | - | - | 空三振 | - | 左線2(2) |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 右安打 | - | 右2打 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 四 球 |
5 | (右) | 内海 大寿 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 中安打(1) | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | 空三振 |
6 | (中) | 辰己 涼介 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 見三振 | 二ゴロ |
7 | (三) | 小林 遼 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | - | - |
三 | 渡邊 佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
8 | (捕) | 小畑 尋規 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 三ゴロ | - | 右犠飛(1) | - | - | 四 球 | - | - | 一 飛 |
9 | (二) | 竹村 春樹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 投ゴロ | 二ゴロ | - | - | 投ゴ併 | - | - | - |
打 | 大平 達樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 四 球 | |
走 | 熊谷 敬宥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 42 | 31 | 6 | 5 | 10 | 11 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
森下 暢仁 | 6 | 26 | 22 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
栗林 良吏 | 2 | 8 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | 伊藤 将司 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津森 宥紀 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
S | 齊藤 大将 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 40 | 35 | 7 | 0 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | T.SWAGGERTY | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 左安打 | - | 三安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - |
2 | (二) | N.MADRIGAL | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | - | 左安打(1) | - | 二ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 二 飛 |
3 | (右) | S.WALKER | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 捕ゴロ |
4 | (捕) | G.KOCH | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 左安打 | - | 右 飛 |
5 | (指) | S.BEER | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 死 球 | 一ゴロ | - | - | 空三振 | - | 一犠打 | - | - |
6 | (一) | A.VAUGHN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二 直 | - | 空三振 | - | 右中2 | - | 三ゴロ | - | - |
7 | (三) | J.EIERMAN | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 捕 飛 | - | 遊ゴロ | - | 見三振 | - | 空三振 | - | - |
8 | (左) | J.MCCARTHY | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 死 球 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - |
打左 | T.FRANK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 空三振 | - | |
9 | (遊) | C.GRENIER | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 右安打 | - | 右安打 | - | 見三振 | - |
合計 | 40 | 35 | 7 | 1 | 4 | 15 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.GINGERY | 4 | 18 | 14 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
T.CATE | 4 | 13 | 11 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | B.TUCKER | 1 1/3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
N.SPRENGEL | 0/3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
R.GILLIAM | 2/3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 10 | 42 | 31 | 6 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。