2024年第11回 BFA U12アジア野球選手権試合・大会詳細
| 期間 | 2024年11月23日~11月29日 |
|---|---|
| 開催地 | 日本(松山・今治) |
試合結果
最終順位
| 順位 | 国名・地域名 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年11月23日(土)10:30 | 坊っちゃんスタジアム | 日本 16 - 0 中国 |
| 2024年11月23日(土)14:30 | 坊っちゃんスタジアム | インド 0 - 17 フィリピン |
| 2024年11月24日(日)10:00 | 坊っちゃんスタジアム | 中国 15 - 0 インド |
| 2024年11月24日(日)14:00 | 坊っちゃんスタジアム | フィリピン 0 - 9 日本 |
| 2024年11月25日(月)10:00 | 坊っちゃんスタジアム | 中国 2 - 0 フィリピン |
| 2024年11月25日(月)14:00 | 坊っちゃんスタジアム | 日本 22 - 0 インド |
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| 中国 | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| フィリピン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| インド | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
グループB
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年11月23日(土)10:00 | 今治市営球場 | チャイニーズタイペイ 24 - 0 タイ |
| 2024年11月23日(土)14:00 | 今治市営球場 | 韓国 10 - 0 香港 |
| 2024年11月24日(日)10:00 | 今治市営球場 | チャイニーズタイペイ 11 - 0 香港 |
| 2024年11月24日(日)14:00 | 今治市営球場 | タイ 0 - 35 韓国 |
| 2024年11月25日(月)10:00 | 今治市営球場 | 香港 18 - 3 タイ |
| 2024年11月25日(月)14:00 | 今治市営球場 | 韓国 1 - 0 チャイニーズタイペイ |
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| タイ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年11月27日(水)10:00 | 坊っちゃんスタジアム | チャイニーズ・タイペイ 16 - 0 中国 |
| 2024年11月27日(水)14:00 | 坊っちゃんスタジアム | 韓国 2 - 0 日本 |
| 2024年11月28日(木)13:00 | 今治市営球場 | 韓国 8 - 0 中国 |
| 2024年11月28日(木)15:00 | 今治市営球場 | 日本 0 - 1 チャイニーズ・タイペイ |
順位表(スーパーラウンド)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
| チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
| 日本 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
| 中国 | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
3位決定戦
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年11月29日(金)12:00 | 坊っちゃんスタジアム | 日本 10 - 0 中国 |
決勝
| 日時 | 球場 | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2024年11月29日(金)15:00 | 坊っちゃんスタジアム | 韓国 1 - 5 チャイニーズ・タイペイ |









































