2022年第30回 WBSC U-18ベースボールワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2022年9月9日~9月18日 |
---|---|
開催地 | アメリカ(フロリダ) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | アメリカ |
2 | チャイニーズ・タイペイ |
3 | 日本 |
4 | 韓国 |
5 | オランダ |
6 | メキシコ |
7 | ブラジル |
8 | パナマ |
9 | オーストラリア |
10 | イタリア |
11 | カナダ |
12 | 南アフリカ |
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月10日(土)4:00 | レコン・パーク | ブラジル 7 - 6 南アフリカ |
2022年9月10日(土)8:00 | レコン・パーク | アメリカ 9 - 3 オランダ |
2022年9月11日(日)0:00 | レコン・パーク | ブラジル 3 - 2 カナダ |
2022年9月11日(日)8:00 | エド・スミス | 韓国 3 - 8 アメリカ |
2022年9月12日(月)0:00 | レコン・パーク | オランダ 3 - 2 カナダ |
2022年9月12日(月)4:00 | エド・スミス | ブラジル 2 - 11 韓国 |
2022年9月12日(月)8:00 | レコン・パーク | 南アフリカ 0 (雨天の為中断) 10 アメリカ |
2022年9月13日(火)0:00 | エド・スミス | オランダ 5 - 2 ブラジル |
2022年9月13日(火)4:00 | エド・スミス | 南アフリカ 1 - 14 韓国 |
2022年9月13日(火)8:00 | エド・スミス | アメリカ 7 - 6 カナダ |
2022年9月14日(水)0:00 | エド・スミス | 韓国 1 - 0 オランダ |
2022年9月14日(水)4:00 | エド・スミス | カナダ 5 - 2 南アフリカ |
2022年9月14日(水)8:00 | レコン・パーク | アメリカ 10 - 0 ブラジル |
2022年9月14日(水)22:00 | レコン・パーク | 南アフリカ 0 (継続試合) 16 アメリカ |
2022年9月14日(水)22:00 | エド・スミス | カナダ 0 - 13 韓国 |
2022年9月15日(木)1:30 | エド・スミス | 南アフリカ 0 - 9 オランダ |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
アメリカ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
オランダ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
ブラジル | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
カナダ | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月10日(土)4:00 | エド・スミス | イタリア 0 - 6 日本 |
2022年9月10日(土)8:00 | エド・スミス | オーストラリア 5 - 9 メキシコ |
2022年9月11日(日)0:00 | エド・スミス | チャイニーズ・タイペイ 2 - 1 イタリア |
2022年9月11日(日)8:00 | レコン・パーク | メキシコ 1 - 4 日本 |
2022年9月12日(月)0:00 | エド・スミス | オーストラリア 2 - 13 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月12日(月)4:00 | レコン・パーク | イタリア 7 - 12 メキシコ |
2022年9月12日(月)8:00 | エド・スミス | 日本 5 - 4 パナマ |
2022年9月13日(火)0:00 | レコン・パーク | チャイニーズ・タイペイ 4 - 0 メキシコ |
2022年9月13日(火)4:00 | レコン・パーク | パナマ 10 - 0 イタリア |
2022年9月13日(火)8:00 | レコン・パーク | 日本 10 - 0 オーストラリア |
2022年9月14日(水)0:00 | レコン・パーク | メキシコ 8 - 7 パナマ |
2022年9月14日(水)4:00 | レコン・パーク | イタリア 4 - 5 オーストラリア |
2022年9月14日(水)8:00 | エド・スミス | 日本 2 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月15日(木)0:30 | レコン・パーク | パナマ 6 - 10 チャイニーズ・タイペイ |
2022年9月15日(木)4:00 | レコン・パーク | パナマ 3 - 2 オーストラリア |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
日本 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
メキシコ | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
パナマ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
オーストラリア | 5 | 1 | 4 | .200 | 4.0 |
イタリア | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月15日(木)22:00 | レコン・パーク | オランダ 7 - 4 メキシコ |
2022年9月16日(金)5:00 | レコン・パーク | 韓国 8 - 0 日本 |
2022年9月16日(金)5:00 | エド・スミス | チャイニーズ・タイペイ 6 - 2 アメリカ |
2022年9月17日(土)1:30 | レコン・パーク | チャイニーズ・タイペイ 2 - 3 韓国 |
2022年9月17日(土)5:00 | エド・スミス | 日本 1 - 0 オランダ |
2022年9月17日(土)5:00 | レコン・パーク | アメリカ 7 - 5 メキシコ |
2022年9月18日(日)1:30 | レコン・パーク | チャイニーズ・タイペイ 3 - 0 オランダ |
2022年9月18日(日)1:30 | エド・スミス | 韓国 6 - 4 メキシコ |
2022年9月18日(日)5:00 | エド・スミス | アメリカ (継続試合) 日本 |
2022年9月18日(日)22:30 | エド・スミス | アメリカ 4 - 3 日本 |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
アメリカ | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
韓国 | 5 | 4 | 1 | .800 | - |
日本 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2.0 |
オランダ | 5 | 1 | 4 | .200 | 3.0 |
メキシコ | 5 | 0 | 5 | .000 | 4.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月19日(月)4:00 | エド・スミス | 韓国 2 - 6 日本 |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2022年9月19日(月)0:30 | エド・スミス | チャイニーズ・タイペイ 1 - 5 アメリカ |
※開始時刻は日本時間(フロリダ:時差-13時間)
放送予定
オープニングラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月10日(土) 4:00 | 日本 - イタリア | [LIVE] 9月10日(土) 3:55~8:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月10日(土) 3:55~10:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月10日(土) 4:00~ | スポーツブル | ||
9月11日(日) 8:00 | メキシコ - 日本 | [LIVE] 9月11日(日) 7:55~12:00 | J SPORTS 3 |
[LIVE] 9月11日(日) 7:55~13:24 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月11日(日) 8:00~ | スポーツブル | ||
9月12日(月) 8:00 | 日本 - パナマ | [LIVE] 9月12日(月) 7:55~12:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月12日(月) 7:55~14:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月12日(月) 8:00~ | スポーツブル | ||
9月13日(火) 8:00 | 日本 - オーストラリア | [LIVE] 9月13日(火) 7:55~12:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月13日(火) 7:55~14:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月13日(火) 8:00~ | スポーツブル | ||
9月14日(水) 8:00 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ | [LIVE] 9月14日(水) 7:55~12:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月14日(水) 7:55~14:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月14日(水) 8:00~ | スポーツブル |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
スーパーラウンド
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | 放送局 |
---|---|---|---|
9月16日(金) 5:00 | 韓国 - 日本 | [LIVE] 9月16日(金) 4:50~10:00 | J SPORTS オンデマンド |
[LIVE] 9月16日(金) 5:00~ | スポーツブル |
[録画] 9月16日(金) 14:30~17:30 | J SPORTS 1 | ||
[録画] 9月16日(金) 20:00~20:58 | BS11 | ||
9月17日(土) 5:00 | 日本 - オランダ | [LIVE] 9月17日(土) 4:50~8:00 | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月17日(土) 4:50~10:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月17日(土) 5:00~ | スポーツブル | ||
[録画] 9月17日(土) 20:00~21:55 | BS11 | ||
9月18日(日) 5:00 | アメリカ - 日本 | [LIVE] 9月18日(日) 4:50~8:00 | J SPORTS 4 |
[LIVE] 9月18日(日) 4:50~10:00 | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月18日(日) 5:00~ | スポーツブル | ||
[録画] 9月18日(日) 20:00~21:55 | BS11 | ||
9月18日(日) 22:30 | アメリカ - 日本 | [LIVE] 9月18日(日) 22:00~ | J SPORTS 1 |
[LIVE] 9月18日(日) 22:00~ | J SPORTS オンデマンド |
||
[LIVE] 9月18日(日) 22:30~ | スポーツブル | ||
[録画] 9月18日(日) 20:00~21:55 | BS11 |
- ※大会の状況によっては、上記スケジュールが変更になる可能性があります。
- ※9月18(日)の「BS11」では、3回までの途中経過とスーパーラウンド2試合のダイジェストを放送予定
- ※9月16日(金)~18日(日)の「BS11」では、スーパーラウンド(2次予選)の日本戦を放送予定ですが、日本がスーパーラウンド敗退時もしくは雨天順延時の場合、オープニングラウンド(1次予選)の日本戦を放送いたします。