2025年第3回 Baseball5 アジアカップ2026試合・大会詳細
| 期間 | 2026年3月27日~3月31日 |
|---|---|
| 開催地 | 香港 |
| 出場する国と地域 | グループA 韓国、香港、バングラデシュ グループB 日本、タイ、シンガポール グループC チャイニーズ・タイペイ、サウジアラビア、ベトナム |
|
|---|---|---|
| 主催 | WBSC-ASIA(WBSC:世界野球ソフトボール連盟) | |
| 会場 | D・PARK |
試合日程
オープニングラウンド
グループA
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月27日(金)14:00 | G3 | バングラデシュ 0 - 2 韓国 (没収試合) |
| 2026年3月27日(金)20:00 | G6 | 香港 2 - 0 バングラデシュ (没収試合) |
| 2026年3月28日(土)14:00 | G9 | 韓国 2 - 0 香港 (15-3;4-3;0-0) |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| 香港 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| バングラデシュ | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
グループB
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月27日(金)11:00 | G1 | タイ 2 - 0 シンガポール (13-2;30-0) |
| 2026年3月27日(金)15:30 | G4 | シンガポール 0 - 2 日本 (0-34;0-13) |
| 2026年3月28日(土)11:00 | G7 | 日本 2 - 0 タイ (8-2;11-9) |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 日本 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| タイ | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| シンガポール | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
グループC
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月27日(金)12:30 | G2 | サウジアラビア 0 - 2 ベトナム (9-18;1-15) |
| 2026年3月27日(金)17:00 | G5 | サウジアラビア 0 - 2 チャイニーズ・タイペイ (0-39;1-14) |
| 2026年3月28日(土)12:30 | G8 | チャイニーズ・タイペイ 2 - 0 ベトナム (33-0;20-0) |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
順位表(グループC)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
|---|---|---|---|---|---|
| チャイニーズ・タイペイ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | - |
| ベトナム | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
| サウジアラビア | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
プレースメントラウンド
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月28日(土)17:00 | G10 | バングラデシュ 0 - 2 シンガポール (2-25;1-19) |
| 2026年3月28日(土)18:30 | G11 | シンガポール 2 - 1 サウジアラビア (6-10;6-5;10-5) |
| 2026年3月28日(土)20:00 | G12 | サウジアラビア 2 - 0 バングラデシュ (15-0;14-4) |
| 2026年3月29日(日)20:00 | G19 | サウジアラビア - シンガポール |
| 2026年3月30日(月)20:00 | G26 | シンガポール - バングラデシュ |
| 2026年3月31日(火)11:00 | G27 | バングラデシュ - サウジアラビア |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
スーパーラウンド
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月29日(日)11:00 | G13 | タイ - 韓国 |
| 2026年3月29日(日)12:30 | G14 | 日本 - ベトナム |
| 2026年3月29日(日)14:00 | G15 | チャイニーズ・タイペイ - 香港 |
| 2026年3月29日(日)15:30 | G16 | タイ - ベトナム |
| 2026年3月29日(日)17:00 | G17 | 韓国 - チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年3月29日(日)18:30 | G18 | 香港 - 日本 |
| 2026年3月30日(月)11:00 | G20 | ベトナム - 韓国 |
| 2026年3月30日(月)12:30 | G21 | 日本 - チャイニーズ・タイペイ |
| 2026年3月30日(月)14:00 | G22 | 香港 - タイ |
| 2026年3月30日(月)15:30 | G23 | 韓国 - 日本 |
| 2026年3月30日(月)17:00 | G24 | ベトナム - 香港 |
| 2026年3月30日(月)18:30 | G25 | チャイニーズ・タイペイ - タイ |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
準決勝
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月31日(火)12:30 | G28 | スーパーラウンド 1位 - スーパーラウンド 4位 |
| 2026年3月31日(火)14:00 | G29 | スーパーラウンド 2位 - スーパーラウンド 3位 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
5位決定戦
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月31日(火)15:30 | G30 | スーパーラウンド 5位 - スーパーラウンド 6位 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
3位決定戦
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月31日(火)17:00 | G31 | G29 敗者 - G28 敗者 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)
決勝
| 日時 | GAME | 組み合わせ |
|---|---|---|
| 2026年3月31日(火)18:30 | G32 | G28 勝者 - G29 勝者 |
※開始時刻は日本時間(香港:時差-1時間)







































