11月3日に沖縄セルラースタジアム那覇で開催する「カナダ vs JABA 九州選抜」の開催概要、試合ルール、ならびに出場するJABA 九州選抜のメンバーが以下の通り、決定しました。
開催概要
日時
11月3日(日)13時試合開始(正午開場予定)
会場
沖縄セルラースタジアム那覇
対戦カード
カナダ(ホーム・3塁側)vs JABA 九州選抜(ビジター・1塁側)
※入場無料
試合ルール
・公認野球規則に準じる
・DH 制を採用
・同点の場合、9回打ち切りとなり引き分け
・コールドなし
※内容が変更となる場合がございます。
JABA 九州選抜チーム
監督・コーチ
役職 | 背番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
監督 | 72 | 内川 義久 | JABA 九州地区連盟競技力向上委員 |
コーチ | 32 | 大塚 健司 | 宮崎梅田学園監督 |
コーチ | 39 | 佐久本 匠 | Honda 熊本コーチ |
投手
背番号 | 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
15 | 林 健太 | 宮崎梅田学園 | 175 | 77 | 左投左打 |
2 | 宮城 海人 | ビッグ開発ベースボールクラブ | 169 | 68 | 右投左打 |
19 | 片山 雄貴 | Honda 熊本 | 178 | 70 | 右投右打 |
14 | 松江 優作 | 熊本ゴールデンラークス | 178 | 75 | 左投左打 |
17 | 島袋 圭亮 | Honda 熊本 | 163 | 66 | 左投左打 |
13 | 内間 敦也 | 沖縄電力 | 172 | 86 | 右投右打 |
44 | 村田 健 | 西部ガス | 185 | 81 | 右投右打 |
捕手
背番号 | 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
12 | 国師 滉史郎 | 宮崎梅田学園 | 171 | 92 | 右投左打 |
21 | 秋山 拓海 | 熊本ゴールデンラークス | 180 | 80 | 右投右打 |
6 | 佐喜眞 拓哉 | 沖縄電力 | 170 | 75 | 右投右打 |
内野手
背番号 | 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 宇土 憲伸郎 | 熊本ゴールデンラークス | 171 | 72 | 右投右打 |
6 | 稲垣 翔太 | Honda 熊本 | 176 | 73 | 右投左打 |
5 | 川嶋 克弥 | Honda 熊本 | 172 | 72 | 右投左打 |
1 | 濱田 晃成 | Mr.KINJO | 175 | 77 | 右投左打 |
7 | 國吉 竜也 | エナジック | 173 | 77 | 右投右打 |
10 | 井手 隼斗 | 西部ガス | 174 | 75 | 右投左打 |
5 | 田場 亮平 | 沖縄電力 | 173 | 69 | 右投右打 |
7 | 知念 佑哉 | 沖縄電力 | 167 | 65 | 右投左打 |
外野手
背番号 | 選手名 | 所属 | 身長 | 体重 | 投打 |
---|---|---|---|---|---|
25 | 池浦 稔揮 | 熊本ゴールデンラークス | 175 | 75 | 右投右打 |
26 | 花堂 尊光 | 宮崎梅田学園 | 171 | 82 | 右投右打 |
10 | 八坂 健司 | 九州三菱自動車 | 177 | 78 | 左投左打 |
24 | 若林 孝太 | Honda 熊本 | 170 | 70 | 左投左打 |
0 | 宮國 汰都 | 沖縄電力 | 171 | 76 | 右投左打 |
24 | 永利 拓也 | 西部ガス | 171 | 84 | 右投左打 |
※所属チームのユニフォームを着用するため、複数人が同じ背番号となる場合があります。
第2回 WBSC プレミア12
大会期間
2019年11月2日~11月17日
オープニングラウンド
11月5日(火)19:00 日本 8 - 4 ベネズエラ
11月6日(水)19:00 日本 4 - 0 プエルトリコ
11月7日(木)19:30 チャイニーズ・タイペイ 1 - 8 日本
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
スーパーラウンド
11月11日(月)19:00 日本 3 - 2 オーストラリア
11月12日(火)19:00 日本 3 - 4 アメリカ
11月13日(水)19:00 日本 3 - 1 メキシコ
11月16日(土)19:00 日本 10 - 8 韓国
※開始時刻は日本時間
決勝
11月17日(日)19:00 日本 5 - 3 韓国
※開始時刻は日本時間
開催地
日本、台湾、韓国、メキシコ
出場する国と地域
グループA
メキシコ、アメリカ、オランダ、ドミニカ共和国
グループB
チャイニーズ・タイペイ、日本、ベネズエラ、プエルトリコ
グループC
韓国、キューバ、オーストラリア、カナダ