試合結果
第8回 BFA 12Uアジア選手権
2014年8月27日(水) RIZAL MEMORIAL BASEBALL STADIUM
| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
| インドネシア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 日本 | 3 | 15 | 2 | X | 20 | 11 | 0 |
4回コールド
| 【勝投手】 | 増田 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Ray |
インドネシア
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Daniel | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 一ゴロ | |||
| 2 | (二) | Praisun | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | |||
| 3 | (一) | Zaidan | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 中 飛 | |||
| 4 | (左) | Bara | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||
| 打 | Arthur | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||
| 5 | (右)三 | Eldrick | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 三ゴロ | |||
| 6 | (投)右 | Ray | 0 | 0 | 0 | 四 球 | ||||
| 打 | Kenneth | 1 | 1 | 0 | 右安打 | |||||
| 7 | (三) | Rizky | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 投 | Fabio | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||
| 8 | (中) | Mazrey | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 9 | (遊) | M.Feza | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 合計 | 13 | 1 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Ray | 1 0/3 | 41 | 12 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6 |
| Fabio | 2 | 63 | 20 | 18 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 14 | 9 | |
| 合計 | 3 | 104 | 32 | 24 | 11 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 20 | 15 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 宇野 | 2 | 1 | 1 | 四 球 | 三 失 | 左2打 | ||
| 打中 | 方伊儀 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
| 2 | (三)右 | 松井 | 1 | 1 | 1 | 三犠打 | 四 球 | 左安打 | ||
| 打右 | 山田 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
| 3 | (投)三 | 増田 | 3 | 2 | 2 | 右 失 | 四 球 | 左安打 | 左安打 | |
| 4 | (一)投 | 岡本 | 3 | 2 | 2 | 死 球 | 三 失 | 二安打 | 遊安打 | |
| 5 | (捕) | 柳館 | 4 | 2 | 2 | 右 失 | 左安打 | 中安打 | 二ゴロ | |
| 6 | (右)投 | 荒木飛 | 3 | 1 | 1 | 中安打 | 一 失 | 三ゴロ | ||
| 一 | 文珠 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | (左) | 大脇 | 2 | 1 | 1 | 三 振 | 四 球 | 右安打 | ||
| 8 | (二) | 志村 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 野 選 | 二ゴロ | ||
| 9 | (遊) | 荒木駿 | 3 | 1 | 0 | 二安打 | 二ゴロ | 遊 失 | ||
| 合計 | 24 | 11 | 10 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 増田 | 2 | 41 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 荒木飛 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本 | 1 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 64 | 16 | 13 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















