試合結果
第8回 BFA 12Uアジア選手権
						2014年8月29日(金) RIZAL MEMORIAL BASEBALL STADIUM
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 計 | H | E | |
| シンガポール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 
| 日本 | 6 | 18 | 17 | X | 41 | 16 | 0 | 
4回コールド
| 【勝投手】 | 増田 | 
|---|---|
| 【敗投手】 | Ray | 
シンガポール
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | Ray | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 二ゴロ | |||
| 2 | (捕) | Fuzafie | 2 | 0 | 0 | 遊 併 | 投ゴロ | |||
| 3 | (投)遊 | Eu | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 二 直 | |||
| 4 | (三) | Sunying | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 投 | Yung | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
| 5 | (遊)投中 | Chen | 0 | 0 | 0 | 死 球 | ||||
| 6 | (二) | Lim | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 7 | (中) | Ng | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 投左 | Chan | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | (左) | Hakiim | 0 | 0 | 0 | |||||
| 左投三 | Lee | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | |||||
| 9 | (右) | Koh | 0 | 0 | 0 | |||||
| 右 | Char | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||
| 合計 | 13 | 1 | 0 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Eu | 1 2/3 | 44 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 3 | 
| Chen | 0/3 | 29 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | |
| Chan | 0/3 | 30 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | |
| Lee | 1/3 | 43 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 8 | 4 | |
| Yung | 1 | 26 | 14 | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 5 | |
| 合計 | 3 | 172 | 53 | 32 | 16 | 1 | 1 | 18 | 3 | 15 | 1 | 41 | 22 | 
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)捕投 | 柳舘 | 3 | 2 | 1 | 四 球 | 一 直 | 三安打 | 四 球 | 四 球 | 中2打 | ||
| 2 | (右)投 | 荒木飛 | 1 | 0 | 1 | 四 球 | 捕 邪 | 四 球 | 死 球 | ||||
| 打二 | 志村 | 2 | 1 | 0 | 野 選 | 右安打 | |||||||
| 3 | (一) | 岩本 | 2 | 0 | 1 | 二 失 | 四 球 | 四 球 | 遊 失 | ||||
| 打一 | 文珠 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | 死 球 | |||||||
| 4 | (投)三 | 増田 | 5 | 2 | 3 | 四 球 | 二ゴロ | 右本打 | 左2打 | 遊 失 | 三 振 | ||
| 5 | (左)捕 | 山田 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | 四 球 | 遊 飛 | 三 直 | 死 球 | ||
| 6 | (中) | 方伊儀 | 3 | 2 | 2 | 遊 飛 | 左2打 | 四 球 | 四 球 | 左安打 | |||
| 打中 | 宇野 | 1 | 0 | 0 | 一 失 | ||||||||
| 7 | (三)右 | 松井 | 4 | 3 | 2 | 中 失 | 四 球 | 中安打 | 四 球 | 中安打 | 左安打 | ||
| 8 | (捕)投 | 嘉手苅 | 3 | 2 | 4 | 遊ゴロ | 四 球 | 左2打 | 左安打 | ||||
| 打左 | 大脇 | 2 | 1 | 2 | 中安打 | 違 反 | |||||||
| 9 | (遊) | 荒木駿 | 4 | 3 | 2 | 右2打 | 中安打 | 二 失 | 左安打 | 四 球 | |||
| 合計 | 32 | 16 | 18 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 増田 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 荒木飛 | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 嘉手苅 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柳舘 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4 | 47 | 13 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。












































