2025年第12回 BFA U15アジア選手権試合・大会詳細
期間 | 2025年8月17日~8月23日 |
---|---|
開催地 | 台湾(台南) |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
3 | ![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
表彰選手
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月17日(日)19:30 | ASPAC Main | チャイニーズ・タイペイ 3 - 5 韓国 |
2025年8月17日(日)20:30 | ASPAC Ⅱ | タイ 2 - 16 パキスタン |
2025年8月18日(月)19:30 | ASPAC Ⅱ | 韓国 16 - 0 タイ |
2025年8月18日(月)19:30 | ASPAC Main | パキスタン 0 - 27 チャイニーズ・タイペイ |
2025年8月19日(火)14:30 | ASPAC Ⅱ | 韓国 24 - 0 パキスタン |
2025年8月19日(火)19:30 | ASPAC Main | チャイニーズ・タイペイ 18 - 0 タイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
韓国 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
チャイニーズ・タイペイ | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
パキスタン | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
タイ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月17日(日)14:30 | ASPAC Main | 日本 14 - 1 香港 |
2025年8月17日(日)14:30 | ASPAC Ⅱ | フィリピン 11 - 1 スリランカ |
2025年8月18日(月)14:30 | ASPAC Ⅱ | フィリピン 3 - 2 香港 |
2025年8月18日(月)14:30 | ASPAC Main | スリランカ 1 - 24 日本 |
2025年8月19日(火)14:30 | ASPAC Main | 日本 10 - 0 フィリピン |
2025年8月19日(火)19:30 | ASPAC Ⅱ | 香港 10 - 3 スリランカ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - |
フィリピン | 3 | 2 | 1 | .667 | 1.0 |
香港 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2.0 |
スリランカ | 3 | 0 | 3 | .000 | 3.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月21日(木)14:30 | ASPAC Main | 日本 5 - 1 韓国 |
2025年8月21日(木)19:30 | ASPAC Main | チャイニーズ・タイペイ 10 - 0 フィリピン |
2025年8月22日(金)14:30 | ASPAC Main | 韓国 16 - 1 フィリピン |
2025年8月22日(金)19:30 | ASPAC Main | 日本 7 - 10 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
順位表(スーパーラウンド)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 |
韓国 | 2 | 1 | 1 | .500 | 1.0 |
フィリピン | 2 | 0 | 2 | .000 | 2.0 |
3位決定戦
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月23日(土)14:00 | ASPAC Main | 韓国 15 - 0 フィリピン |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2025年8月23日(土)19:30 | ASPAC Main | 日本 0 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差-1時間)