試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【2次ラウンド】 2014年8月6日(水) CU#2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 15 | 13 | 2 | ||
オーストラリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
5 |
(7回コールド)
【勝投手】 | 齋藤 |
---|---|
【敗投手】 | Bedggood |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (三) | 村田 | 4 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 遊 失 | 三 振 | 四 球 | 死 球 | ||
2 | (二) | 大曽根 | 6 | 2 | 1 | 遊ゴロ | 左2打 | 三ゴロ | 中2打 | 二ゴロ | 一 飛 | ||
3 | (中) | 西浦 | 3 | 1 | 0 | 四 球 | 二安打 | 四 球 | 遊 失 | 中 飛 | |||
4 | (左) | 増田 | 3 | 3 | 1 | 四 球 | 左安打 | 左犠飛 | 中安打 | 左安打 | |||
5 | (一) | 岩本 | 3 | 2 | 2 | 右安打 | 左 飛 | 四 球 | 左2打 | 死 球 | |||
投 | 高井 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
6 | (遊) | 鏑木 | 3 | 0 | 0 | 四 球 | 二 飛 | 四 球 | 左 失 | 左 飛 | |||
7 | (捕) | 武隈 | 4 | 3 | 5 | 遊ゴロ | 左安打 | 左2打 | 左安打 | 死 球 | |||
8 | (投) | 齋藤 | 4 | 1 | 1 | 中 飛 | 野 選 | 右2打 | 中 飛 | ||||
投一 | 加藤 | 0 | 0 | 1 | 四 球 | ||||||||
9 | (右) | 竹内 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 二 飛 | ||||||
打右 | 秋江 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 右2打 | 一 飛 | ||||||
合計 | 34 | 13 | 12 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 齋藤 | 5 | 20 | 19 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
加藤 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
高井 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 29 | 26 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オーストラリア
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | Williams | 3 | 1 | 0 | 中安打 | 遊 飛 | 一 失 | 四 球 | |||
2 | (三) | Fritsch | 4 | 1 | 0 | 右 飛 | 左安打 | 三 振 | 三併殺 | |||
3 | (右)二 | Burke | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 中安打 | ||||
4 | (中)一 | Beattie | 3 | 1 | 0 | 三 振 | 捕邪飛 | 中2打 | ||||
5 | (捕) | Amos | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
打捕 | Edwards | 1 | 0 | 0 | 野 選 | |||||||
6 | (一) | Talbot | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
投 | Jack | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 | Busch | 0 | 0 | 0 | ||||||||
中 | Henson | 0 | 0 | 0 | 四 球 | |||||||
7 | (二) | Goodman | 2 | 0 | 0 | 右 失 | 三 振 | |||||
右 | Anderson-Vin | 0 | 0 | 0 | ||||||||
右 | Dunn | 1 | 0 | 1 | 野 選 | |||||||
8 | (左) | Dutton | 3 | 0 | 0 | 中 飛 | 二ゴロ | 三 振 | ||||
9 | 投 | Bedggood | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||||
中投 | Wilford | 0 | 0 | 0 | 四 球 | |||||||
投 | Hunter | 1 | 0 | 0 | 一 直 | |||||||
合計 | 26 | 4 | 1 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Bedggood | 4 1/3 | 21 | 17 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Jack | 1 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
Busch | 1/3 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
Wilford | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Hunter | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 47 | 34 | 13 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。