試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【2次ラウンド】 2014年8月8日(金) CU#2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| ブラジル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 | 7 | 0 |
(7回コールド)
| 【勝投手】 | 千綿 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Kimura |
ブラジル
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | Roque | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三 振 | 野 選 | ||||
| 右 | Kakuda | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 2 | (二)投 | Nakamura V | 3 | 0 | 0 | 二 飛 | 三 振 | 二ゴロ | ||||
| 一 | Okuyama | 1 | 1 | 0 | 左安打 | |||||||
| 3 | (中) | Maciel | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊安打 | 三 振 | 二ゴロ | |||
| 4 | (遊) | Takano | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊 直 | ||||
| 5 | (一)投 | Yamauchi | 3 | 1 | 0 | 左安打 | 三 振 | 三 振 | ||||
| 6 | (三) | Kitayama | 3 | 2 | 0 | 違 反 | 左安打 | 左安打 | ||||
| 7 | (左) | Haida | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 投 飛 | |||||
| 打左 | Shinohara | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | |||||||
| 8 | (投) | Kimura | 2 | 1 | 0 | 野 選 | 右安打 | |||||
| 二 | Uehara | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||
| 9 | (捕) | Lima | 1 | 1 | 0 | 四 球 | 中安打 | |||||
| 捕 | Hayashida | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 合計 | 28 | 7 | 0 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Kimura | 4 | 22 | 18 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Nakamura | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Yamauchi | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 6 | 29 | 25 | 7 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 齋藤 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三 振 | 遊ゴロ | 三 振 | ||
| 2 | (二) | 大曽根 | 3 | 2 | 1 | 死 球 | 左2打 | 中安打 | 三 振 | ||
| 3 | (中) | 西浦 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 投ゴロ | 四 球 | |||
| 4 | (左) | 増田 | 2 | 2 | 3 | 遊安打 | 四 球 | 右2打 | |||
| 5 | (一) | 岩本 | 3 | 0 | 0 | 二併殺 | 中 飛 | 左 飛 | |||
| 6 | (遊) | 加藤 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 一 飛 | ||||
| 打遊 | 鏑木 | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||
| 7 | (捕) | 津原 | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 三ゴロ | 三 振 | |||
| 8 | (三) | 村田 | 2 | 1 | 0 | 左安打 | 遊ゴロ | ||||
| 打三 | 近本 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||
| 9 | (投) | 千綿 | 2 | 0 | 0 | 野 選 | 遊安打 | ||||
| 投 | 平島 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 投 | 大和田 | 1 | 0 | 0 | 遊 失 | ||||||
| 合計 | 25 | 6 | 4 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 千綿 | 5 | 22 | 20 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平島 | 1/3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大和田 | 1 2/3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 30 | 28 | 7 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















