松山市代表
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 三上 愛介 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二安打 | 四 球(1) | - | - | 二安打 | 遊ゴ失 |
| 2 | (二) | 正岡 大樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | - | - | - | - |
| 二 | 丸山 日向 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | - | - | - | |
| 打 | 上田 大地 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 投野選 | 空三振 | |
| 二 | 矢野 和仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | (三)投 | 向井 駿貴 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中 飛 | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - |
| 投 | 稲垣 暖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | (一) | 乗松 慶太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | 投ゴロ | - | 空三振 | - |
| 5 | (中) | 渡部 航大 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中安打 | 空三振 | - | 遊ゴロ | - |
| 6 | (捕) | 西岡 龍樹 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 振 逃 | - | - |
| 打 | 福積 颯太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 空三振 | |
| 捕 | 徳井 拓也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (右)三 | 三滝 斗真 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 四 球 | - | 一ゴロ | - | 空三振 |
| 8 | (投)右 | 森 慎之助 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 遊ゴロ | - | - |
| 打右 | 上甲 凛弥 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 左安打 | |
| 9 | (左) | 大河 恵太 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | - | 二ゴロ | - | 右安打 |
| 合計 | 26 | 6 | 2 | 3 | 10 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森 慎之助 | 2 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 向井 駿貴 | 3 | 17 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | |
| 稲垣 暖 | 1/3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 5 1/3 | 38 | 29 | 11 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 |
日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | 福原 聖矢 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 中 飛 | 中 飛 | - | 右中2 | 左3打(2) | 四 球 |
| 2 | (遊) | 八谷 晟歩 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 左安打 | 投ゴロ | 遊ゴロ(1) | 中安打(1) |
| 3 | (右) | 井坪 陽生 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 遊ゴロ | - | 四 球 | 四 球 | 中 飛 | - |
| 4 | (一) | 岡西 佑弥 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 右2打(2) | 三邪飛 | - | 右安打 |
| 5 | (中) | 海老根 優大 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 死 球 | 三ゴロ | - | 左本打(1) | 左2打 |
| 6 | (左) | 浅倉 大聖 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | 四 球 | 右安打(1) | - | 死 球 | - |
| 走左 | 大勝 朱恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 遊 直 | |
| 7 | (三) | 酒井 優夢 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | 中安打(1) | 右 飛 | - | 左 飛 | 死 球 |
| 8 | (捕) | 宮原 慶太郎 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ(1) | 一 直 | - | - | - |
| 投 | 西田 稀士郎 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 四 球 | - | |
| 投 | 田上 遼平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 打 | 壽田 悠毅 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二ゴロ(1) | |
| 9 | (投) | 前田 尚哉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投 | 仲宗根 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | - | - | |
| 打捕 | 玉城 陽希 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 左 飛 | 左安打(1) | 四 球 | |
| 合計 | 29 | 11 | 12 | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田 尚哉 | 1 2/3 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 仲宗根 大斗 | 2 1/3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西田 稀士郎 | 1 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田上 遼平 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 6 | 29 | 26 | 6 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























