試合結果
第10回 BFA 18Uアジア選手権
						2014年9月2日(火) クイーンシリキットスポーツセンター1
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| スリランカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 日本 | 9 | 6 | 0 | 1 | 4 | 20 | 19 | 0 | 
5回コールド
| 【勝投手】 | 山城 | 
|---|---|
| 【敗投手】 | Duvin | 
スリランカ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (捕) | Vasitharan | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
| 2 | (遊) | Gunasekara | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右 邪 | |||
| 3 | (二) | Pitawala | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||
| 二 | Randula | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 4 | (三) | Elwatta | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三 振 | |||
| 5 | (指) | Perera | 0 | 0 | 0 | |||||
| 中 | Duvin | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||
| 6 | (左)投 | Tennakoon | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 投ゴロ | |||
| 7 | (右) | Dharmadasa | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 8 | (一) | Sandamaal | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 9 | (中)左 | herath | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||
| 合計 | 15 | 0 | 0 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Duvin | 2/3 | 10 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 
| Tennakoon | 3 2/3 | 32 | 26 | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 13 | 12 | |
| 合計 | 4 1/3 | 42 | 32 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 20 | 18 | 
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 脇本 | 4 | 2 | 2 | 四 球 | 中3打 | 左 飛 | 三 邪 | 中安打 | ||
| 2 | (二) | 峯本 | 5 | 2 | 3 | 三ゴロ | 左2打 | 一 失 | 左 飛 | 中3打 | ||
| 3 | (一) | 岸田 | 2 | 2 | 2 | 四 球 | 右安打 | 右安打 | ||||
| 走一 | 安里 | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 投ゴロ | ||||||
| 4 | (指) | 岡本 | 5 | 3 | 2 | 中安打 | 二ゴロ | 右 飛 | 右3打 | 左安打 | ||
| 5 | (三) | 香月 | 4 | 3 | 3 | 中安打 | 中2打 | 左 飛 | 右安打 | 四 球 | ||
| 6 | (左) | 岸 | 4 | 2 | 1 | 左2打 | 三 失 | 四 球 | 遊 飛 | 中安打 | ||
| 7 | (捕) | 栗原 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 四 球 | 左 飛 | 中安打 | |||
| 8 | (遊) | 安田 | 3 | 2 | 2 | 右2打 | 四 球 | 左安打 | 投ゴロ | |||
| 9 | (中) | 徳本 | 1 | 1 | 3 | 四 球 | 中3打 | 四 球 | 四 球 | |||
| 合計 | 32 | 19 | 18 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 山城 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 小島 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。












































