試合結果
第10回 BFA 18Uアジア選手権
2014年9月3日(水) クイーンシリキットスポーツセンター1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
日本 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 10 | 0 |
中国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7回コールド
【勝投手】 | 飯塚 |
---|---|
【敗投手】 | Z R Sheng |
日本
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 脇本 | 4 | 1 | 3 | 中 飛 | 中 飛 | 中犠飛 | 右3打 | 中 飛 | |||
2 | (二) | 峯本 | 2 | 0 | 1 | 二 直 | 四 球 | 遊 飛 | 右犠飛 | ||||
3 | (一) | 岸田 | 3 | 0 | 0 | 三 邪 | 四 球 | 中 飛 | 右 飛 | ||||
一 | 安里 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4 | (指) | 岡本 | 4 | 2 | 2 | 右 飛 | 右2打 | 左 飛 | 右2打 | ||||
5 | (三) | 香月 | 4 | 1 | 1 | 二ゴロ | 中2打 | 中 飛 | 投 飛 | ||||
6 | (捕) | 栗原 | 3 | 1 | 1 | 中 飛 | 中2打 | 左 飛 | |||||
捕 | 岡田 | 1 | 0 | 0 | 一 飛 | ||||||||
7 | (遊) | 安田 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 遊 直 | ||||||
打遊 | 吉田 | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 一ゴロ | |||||||
8 | (中) | 徳本 | 2 | 2 | 0 | 捕犠打 | 投安打 | 四 球 | 一安打 | ||||
9 | (左) | 淺間 | 4 | 3 | 1 | 中2打 | 左安打 | 中 失 | 中安打 | ||||
合計 | 29 | 10 | 9 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 飯塚 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岸 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 21 | 21 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中国
打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | C A Cheng | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||
三 | G Han | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
2 | (二) | Z J Jin | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
投 | H Feng | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
3 | (一)二遊 | H X Tian | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 三 振 | ||||
4 | (中) | Y Jing | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | 二ゴロ | |||||
5 | (捕) | H J Hong | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴロ | |||||
捕 | W C Xi | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | (三) | B W Bin | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中 飛 | |||||
二 | W Z Feng | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | (左) | X T Zhe | 1 | 0 | 0 | 捕ゴロ | ||||||
一 | L W Guang | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
8 | (右) | X G Zhi | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | |||||
9 | (投)一 | Z R Sheng | 1 | 0 | 0 | 投ゴロ | ||||||
左 | H Y Qiang | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
合計 | 21 | 0 | 0 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Z R Sheng | 4 | 21 | 16 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
H Feng | 3 | 16 | 13 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
合計 | 7 | 37 | 29 | 10 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。