2018年第2回 WBSC U-23ワールドカップ試合・大会詳細
期間 | 2018年10月19日~10月28日 |
---|---|
開催地 | コロンビア(バランキージャ) |
出場する国と地域 |
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ グループB 韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ |
|
---|---|---|
開催球場 |
Edgar Renteria Stadium Baseball Stadium on June 18 |
試合結果
最終順位
順位 | 国名・地域名 |
---|---|
1 | メキシコ |
2 | 日本 |
3 | ベネズエラ |
4 | 韓国 |
5 | チャイニーズ・タイペイ |
6 | ドミニカ共和国 |
7 | コロンビア |
8 | プエルトリコ |
9 | オーストラリア |
10 | オランダ |
11 | 南アフリカ |
12 | チェコ |
試合日程
オープニングラウンド(グループA)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2018年10月20日(土)0:00 | Barranquilla | メキシコ 2 - 1 チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月20日(土)5:00 | Barranquilla | 日本 13 - 0 南アフリカ |
2018年10月20日(土)10:00 | Barranquilla | コロンビア 9 - 5 オランダ |
2018年10月21日(日)0:00 | Barranquilla | チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本 |
2018年10月21日(日)5:00 | Barranquilla | オランダ 7 - 14 メキシコ |
2018年10月21日(日)10:00 | Barranquilla | 南アフリカ 0 - 11 コロンビア |
2018年10月22日(月)0:00 | Barranquilla | 日本 7 - 2 メキシコ |
2018年10月22日(月)5:00 | Barranquilla | 南アフリカ (中断) オランダ |
2018年10月22日(月)10:00 | Barranquilla | コロンビア (延期) チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月23日(火)0:00 | Barranquilla | 日本 5 - 0 オランダ |
2018年10月23日(火)5:00 | Barranquilla | チャイニーズ・タイペイ 12 - 0 南アフリカ |
2018年10月23日(火)10:00 | Barranquilla | メキシコ 7 - 6 コロンビア |
2018年10月24日(水)0:00 | Barranquilla | オランダ 10 - 9 チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月24日(水)5:00 | Barranquilla | メキシコ 13 - 3 南アフリカ |
2018年10月24日(水)10:00 | Barranquilla | コロンビア 2 - 7 日本 |
2018年10月24日(水)22:00 | Barranquilla | 南アフリカ 3 - 7 オランダ |
2018年10月25日(木)1:00 | Barranquilla | コロンビア 5 - 6 チャイニーズ・タイペイ |
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
メキシコ | 5 | 4 | 1 | .800 | 1.0 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
コロンビア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
オランダ | 5 | 2 | 3 | .200 | 3.0 |
南アフリカ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
オープニングラウンド(グループB)
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2018年10月20日(土)0:00 | Monteria | ベネズエラ 4 - 2 オーストラリア |
2018年10月20日(土)5:00 | Monteria | 韓国 14 - 3 チェコ |
2018年10月20日(土)10:00 | Monteria | プエルトリコ 6 - 9 ドミニカ共和国 |
2018年10月21日(日)0:00 | Monteria | チェコ 3 - 5 オーストラリア |
2018年10月21日(日)5:00 | Monteria | 韓国 2 - 8 ドミニカ共和国 |
2018年10月21日(日)10:00 | Monteria | プエルトリコ 2 - 7 ベネズエラ |
2018年10月22日(月)0:00 | Monteria | オーストラリア 4 - 3 ドミニカ共和国 |
2018年10月22日(月)5:00 | Monteria | 韓国 6 - 3 プエルトリコ |
2018年10月22日(月)10:00 | Monteria | ベネズエラ 8 - 2 チェコ |
2018年10月23日(火)0:00 | Monteria | オーストラリア 7 - 14 韓国 |
2018年10月23日(火)5:00 | Monteria | ドミニカ共和国 2 - 7 ベネズエラ |
2018年10月23日(火)10:00 | Monteria | チェコ 0 - 20 プエルトリコ |
2018年10月24日(水)0:00 | Monteria | ベネズエラ 9 - 2 韓国 |
2018年10月24日(水)5:00 | Monteria | ドミニカ共和国 8 - 7 チェコ |
2018年10月24日(水)10:00 | Monteria | オーストラリア 2 - 3 プエルトリコ |
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | 差 | |
---|---|---|---|---|---|
ベネズエラ | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - |
ドミニカ共和国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2.0 |
プエルトリコ | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
オーストラリア | 5 | 2 | 3 | .400 | 3.0 |
チェコ | 5 | 0 | 5 | .000 | 5.0 |
スーパーラウンド
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2018年10月26日(金)0:00 | Barranquilla | 日本 3 - 2 韓国 |
2018年10月26日(金)5:00 | Barranquilla | ドミニカ共和国 1 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月26日(金)10:00 | Barranquilla | ベネズエラ 4 - 10 メキシコ |
2018年10月27日(土)0:00 | Barranquilla | 韓国 5 - 2 チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月27日(土)5:00 | Barranquilla | 日本 6 - 3 ベネズエラ |
2018年10月27日(土)8:30 | Barranquilla | メキシコ 3 - 1 ドミニカ共和国 |
2018年10月28日(日)0:00 | Barranquilla | 日本 4 - 0 ドミニカ共和国 |
2018年10月28日(日)5:00 | Barranquilla | ベネズエラ 4 - 3 チャイニーズ・タイペイ |
2018年10月28日(日)10:00 | Barranquilla | メキシコ 2 - 3 韓国 |
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
日時 | 球場 | 組み合わせ |
---|---|---|
2018年10月29日(月)9:00 | Barranquilla | 日本 1 - 2 メキシコ |
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催球場
Edgar Renteria Stadium
Baseball Stadium on June 18
放送予定
J SPORTS
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
10月20日(土) 5:00 | 日本 - 南アフリカ | [LIVE] 10月20日(土) 4:55~9:00 | J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月21日(日) 0:00 | チャイニーズ・タイペイ - 日本 | [LIVE] 10月20日(土) 23:55~4:30 | J SPORTS 3 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月22日(月) 0:00 | 日本 - メキシコ | [LIVE] 10月21日(日) 23:55~4:00 | J SPORTS 3 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月23日(火) 0:00 | 日本 - オランダ | [LIVE] 10月22日(月) 23:55~4:00 | J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月24日(水) 10:00 | コロンビア - 日本 | [LIVE] 10月24日(水) 9:55~13:00 | J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月26日(金) 0:00 | 日本 - 韓国 | [LIVE] 10月25日(木) 23:55~4:00 | J SPORTS 4 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月27日(土) 5:00 | 日本 - ベネズエラ | [LIVE] 10月27日(土) 4:55~9:00 | J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月28日(日) 0:00 | 日本 - ドミニカ共和国 | [LIVE] 10月27日(土) 23:55~3:55 | J SPORTS 2 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル | |||
10月29日(月) 9:00 | 日本 - メキシコ | [LIVE] 10月29日(月) 8:55~13:00 | J SPORTS 1 |
J SPORTS オンデマンド | |||
prime video チャンネル |
BS-TBS
試合日時 | 組み合わせ | 放送日時 | チャンネル |
---|---|---|---|
10月26日(金) 0:00 | スーパーラウンド第1戦 日本 - 韓国 |
[録画] 10月26日(金) 21:00~22:54 | BS-TBS |
10月27日(土) 5:00 | スーパーラウンド第2戦 日本 - ベネズエラ |
[録画] 10月27日(土) 14:00~16:54 | BS-TBS |
10月28日(日) 0:00 | スーパーラウンド第3戦 日本 - ドミニカ共和国 |
[録画] 10月28日(日) 14:00~16:54 | BS-TBS |
10月29日(月) | 日本 - メキシコ | [LIVE] 10月29日(月) 9:00~11:55 最大延長13:55(予定) |
BS-TBS |