1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 7 | 0 |
この試合のレポート
勝投手 | 種市 篤暉 |
---|---|
敗投手 | I.ANDUEZA |
セーブ | 成田 翔 |
バッテリー | 【ベネズエラ】C.MEJIAS、G.FIGUEROA、I.ANDUEZA、M.BURGOS - J.DIAZ |
【日本】種市、成田 - 堀内 | |
本塁打 | 【ベネズエラ】L.CEDENO(1回3ラン) |
【日本】堀内(8回3ラン) |
最新イニング
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
9回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:種市 篤暉 → 成田 翔 | |||
A.CONCEPCION | ライトフライ | ||
Y.ROMERO | 空振り三振 | ||
J.ALVAREZ | ショートライナー 試合終了 |
8回裏 | |||
---|---|---|---|
内田 靖人 | センター前ヒット | ||
安田 尚憲 | ピッチャーバント | ||
原澤 健人 | フォアボール | ||
堀内 謙伍 | ライトホームラン(打点3) | ||
西巻 賢二 | レフトフライ | ||
周東 佑京 | サード内野安打 | ||
ピッチャー交代:I.ANDUEZA → M.BURGOS | |||
けん制エラー | |||
島田 海吏 | 空振り三振 チェンジ |
放送予定
メディア | 放送局 | 放送日時 |
---|---|---|
テレビ | J SPORTS 1 | 10月27日(土) 4:55~9:00 |
インターネット | J SPORTS オンデマンド | 10月27日(土) 4:55~9:00 |
インターネット | prime video チャンネル | 10月27日(土) 4:55~9:00 |
先発オーダー
ベネズエラ
1 | 二 | Y.HERNANDEZ | |
---|---|---|---|
2 | 中 | J.LUJANO | |
3 | 右 | C.MACHADO | |
4 | 捕 | J.DIAZ | |
5 | 指 | L.CEDENO | |
6 | 左 | A.CONCEPCION | |
7 | 三 | Y.ROMERO | |
8 | 一 | J.YEPEZ | |
9 | 遊 | J.RODRIGUEZ |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ