2013年チャイニーズ・タイペイ戦
出場選手一覧
2013年11月4日発表
| 背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
|---|
| 背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
|---|
| 背番号:80 | コーチ | 小島 啓民 |
|---|
| 背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
|---|
| 背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
|---|
| 背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
|---|
| 背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
|---|
| 背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 井納 翔一 |
|---|
| 背番号:28 | 投手 | 松永 昂大 |
|---|
| 背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 野村 祐輔 |
|---|
| 背番号:52 | 投手 | 益田 直也 |
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 三嶋 一輝 |
|---|
| 背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 |
|---|
| 背番号:46 | 投手 | 高木 伴 |
|---|
| 背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
|---|
| 背番号:43 | 投手 | 大瀬良 大地 |
|---|
| 背番号:56 | 投手 | 松田 遼馬 |
|---|
| 背番号:37 | 捕手 | 嶋 基宏 |
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 |
|---|
| 背番号:25 | 捕手 | 伊藤 光 |
|---|
| 背番号:36 | 内野手 | 川端 慎吾 |
|---|
| 背番号:33 | 内野手 | 銀次 |
|---|
| 背番号:63 | 内野手 | 梶谷 隆幸 |
|---|
| 背番号:38 | 内野手 | 岡崎 啓介 |
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
|---|
| 背番号:32 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
|---|
| 背番号:39 | 内野手 | 岡 大海 |
|---|
| 背番号:40 | 外野手 | 平田 良介 |
|---|
| 背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
|---|
| 背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
|---|
| 背番号:6 | 外野手 | 中田 翔 |
|---|
| 背番号:26 | 外野手 | 岡島 豪郎 |
|---|
| 背番号:60 | 外野手 | 中村 晃 |
|---|
2013年10月28日発表
| 背番号:90 | 監督 | 小久保 裕紀 |
|---|
| 背番号:89 | コーチ | 鹿取 義隆 |
|---|
| 背番号:80 | コーチ | 小島 啓民 |
|---|
| 背番号:73 | コーチ | 奈良原 浩 |
|---|
| 背番号:88 | コーチ | 矢野 燿大 |
|---|
| 背番号:87 | コーチ | 仁志 敏久 |
|---|
| 背番号:41 | コーチ | 稲葉 篤紀 |
|---|
| 背番号:83 | コーチ | 村松 有人 |
|---|
| 背番号:13 | 投手 | 井納 翔一 |
|---|
| 背番号:28 | 投手 | 松永 昂大 |
|---|
| 背番号:22 | 投手 | 大野 雄大 |
|---|
| 背番号:19 | 投手 | 野村 祐輔 |
|---|
| 背番号:52 | 投手 | 益田 直也 |
|---|
| 背番号:17 | 投手 | 三嶋 一輝 |
|---|
| 背番号:29 | 投手 | 小川 泰弘 |
|---|
| 背番号:46 | 投手 | 高木 伴 |
|---|
| 背番号:12 | 投手 | 松葉 貴大 |
|---|
| 背番号:43 | 投手 | 大瀬良 大地 |
|---|
| 背番号:56 | 投手 | 松田 遼馬 |
|---|
| 背番号:27 | 捕手 | 炭谷 銀仁朗 |
|---|
| 背番号:25 | 捕手 | 伊藤 光 |
|---|
| 背番号:36 | 内野手 | 川端 慎吾 |
|---|
| 背番号:63 | 内野手 | 梶谷 隆幸 |
|---|
| 背番号:38 | 内野手 | 岡崎 啓介 |
|---|
| 背番号:4 | 内野手 | 菊池 涼介 |
|---|
| 背番号:32 | 内野手 | 浅村 栄斗 |
|---|
| 背番号:2 | 内野手 | 今宮 健太 |
|---|
| 背番号:39 | 内野手 | 岡 大海 |
|---|
| 背番号:40 | 外野手 | 平田 良介 |
|---|
| 背番号:55 | 外野手 | 秋山 翔吾 |
|---|
| 背番号:9 | 外野手 | 丸 佳浩 |
|---|
| 背番号:6 | 外野手 | 中田 翔 |
|---|
| 背番号:60 | 外野手 | 中村 晃 |
|---|
トップチーム 関連記事
|
『戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™』オリジナル特典付きムビチケ前売券 発売決定2026年7月16日 |
|---|
|
侍ジャパン完全密着ドキュメンタリー映画「戦いの向こう 侍たちの記録 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」8月14日から期間限定で劇場公開決定のお知らせ2026年7月8日 |
|---|
|
侍ジャパントップチーム・井端弘和監督の退任について2026年4月20日 |
|---|
|
井端弘和監督が蒔いた種をいかに花咲かせるか/「2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™」大会総括2026年3月17日 |
|---|
|
森下翔太の本塁打で一時勝ち越すもベネズエラに敗れ連覇ならず2026年3月15日 |
|---|
























