選手詳細
- 中田 翔
- なかた しょう
- 背番号:13
北海道日本ハムファイターズ
内野手(右投右打)
1989年4月22日生まれ
NPB年度別成績
年度 | 所属球団 | 試合数 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 北海道日本ハム | 22 | 36 | 10 | 0 | 1 | 0 | .278 |
2010 | 北海道日本ハム | 65 | 210 | 49 | 9 | 22 | 0 | .233 |
2011 | 北海道日本ハム | 143 | 527 | 125 | 18 | 91 | 4 | .237 |
2012 | 北海道日本ハム | 144 | 547 | 131 | 24 | 77 | 5 | .239 |
2013 | 北海道日本ハム | 108 | 407 | 124 | 28 | 73 | 1 | .305 |
2014 | 北海道日本ハム | 144 | 531 | 143 | 27 | 100 | 0 | .269 |
通算 | 626 | 2258 | 582 | 106 | 364 | 10 | .258 |
データ解析ピックアップ
2014 SUZUKI 日米野球 第1戦~第5戦(11/12~11/18)の侍ジャパンインターネットライブでは、アナリストたちがデータ解析!これまでにない野球中継をお届けします。
以下、中田 翔選手のデータ解析の一部をご紹介!