試合結果
侍ジャパン大学代表 強化試合
2015年3月18日(水) バッティングパレス相石スタジアムひらつか
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 計 | |
日本代表候補 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
JX-ENEOS | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
※特別ルールにより12回裏まで試合継続
日本代表候補
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左)中右中 | 佐藤 | 5 | 2 | 0 | 三 振 | 四 球 | 三 飛 | 右安打 | 投ゴロ | 左安打 | ||||||
2 | (指)二遊三 | 柴田 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中 飛 | 四 球 | 三ゴロ | ||||||||
左 | 笹川 | 1 | 1 | 0 | 右2打 | ||||||||||||
左 | 桝澤 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | ||||||||||||
3 | (中) | 吉田正 | 3 | 2 | 3 | 三 振 | 右2打 | 中2打 | |||||||||
右左右 | 高山 | 3 | 1 | 1 | 中安打 | 遊ゴロ | 三 振 | ||||||||||
4 | (一)三一三 | 横尾 | 5 | 2 | 1 | 三 飛 | 中安打 | 左 飛 | 四 球 | 三 振 | 中安打 | ||||||
5 | (右)左中一 | 谷田 | 6 | 1 | 1 | 中 飛 | 三 振 | 右本打 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | ||||||
6 | (二)指 | 茂木 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 一ゴロ | ||||||||||
打指 | 畔上 | 4 | 1 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | 左2打 | 三 振 | |||||||||
7 | (三)一二 | 藤岡 | 4 | 1 | 0 | 左安打 | 中 飛 | 投ゴロ | 捕ゴロ | ||||||||
二 | 山足 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 遊ゴロ | |||||||||||
8 | (遊)二遊 | 下石 | 4 | 1 | 0 | 右安打 | 三邪飛 | 投ゴロ | 投ゴロ | ||||||||
遊 | 大城 | 1 | 1 | 0 | 右安打 | ||||||||||||
9 | (捕) | 坂本 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | 三 振 | ||||||||||
捕 | 北村 | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | 二ゴロ | 投犠打 | ||||||||||
合計 | 47 | 13 | 6 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
柳 | 2 | 39 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
澤田 | 2 | 44 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齋藤 | 2 | 43 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
濱口 | 2 | 58 | 12 | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
上原 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
田中 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
吉田侑 | 1 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
今永 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 239 | 52 | 40 | 12 | 0 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 |
JX-ENEOS
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 渡邉 | 3 | 1 | 0 | 三 振 | 右安打 | 投犠打 | 四 球 | 三犠打 | 右 飛 | ||||||
2 | (指) | 高橋 | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 中 飛 | 右 飛 | 四 球 | 遊 直 | 四 球 | ||||||
3 | (二) | 糸原 | 5 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投ゴロ | 左 飛 | 四 球 | 三 振 | 二ゴロ | ||||||
4 | (左) | 山田 | 5 | 2 | 1 | 左安打 | 三 振 | 四 球 | 中安打 | 三 振 | 三 振 | ||||||
5 | (一) | 山﨑 | 4 | 2 | 1 | 投犠打 | 四 球 | 右安打 | 左安打 | 一ゴロ | 三邪飛 | ||||||
6 | (右) | 岡部 | 5 | 2 | 0 | 左安打 | 中 飛 | 右安打 | 中 飛 | 二ゴロ | |||||||
打 | 齊賀 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | ||||||||||||
7 | (捕) | 石川 | 3 | 0 | 1 | 三 振 | 死 球 | 中犠飛 | 三 振 | 三 振 | |||||||
走 | 田畑 | 1 | 1 | 0 | 中安打 | ||||||||||||
8 | (中) | 松本 | 4 | 1 | 2 | 中2打 | 投 併 | 左犠飛 | 左 飛 | 三 振 | |||||||
打 | 日高 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
9 | (三) | 山崎 | 5 | 3 | 0 | 三 振 | 中安打 | 三ゴロ | 左安打 | 右2打 | |||||||
合計 | 40 | 12 | 5 |
投手 | 投回 | 球数 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高梨 | 5 | 86 | 22 | 19 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
大塚 | 2 | 62 | 10 | 9 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
小室 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尾田 | 2 | 30 | 8 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江口 | 2 | 35 | 9 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 12 | 218 | 52 | 47 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。