1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
日本 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | 7 | 1 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (左) | 島田 海吏 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 中安打 | - | 三安打 | - | 右安打 | - | - |
2 | (二) | 竹村 春樹 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 一 失 | - | 見三振 | - | 右 飛 | - | - |
3 | (一) | 中川 圭太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右 飛 | - | 四 球 | - | - | 右 飛 | - |
4 | (指) | 楠本 泰史 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安打(1) | - | 一ゴロ | - | 二ゴロ | - | - | 捕ゴロ | - |
5 | (右) | 内海 大寿 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - | 捕邪飛 | - | - | - |
打 | 岩見 雅紀 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | |
右 | 長沢 吉貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6 | (中) | 辰己 涼介 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右線2 | - | 左 飛 | - | 二ゴロ | - | - | 空三振 |
7 | (捕) | 小畑 尋規 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | 遊ゴロ | - | - | 空三振 |
8 | (遊) | 宮本 丈 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左 飛 | - | 中安打 | - | - | 一ゴロ | - | 遊ゴロ |
9 | (三) | 渡邊 佳明 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 見三振 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
合計 | 35 | 33 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 克樹 | 4 | 17 | 14 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
阪本 大樹 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 航 | 2/3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | 齊藤 大将 | 2/3 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合計 | 8 1/3 | 36 | 32 | 7 | 0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
アメリカ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | N.MADRIGAL | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 四 球 | - | 一 失 | - | - | 三ゴロ | - |
2 | (中) | T.SWAGGERTY | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 右安打 | - | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 見三振 | - |
3 | (右) | S.WALKER | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 中安打 | - |
4 | (捕) | G.KOCH | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 死 球 | - | - | 中安打 | - | 四 球 | - |
5 | (指) | S.BEER | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 空三振 | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - | 左 飛 | - |
6 | (三) | J.EIERMAN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 右2打 | - | 中 飛 | - | 右 飛 | - | - | 見三振 |
7 | (一) | A.VAUGHN | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - | 右 飛 | - | 遊安打 |
走 | B.SHEWMAKE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8 | (遊) | C.GRENIER | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 見三振 | - | - | 空三振 | - | 左中2 |
9 | (左) | J.MCCARTHY | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 中 飛 | - | 空三振 | - | - |
打 | T.FRANK | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 中安打(2) | |
合計 | 36 | 32 | 7 | 2 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.HOLTON | 4 | 18 | 17 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
P.RABY | 4 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
○ | N.SPRENGEL | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 35 | 33 | 7 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。