試合結果
ENEOS Presents 第6回 IBAF 女子野球ワールドカップ2014宮崎大会
						2014年9月5日(金) サンマリンスタジアム宮崎
					| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 計 | H | E | |
| カナダ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 
| 日本 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 1 | 
5回コールド
| 【勝投手】 | 里 | 
|---|---|
| 【敗投手】 | マテウチ | 
カナダ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | ルチャンスキ | 3 | 0 | 0 | 三 直 | 一邪飛 | 一ゴロ | ||
| 2 | (遊) | ウォール | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊 飛 | |||
| 3 | (捕) | サボア | 2 | 1 | 0 | 右安打 | 左 飛 | |||
| 4 | (一) | プソーア | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 三 振 | |||
| 5 | (左) | コーネルソン | 2 | 0 | 0 | 左 飛 | 三 振 | |||
| 6 | (三) | スティーブンソン | 2 | 0 | 0 | 二 失 | 右 飛 | |||
| 7 | (指) | ラーロー | 2 | 1 | 0 | 右2打 | 三 振 | |||
| 8 | (右) | ミルズ | 2 | 2 | 1 | 中安打 | 左安打 | |||
| 9 | (中) | ボイド | 2 | 0 | 1 | 右ゴロ | 右 飛 | |||
| 合計 | 19 | 4 | 2 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | マテウチ | 2 | 13 | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 
| マーテンセン | 2 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| ノースコット | ?2/3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 4 2/3 | 29 | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 六角 | 2 | 0 | 1 | 中 直 | 遊ゴロ | 一犠打 | 中犠飛 | |
| 2 | (遊) | 厚ヶ瀬 | 3 | 2 | 2 | 左邪飛 | 中2打 | 四 球 | 左安打 | |
| 3 | (中) | 三浦 | 1 | 1 | 1 | 四 球 | 中安打 | 四 球 | 四 球 | |
| 4 | (捕) | 西 | 2 | 0 | 1 | 四 球 | 左 飛 | 四 球 | 中犠飛 | |
| 5 | (一) | 川端 | 2 | 1 | 0 | 四 球 | 遊安打 | 左 飛 | ||
| 6 | (指) | 金 | 2 | 1 | 3 | 左中2 | 四 球 | 二 飛 | ||
| 7 | (右) | 寺部 | 2 | 1 | 1 | 右 飛 | 投犠失 | 左安打 | ||
| 8 | (二) | 出口 | 1 | 1 | 1 | 左安打 | 投犠野 | 投犠失 | ||
| 9 | (左) | 志村 | 3 | 1 | 1 | 右ゴロ | 右犠飛 | 三安打 | ||
| 合計 | 18 | 8 | 11 | 
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 磯崎 | 2 | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| ○ | 里 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合計 | 5 | 19 | 19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。












































