グループA
- チャイニーズ
・タイペイ(4位)
- キューバ
(3位)
- オランダ
(5位)
- カナダ
(7位)
- プエルトリコ
(9位)
- イタリア
(11位)
※()内の順位は2015年1月時点のWBSCランキング
試合日程(グループA)
試合日時 | Game | カード | 球場 |
---|---|---|---|
11/9(月) 19:30 | 2 | チャイニーズ・タイペイ 4 - 7 オランダ | インターコンチネンタル |
11/10(火) 13:30 | 4 | プエルトリコ 7 - 1イタリア | インターコンチネンタル |
11/10(火) 19:30 | 6 | キューバ 1 - 5 カナダ | インターコンチネンタル |
11/11(水) 13:30 | 8 | オランダ 5 - 6 キューバ | インターコンチネンタル |
11/11(水) 19:30 | 11 | カナダ 2 - 0 プエルトリコ | 斗六 |
11/11(水) 19:30 | 12 | イタリア 1 - 7 チャイニーズ・タイペイ | インターコンチネンタル |
11/12(木) 13:30 | 14 | キューバ 8 - 7 プエルトリコ | インターコンチネンタル |
11/12(木) 19:30 | 17 | イタリア 1 - 16 オランダ | 斗六 |
11/12(木) 19:30 | 18 | チャイニーズ・タイペイ 8 - 9 カナダ | インターコンチネンタル |
11/13(金) 予備日 | - | - | - |
11/14(土) 13:30 | 20 | オランダ 11 - 7 プエルトリコ | インターコンチネンタル |
11/14(土) 19:30 | 23 | カナダ 4 - 0 イタリア | 斗六 |
11/14(土) 19:30 | 24 | チャイニーズ・タイペイ 4 - 1 キューバ | インターコンチネンタル |
11/15(日) 13:30 | 26 | プエルトリコ 7 - 4 チャイニーズ・タイペイ | インターコンチネンタル |
11/15(日) 19:30 | 29 | キューバ 2 - 1 イタリア | 斗六 |
11/15(日) 19:30 | 30 | オランダ 1 - 3 カナダ | インターコンチネンタル |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差+1時間)
試合結果(グループA)
プエルトリコ | 7●11 | 0●2 | 7●8 | 7○4 | 7○1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オランダ | 11○7 | 1●3 | 5●6 | 7○4 | 16○1 | |
カナダ | 2○0 | 3○1 | 5○1 | 9○8 | 4○0 | |
キューバ | 8○7 | 6○5 | 1●5 | 1●4 | 2○1 | |
チャイニーズ・タイペイ | 4●7 | 4●7 | 8●9 | 4○1 | 7○1 | |
イタリア | 1●7 | 1●16 | 0●4 | 1●2 | 1●7 |
順位表(グループA)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
カナダ | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
キューバ | 5 | 3 | 2 | .600 |
オランダ | 5 | 3 | 2 | .600 |
プエルトリコ | 5 | 2 | 3 | .400 |
チャイニーズ・タイペイ | 5 | 2 | 3 | .400 |
イタリア | 5 | 0 | 5 | .000 |
※2015年11月15日終了時
グループB
- 日本
(1位)
- アメリカ
(2位)
- ドミニカ共和国
(6位)
- 韓国
(8位)
- ベネズエラ
(10位)
- メキシコ
(12位)
※()内の順位は2015年1月時点のWBSCランキング
試合日程(グループB)
試合日時 | Game | カード | 球場 |
---|---|---|---|
11/8(日) 19:00 | 1 |
日本 5 - 0 韓国 | 札幌D |
11/10(火) 13:00 | 3 | ベネズエラ 4 - 6 メキシコ | 桃園 |
11/10(火) 19:00 | 5 | アメリカ 11 - 5 ドミニカ | 桃園 |
11/11(水) 13:00 | 7 | アメリカ 5 - 7 ベネズエラ | 桃園 |
11/11(水) 19:00 | 9 | 日本 6 - 5メキシコ | 天母 |
11/11(水) 19:00 | 10 | ドミニカ 1 - 10 韓国 | 桃園 |
11/12(木) 13:00 | 13 | 韓国 13 - 2 ベネズエラ | 桃園 |
11/12(木) 19:00 | 15 | メキシコ 0 - 10 アメリカ | 天母 |
11/12(木) 19:00 | 16 | ドミニカ 2 - 4 日本 | 桃園 |
11/13(金) 予備日 | - | - | - |
11/14(土) 13:00 | 19 | ベネズエラ 8 - 6 ドミニカ | 桃園 |
11/14(土) 19:00 | 21 | メキシコ 3 - 4 韓国 | 天母 |
11/14(土) 19:00 | 22 | アメリカ 2 - 10 日本 | 桃園 |
11/15(日) 13:00 | 25 | ドミニカ 6 - 9 メキシコ | 桃園 |
11/15(日) 19:00 | 27 | 韓国 2 - 3 アメリカ | 天母 |
11/15(日) 19:00 | 28 | 日本 6 - 5 ベネズエラ | 桃園 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差+1時間)
試合結果(グループB)
日本 | 6○5 | 10○2 | 4○2 | 6○5 | 5○0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
メキシコ | 5●6 | 0●10 | 9○6 | 6○4 | 3●4 | |
アメリカ | 2●10 | 10○0 | 11○5 | 5●7 | 3○2 | |
ドミニカ共和国 | 2●4 | 6●9 | 5●11 | 6●8 | 1●10 | |
ベネズエラ | 5●6 | 4●6 | 7○5 | 8○6 | 2●13 | |
韓国 | 0●5 | 4○3 | 2●3 | 10○1 | 13○2 |
順位表(グループB)
試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
---|---|---|---|---|
日本 | 5 | 5 | 0 | 1.000 |
アメリカ | 5 | 3 | 2 | .600 |
韓国 | 5 | 3 | 2 | .600 |
メキシコ | 5 | 2 | 3 | .400 |
ベネズエラ | 5 | 2 | 3 | .400 |
ドミニカ共和国 | 5 | 0 | 5 | .000 |
※2015年11月15日終了時