グループA

- チャイニーズ
・タイペイ(4位)

- キューバ
(3位)

- オランダ
(5位)

- カナダ
(7位)

- プエルトリコ
(9位)

- イタリア
(11位)
※()内の順位は2015年1月時点のWBSCランキング
試合日程(グループA)
| 試合日時 | Game | カード | 球場 |
|---|---|---|---|
| 11/9(月) 19:30 | 2 | インターコンチネンタル | |
| 11/10(火) 13:30 | 4 | インターコンチネンタル | |
| 11/10(火) 19:30 | 6 | インターコンチネンタル | |
| 11/11(水) 13:30 | 8 | インターコンチネンタル | |
| 11/11(水) 19:30 | 11 | 斗六 | |
| 11/11(水) 19:30 | 12 | インターコンチネンタル | |
| 11/12(木) 13:30 | 14 | インターコンチネンタル | |
| 11/12(木) 19:30 | 17 | 斗六 | |
| 11/12(木) 19:30 | 18 | インターコンチネンタル | |
| 11/13(金) 予備日 | - | - | - |
| 11/14(土) 13:30 | 20 | インターコンチネンタル | |
| 11/14(土) 19:30 | 23 | 斗六 | |
| 11/14(土) 19:30 | 24 | インターコンチネンタル | |
| 11/15(日) 13:30 | 26 | インターコンチネンタル | |
| 11/15(日) 19:30 | 29 | 斗六 | |
| 11/15(日) 19:30 | 30 | インターコンチネンタル |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差+1時間)
試合結果(グループA)
| 7●11 | 0●2 | 7●8 | 7○4 | 7○1 | ||
| 11○7 | 1●3 | 5●6 | 7○4 | 16○1 | ||
| 2○0 | 3○1 | 5○1 | 9○8 | 4○0 | ||
| 8○7 | 6○5 | 1●5 | 1●4 | 2○1 | ||
| 4●7 | 4●7 | 8●9 | 4○1 | 7○1 | ||
| 1●7 | 1●16 | 0●4 | 1●2 | 1●7 |
順位表(グループA)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 0 | 5 | .000 |
※2015年11月15日終了時
グループB

- 日本
(1位)

- アメリカ
(2位)

- ドミニカ共和国
(6位)

- 韓国
(8位)

- ベネズエラ
(10位)

- メキシコ
(12位)
※()内の順位は2015年1月時点のWBSCランキング
試合日程(グループB)
| 試合日時 | Game | カード | 球場 |
|---|---|---|---|
| 11/8(日) 19:00 | 1 |
札幌D | |
| 11/10(火) 13:00 | 3 | 桃園 | |
| 11/10(火) 19:00 | 5 | 桃園 | |
| 11/11(水) 13:00 | 7 | 桃園 | |
| 11/11(水) 19:00 | 9 | 天母 | |
| 11/11(水) 19:00 | 10 | 桃園 | |
| 11/12(木) 13:00 | 13 | 桃園 | |
| 11/12(木) 19:00 | 15 | 天母 | |
| 11/12(木) 19:00 | 16 | 桃園 | |
| 11/13(金) 予備日 | - | - | - |
| 11/14(土) 13:00 | 19 | 桃園 | |
| 11/14(土) 19:00 | 21 | 天母 | |
| 11/14(土) 19:00 | 22 | 桃園 | |
| 11/15(日) 13:00 | 25 | 桃園 | |
| 11/15(日) 19:00 | 27 | 天母 | |
| 11/15(日) 19:00 | 28 | 桃園 |
※開始時刻は日本時間(台湾:時差+1時間)
試合結果(グループB)
| 6○5 | 10○2 | 4○2 | 6○5 | 5○0 | ||
| 5●6 | 0●10 | 9○6 | 6○4 | 3●4 | ||
| 2●10 | 10○0 | 11○5 | 5●7 | 3○2 | ||
| 2●4 | 6●9 | 5●11 | 6●8 | 1●10 | ||
| 5●6 | 4●6 | 7○5 | 8○6 | 2●13 | ||
| 0●5 | 4○3 | 2●3 | 10○1 | 13○2 |
順位表(グループB)
| 試合 | 勝 | 敗 | 勝率 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 0 | 1.000 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 5 | 0 | 5 | .000 |
※2015年11月15日終了時






















