本年7月6日より台湾にて開催される「第6回 FISU 世界大学野球選手権大会 2018」に出場する野球日本代表「侍ジャパン」大学代表の監督・コーチおよび代表選手全22名が決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたします。
この大学代表チームは、日米大学野球選手権大会・ハーレムベースボールウィークに出場する大学代表チーム(6月24日発表済み)には選抜されていない、東京六大学野球連盟に所属する選手から編成された選抜チームです。
なお、代表チームは7月1日(日)~3日(火)に直前合宿を行い大会に臨みます。
チームスタッフ
| 背番号 | 役職 | 氏名 | 所属 |
|---|---|---|---|
| 団 長 | 川口 浩 | 東京六大学野球連盟 理事長 | |
| 30 | 監 督 | 大久保 秀昭 | 慶應義塾大学野球部 監督 |
| 31 | コーチ | 溝口 智成 | 立教大学野球部 監督 |
| 32 | コーチ | 善波 達也 | 明治大学野球部 監督 |
| 33 | コーチ | 髙橋 広 | 早稲田大学野球部 監督 |
| トレーナー | 髙橋 英樹 | 立教大学野球部 トレーナー | |
| 総 務 | 前橋 優太 | 東京六大学野球連盟 事務局 | |
| マネージャー | 小林 由佳 | 慶應義塾大学野球部 マネージャー | |
| 随行 | 浜田 一志 | 東京大学野球部 監督 |
出場選手
投手
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 菊地 恭志郎 | 4年 | 右投右打 | 慶應義塾大 |
| 19 | 田中 裕貴 | 4年 | 左投左打 | 慶應義塾大 |
| 16 | 伊勢 大夢 | 3年 | 右投右打 | 明治大 |
| 17 | 石井 雄也 | 3年 | 右投右打 | 慶應義塾大 |
| 29 | 小林 大雅 | 3年 | 左投左打 | 東京大 |
| 15 | 中川 颯 | 2年 | 右投左打 | 立教大 |
| 35 | 高田 孝一 | 2年 | 右投右打 | 法政大 |
| 41 | 磯村 峻平 | 1年 | 左投左打 | 明治大 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 中村 浩人 | 4年 | 右投右打 | 法政大 |
| 22 | 郡司 裕也 | 3年 | 右投右打 | 慶應義塾大 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 吉田 有輝 | 4年 | 右投左打 | 明治大 |
| 5 | 森下 智之 | 4年 | 右投左打 | 明治大 |
| 7 | 飯迫 恵士 | 4年 | 左投左打 | 立教大 |
| 2 | 檜村 篤史 | 3年 | 右投右打 | 早稲田大 |
| 3 | 相馬 優人 | 3年 | 右投左打 | 法政大 |
| 9 | 福岡 高輝 | 3年 | 右投左打 | 早稲田大 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 学年 | 投打 | 所属 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 河合 大樹 | 4年 | 右投左打 | 慶應義塾大 |
| 25 | 松﨑 健造 | 4年 | 右投左打 | 立教大 |
| 26 | 越智 達矢 | 4年 | 右投右打 | 明治大 |
| 37 | 中山 翔太 | 4年 | 右投右打 | 法政大 |
| 1 | 柳町 達 | 3年 | 右投左打 | 慶應義塾大 |
| 23 | 加藤 雅樹 | 3年 | 右投左打 | 早稲田大 |
大会直前合宿
日程
2018年7月1日(日)~3日(火)
7月1日(日)ENEOSとどろきグラウンド
10:00~13:00 練習
7月2日(月)ENEOSとどろきグラウンド
10:00~ ノック
10:30~ オープン戦(vs JR東日本)
7月3日(火)東京ガス大森グラウンド
10:00~ ノック
10:30~ オープン戦(vs 東京ガス)
























