第1回 BFA アジア大学野球選手権大会(2021年8月開催予定)に出場する侍ジャパン大学代表の強化合宿を以下の通り愛媛県松山市にて行いますので、お知らせいたします。
日程
2020年12月4日(金)~12月6日(日)
場所
松山坊っちゃんスタジアム(愛媛県松山市市坪西町625-1 松山中央公園内)
※雨天時:松山中央公園内室内練習場
感染症対策のため一般の方は見学いただけません
参加選手
右投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
椋木 蓮 | 東北福祉大 | 高川学園 | 3年 | 右投右打 | 178 | 79 |
古田島 成龍 | 中央学院大 | 取手松陽 | 3年 | 右投右打 | 175 | 82 |
竹田 祐 | 明治大 | 履正社 | 3年 | 右投右打 | 185 | 90 |
徳山 壮磨 | 早稲田大 | 大阪桐蔭 | 3年 | 右投右打 | 183 | 82 |
森田 晃介 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右投右打 | 176 | 83 |
下村 海翔 | 青山学院大 | 九州国際大付 | 1年 | 右投右打 | 175 | 75 |
赤星 優志 | 日本大 | 日大鶴ヶ丘 | 3年 | 右投右打 | 177 | 70 |
筒井 恒匡 | 日本体育大 | 県立松本工業 | 3年 | 右投右打 | 180 | 82 |
西舘 洸希 | 筑波大 | 盛岡第三 | 2年 | 右投右打 | 186 | 91 |
飯田 琉斗 | 横浜商科大 | 向上 | 3年 | 右投右打 | 187 | 96 |
松本 凌人 | 名城大 | 神戸国際大附属 | 1年 | 右投右打 | 185 | 90 |
大石 将斗 | 環太平洋大 | 創成館 | 3年 | 右投右打 | 178 | 88 |
左投手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
三浦 瑞樹 | 東北福祉大 | 盛岡大附属 | 3年 | 左投右打 | 173 | 77 |
原田 桂吾 | 国際武道大 | 北照 | 2年 | 左投左打 | 171 | 68 |
増居 翔太 | 慶應義塾大 | 彦根東 | 2年 | 左投左打 | 171 | 70 |
佐藤 隼輔 | 筑波大 | 仙台 | 3年 | 左投左打 | 182 | 81 |
長谷川 威展 | 金沢学院大 | 花咲徳栄 | 3年 | 左投左打 | 178 | 80 |
井奥 勘太 | 天理大 | 立正大淞南 | 3年 | 左投左打 | 173 | 69 |
捕手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
進藤 勇也 | 上武大 | 筑陽学園 | 1年 | 右投右打 | 182 | 84 |
植田 理久都 | 明治大 | 高松商業 | 3年 | 右投右打 | 178 | 92 |
岩本 久重 | 早稲田大 | 大阪桐蔭 | 3年 | 右投右打 | 181 | 91 |
福永 奨 | 國學院大 | 横浜 | 3年 | 右投右打 | 177 | 83 |
野口 泰司 | 名城大 | 栄徳 | 2年 | 右投右打 | 180 | 82 |
久保田 拓真 | 関西大 | 津田学園 | 3年 | 右投右打 | 183 | 97 |
内野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣瀬 隆太 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 1年 | 右投右打 | 181 | 87 |
山田 健太 | 立教大 | 大阪桐蔭 | 2年 | 右投右打 | 183 | 85 |
池田 来翔 | 国士舘大 | 習志野 | 3年 | 右投右打 | 180 | 95 |
新宅 真弥 | 高知工科大 | 広島新庄 | 3年 | 右投左打 | 173 | 60 |
中山 誠吾 | 白鷗大 | 青藍泰斗 | 3年 | 右投左打 | 190 | 97 |
小中 健蔵 | 西南学院大 | 九州産業大付属九州 | 2年 | 右投左打 | 180 | 76 |
木村 翔大 | 東洋大 | 霞ヶ浦 | 3年 | 右投右打 | 178 | 76 |
峯村 貴希 | 日本大 | 木更津総合 | 3年 | 右投左打 | 188 | 86 |
野口 智哉 | 関西大 | 鳴門渦潮 | 3年 | 右投左打 | 181 | 85 |
永江 大樹 | 福岡大 | 東福岡 | 3年 | 右投右打 | 178 | 75 |
外野手
氏名 | 大学 | 高校 | 学年 | 投打 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
川村 友斗 | 仙台大 | 北海 | 3年 | 右投左打 | 181 | 88 |
丸山 和郁 | 明治大 | 前橋育英 | 3年 | 右投左打 | 174 | 78 |
蛭間 拓哉 | 早稲田大 | 浦和学院 | 2年 | 左投左打 | 176 | 85 |
正木 智也 | 慶應義塾大 | 慶應義塾 | 3年 | 右投右打 | 182 | 87 |
川村 啓真 | 國學院大 | 日本文理 | 3年 | 右投左打 | 173 | 83 |
瀬戸 成一郎 | 國學院大 | 鳥取城北 | 3年 | 右投左打 | 180 | 78 |
鵜飼 航丞 | 駒澤大 | 中京大中京 | 3年 | 右投右打 | 182 | 98 |
矢澤 宏太 | 日本体育大 | 藤嶺学園藤沢 | 2年 | 左投左打 | 173 | 67 |
野口 恭佑 | 九州産業大 | 創成館 | 2年 | 右投右打 | 180 | 83 |