試合結果
第2回 IBAF 15Uワールドカップ
【1次ラウンド】 2014年7月31日(木) テオドロ マリスカル
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| 南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | ||
| 日本 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | X | 15 | 10 | 1 |
(7回コールド)
| 【勝投手】 | 平島 |
|---|---|
| 【敗投手】 | Lazarus |
南アフリカ
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | Fortune | 3 | 0 | 0 | 一 直 | 一ゴロ | 右 飛 | ||||
| 中 | Van WYK | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 2 | (二) | Smith | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
| 3 | (一) | Gehlig | 3 | 0 | 0 | 右 飛 | 遊 失 | 三 振 | ||||
| 4 | (捕) | Gordon | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 投 直 | 遊ゴロ | ||||
| 5 | (右) | Lee | 3 | 2 | 0 | 右安打 | 左安打 | 三 振 | ||||
| 6 | (投) | Lazarus | 1 | 0 | 0 | 右邪飛 | ||||||
| 投 | O'Brien | 1 | 1 | 0 | 三安打 | |||||||
| 投 | Andrews | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 投 | Smith | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | (遊) | Davids | 3 | 1 | 0 | 右安打 | 野 選 | 三 振 | ||||
| 8 | (左) | Venning-Prid | 2 | 1 | 0 | 三安打 | 二ゴロ | |||||
| 打 | Adeline | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||
| 9 | (中) | Bunn | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||
| 打中三 | Miranda | 2 | 1 | 1 | 中安打 | 三 振 | ||||||
| 合計 | 28 | 6 | 1 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● | Lazarus | 2 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| O'Brien | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| Andrews | 2 2/3 | 20 | 14 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 | |
| Smit | 1 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 41 | 27 | 10 | 0 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 9 |
日本
| 打順 | 守備 | 名前 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (三) | 村田 | 3 | 2 | 1 | 三安打 | 中犠飛 | 二ゴロ | 右安打 | 四 球 | |
| 2 | (二) | 大曽根 | 3 | 2 | 2 | 野 選 | 死 球 | 中安打 | 中犠飛 | 右安打 | |
| 3 | (中) | 西浦 | 5 | 3 | 2 | 右安打 | 中 飛 | 野 選 | 中安打 | 右安打 | |
| 4 | (左) | 増田 | 2 | 0 | 1 | 二ゴロ | 二 飛 | 四 球 | 四 球 | 死 球 | |
| 5 | (遊) | 鏑木 | 4 | 0 | 0 | 左 飛 | 四 球 | 野 選 | 左 飛 | 中 飛 | |
| 6 | (捕) | 岩本 | 1 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | ||||
| 捕 | 武隈 | 2 | 0 | 0 | 三 失 | 三ゴロ | |||||
| 7 | (一) | 加藤 | 2 | 1 | 0 | 死 球 | 四 球 | 二ゴロ | 中3打 | ||
| 8 | (投) | 多田 | 2 | 1 | 1 | 三 振 | 三安打 | ||||
| 投 | 平島 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | ||||||
| 投 | 小林 | 0 | 0 | 1 | 左犠飛 | ||||||
| 投 | 秋江 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | (右) | 齋藤 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 一 飛 | 三 飛 | 右安打 | ||
| 合計 | 27 | 10 | 8 |
| 勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多田 | 3 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ | 平島 | 2 | 9 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 小林 | 1 1/3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秋江 | 2/3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 7 | 28 | 28 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















