1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
松山市代表 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
日本 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | X | 11 | 13 | 0 |
(7回コールド)
この試合のレポート
松山市代表
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 山本 英錬 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 遊安打 | - | - | - | - |
中 | 原 龍誠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 四 球 | - | |
2 | (左) | 岩佐 竜之介 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (遊) | 松永 倖輔 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 四 球 | - | 四 球 | - |
4 | (一) | 鎌倉 昇磨 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | 投ゴロ | - |
三 | 加藤 慶大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
5 | (捕) | 山田 脩斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 二 飛 | - | 見三振 | - | - | 中 飛 |
6 | (右) | 松田 翔 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 見三振 | - | 見三振 | - | - | - |
打 | 林田 幸樹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 空三振 | |
7 | (三)一 | 片山 隆晴 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 右 飛 | - | - | 中安打 | - | - |
8 | (二) | 渡部 凱斗 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三ゴロ |
9 | (投) | 山下 貫太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投 | 坂尾 浩汰 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | 三 直 | - | - | |
投 | 岩田 海叶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
投 | 安藤 蒼大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 25 | 21 | 2 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 山下 貫太 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
板尾 浩汰 | 3 1/3 | 20 | 18 | 9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
岩田 海叶 | 2/3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
安藤 蒼大 | 1 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 36 | 29 | 13 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 南雲 壱太 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 空三振 | 三 飛 | - | 中 飛 | - |
2 | (捕) | 中井 大我 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三 飛 | 三ゴロ | - | 中安打 | 四 球 | - |
3 | (二) | 度会 隆輝 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中 飛 | 空三振 | 右安打(1) | - |
4 | (一) | 佐藤 尊将 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右安打 | 二ゴロ | - | - |
投 | 髙田 隼之介 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 中 飛 | - | |
投 | 藤田 修 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
投 | 和田 育也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
5 | (右)一 | 安達 壮汰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 死 球 | - | 右安打 | - |
一 | 山村 崇嘉 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 右2打 | |
6 | (三) | 柳野 友哉 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 中2打 | 四 球 | - | 右 飛 | - |
三 | 小倉 奨真 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 二 飛 | |
7 | (左) | 小川 雄剛 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 投ゴロ | 遊 飛 | - | 遊安打 | 四 球 |
8 | (投)右 | 諸隈 惟大 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打(1) | 中安打(3) | - | 右3打(2) | - |
打捕 | 二村 颯馬 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 中犠飛(1) | |
9 | (中) | 両井 大貴 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 左安打 | 中2打(1) | - | 右安打 | 一ゴロ |
合計 | 36 | 29 | 13 | 9 | 6 | 4 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 諸隈 惟大 | 4 | 15 | 13 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
髙田 隼之介 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 修 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
和田 育也 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 25 | 21 | 2 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。