| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
| チャイニーズ・タイペイ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 |
| 日本 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 10 | 13 | 2 |
この試合のレポート
チャイニーズ・タイペイ
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二)投二 | シュウ イユウ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 二 失 | - | 中2打 | - | 三ゴロ | - | 見三振 | - | 中2打 |
| 2 | (右) | ワン イリン | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - | - | - | - |
| 打一 | リ デンキ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 遊ゴロ | - | 二ゴロ | - | 投ゴロ | |
| 3 | (左) | コウシンギ | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 中 飛 | - | 左安打 | - | - | 右2打 | 中 飛 |
| 4 | (一)右 | ユウ ゲンセイ | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | - | 遊ゴロ | 左安打 | - | - | 中本打(2) | 捕邪飛 |
| 5 | (中) | ヨウ コウオン | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一 飛 | - | 左安打 | 二 飛 | - | - | 右3打 | - |
| 6 | (三) | チン カラク | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 左2打 | - | 左安打 | - | 遊ゴロ | - | 四 球 | - |
| 走 | ワン テイホウ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 投 | ソウ ユウサイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7 | (遊) | ワン イショウ | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右3打(2) | - | 中 飛 | - | 空三振 | - |
| 8 | (捕) | リョウ エキアン | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | 一ゴロ(1) | - | 見三振 | - | 遊ゴロ(1) | - |
| 9 | 投 | チン カンエイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | - |
| 投 | ユウ ヨクイ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 一ゴロ | - | - | - | - | - | |
| 二右 | ヨウ シウシュン | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 四 球 | 左安打 | - | |
| 合計 | 40 | 37 | 12 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チン カンエイ | 2 2/3 | 16 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| ユウ ヨクイ | 1/3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| シュウ イユウ | 4 | 18 | 14 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
| ソウ ユウサイ | 1 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 合計 | 8 | 43 | 33 | 13 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 |
日本
| 守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (遊) | 南雲 壱太 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中安打 | 右 飛 | 三 飛 | - | 三邪飛 | - | 右犠飛(1) | - |
| 2 | (捕)一 | 中井 大我 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 投犠打 | - | 四 球 | 四 球 | 右2打(1) | - | 二ゴロ | - |
| 3 | (三)二 | 度会 隆輝 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 二安打 | - | 右2打(1) | 四 球 | 遊ゴロ | - | - | 一安打 |
| 4 | (二) | 柳野 友哉 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 三ゴロ | - | - | - | - | - |
| 三 | 小倉 奨真 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | 投犠打 | - | 右 飛 | - | 投犠打 | |
| 5 | (一)左 | 山村 崇嘉 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 右安打(1) | 三ゴロ | - | 一ゴロ | - | 空三振 |
| 6 | (右) | 安達 壮汰 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左2打(2) | - | 二ゴロ | 二ゴロ | - | 遊ゴロ | - | 左2打(1) |
| 7 | (左) | 小川 雄剛 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | 左2打(1) | - | 左2打 | - | 右安打 | - |
| 投 | 朝井 優太 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 左 飛 | |
| 8 | (投) | 仲三河 優太 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 見三振 | 四 球 | - | - | - | - | - |
| 打 | 二村 颯馬 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 三 失 | - | - | - | |
| 投 | 諸隈 惟大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 打捕 | 佐藤 尊将 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | - | |
| 9 | (中) | 両井 大貴 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 中 飛 | 中2打(1) | - | 中犠飛(1) | - | 右安打 | - |
| 合計 | 43 | 33 | 13 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲三河 優太 | 5 | 23 | 22 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 諸隈 惟大 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 朝井 優太 | 2 | 11 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 合計 | 9 | 40 | 37 | 12 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。





















