試合速報
2017年09月04日
- ポートアーサー・スタジアム
6:00 試合開始
-
日本
7
-
オープニングラウンド
グループB -
キューバ
2
- 【勝】山下【負】B.チー
1回表 | ||
---|---|---|
1 | L.チャペリ | 内角のシュートを見送り四球を選ぶ 1塁 |
2 | C.プリエト | セーフティバントで内野安打 1,2塁 |
3 | M.トリアナ | 見事送りバントを成功させる 1アウト2,3塁 |
4 | A.ファドラガ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
5 | M.アロンソ | 高めの変化球を見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
6 | M.ゴンサレス | 一打先制の場面で内角のカーブを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
1回裏 | ||
---|---|---|
1 | 藤原 | レフトへの二塁打 2塁 |
2 | 小園 | 暴投による振り逃げ 1,3塁 |
3 | 安田 | 0アウト2塁から内角の変化球をライトへ打ってヒット 1,3塁 |
4 | 清宮 | 0アウト1,3塁の1-0からライトへの犠牲フライを放つ JPN2-0CUB 1アウト1塁 |
5 | 櫻井 | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
6 | 井上 | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
2回表 | ||
---|---|---|
1 | R.マルティネス | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
2 | Y.フェルナンデス | 外角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 2アウト |
3 | V.メサ | 外角のスライダーに空振り三振でバッターアウト 3アウトチェンジ |
2回裏 | ||
---|---|---|
1 | 古賀 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
2 | 丸山 | 内角のストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
3 | 西巻 | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
3回表 | ||
---|---|---|
1 | L.チャペリ | 外角の変化球を打つもセンターライナー 1アウト |
2 | C.プリエト | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
3 | M.トリアナ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
4 | A.ファドラガ | ランナー1,2塁からライトへのタイムリーツーベースでキューバ同点 JPN2-2CUB 2塁 |
5 | M.アロンソ | つまった打球はサードゴロ 2アウト |
6 | M.ゴンサレス | 外角のシュートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
3回裏 | ||
---|---|---|
1 | 藤原 | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 小園 | 0アウト2塁から内角のスライダーをレフトへ打ってヒット 2,3塁 |
3 | 安田 | 満塁策で敬遠される 満塁 |
4 | 清宮 | 0アウト満塁の3-2からライトへの犠牲フライを放つ |
5 | 櫻井 | ランナー1,3塁からセンターへのタイムリーヒット JPN4-2CUB 1,2塁 |
6 | 井上 | 四球を選ぶ。ピッチャーH.オスカルにとって痛いフォアボールとなる 満塁 |
7 | 古賀 | 低めのカーブを打つもレフトフライ 2アウト |
8 | 丸山 | 外角のカーブを打つもキャッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
4回表 | ||
---|---|---|
1 | R.マルティネス | 外角のスライダーに空振り三振 1アウト |
2 | Y.フェルナンデス | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | V.メサ | ワンバウンドした球を空振り三振 2アウト |
4 | L.チャペリ | 低めのシュートに空振り三振 3アウトチェンジ |
4回裏 | ||
---|---|---|
1 | 西巻 | 外角のカーブを打つもショートゴロ 1アウト |
2 | 藤原 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
3 | 小園 | 空振り三振!一塁走者藤原も盗塁失敗でダブルプレー 3アウトチェンジ |
5回表 | ||
---|---|---|
1 | C.プリエト | 外角のスライダーを打つもセカンドゴロ 1アウト |
2 | M.トリアナ | 外角の真っ直ぐを打つもサードライナー 2アウト |
3 | A.ファドラガ | 外角のシュートを打つもピッチャーゴロ 3アウトチェンジ |
5回裏 | ||
---|---|---|
1 | 安田 | 一度もバットを振ることなく見逃し三振でバッターアウト! 1アウト |
2 | 清宮 | ボテボテのピッチャーゴロ 2アウト |
3 | 櫻井 | 低めのカーブを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
6回表 | ||
---|---|---|
1 | M.アロンソ | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | M.ゴンサレス | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | R.マルティネス | 外角のスライダーに空振り三振 1アウト |
4 | Y.フェルナンデス | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 2アウト |
5 | V.メサ | カウント1-2から外角の変化球に空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
6回裏 | ||
---|---|---|
1 | 井上 | 13球目のカーブを打つもセンターフライ 1アウト |
2 | 古賀 | ライトへのヒット 1塁 |
3 | 丸山 | 一塁線へ絶妙なセーフティバント!内野安打で出塁する 1,2塁 |
4 | 西巻 | 1アウト1,2塁からセーフティバントで内野安打 満塁 |
5 | 藤原 | ショートゴロの間に日本1点をあげる JPN5-2CUB 2アウト1,3塁 |
6 | 小園 | 2アウト1,3塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット JPN6-2CUB 1,2塁 |
7 | 安田 | カウント1-2から外角のカーブに見逃し三振 3アウトチェンジ |
7回表 | ||
---|---|---|
1 | L.チャペリ | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
2 | C.プリエト | 死球を受ける 1塁 |
3 | M.トリアナ | ハーフスイングを取られて空振りの三振を喫する 2アウト |
4 |
7回裏 | ||
---|---|---|
1 | 清宮 | 高めのストレートに空振り三振 1アウト |
2 | 櫻井 | 外角のストレートに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
3 | 増田 | 内角の真っ直ぐを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
8回表 | ||
---|---|---|
1 | A.ファドラガ | 小園(遊)の悪送球により出塁する 1塁 |
2 | M.アロンソ | サードへの痛烈な打球の内野安打 1,2塁 |
3 | M.ゴンサレス | ワンバウンドした球を空振り三振 1アウト |
4 | J.ノゲラ | 空振りの三振を喫する 2アウト |
5 | Y.フェルナンデス | 満塁策で敬遠される 満塁 |
6 | R.ベナビデス | 高めのストレートを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
8回裏 | ||
---|---|---|
1 | 古賀 | フォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | 丸山 | 空振り三振に倒れるもスタートを切っていた一塁走者古賀が盗塁成功 1アウト2塁 |
3 | 西巻 | M.ゴンサレス(遊)のファンブルにより出塁する 1,2塁 |
4 | 藤原 | ファウルフライをA.ファドラガ(捕)が捕球してバッターアウト 2アウト |
5 | 小園 | 2アウト1,2塁の1-0からセンターへのタイムリーヒット JPN7-2CUB 2,3塁 |
6 | 安田 | 満塁策で敬遠される 満塁 |
7 | 清宮 | 外角のカーブを打つもファーストゴロ 3アウトチェンジ |
9回表 | ||
---|---|---|
1 | L.チャペリ | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
2 | J.アンドリアル | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
3 | M.トリアナ | 一度もバットを振ることなく見逃し三振 1アウト |
4 | A.ファドラガ | 1アウト1,2塁から外角のスライダーを打つも4-6-3のダブルプレー ゲームセット |