試合速報
2017年09月07日
- ポートアーサー・スタジアム
22:30 試合開始
-
日本
4
- スーパーラウンド
-
オーストラリア
3
- 【勝】田浦【負】J.ウィリアムズ
オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊投) | J.ウィリアムズ | 5 | 2 | 0 | 右安 | - | 見三振 | - | 中安 | - | 右飛 | - | 遊直 | - | - |
2 | (左) | N.アンダーソンバイン | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 空三振 | - | 空三振 | - | 三安 | - | - | 投犠打 | - |
3 | (指) | A.ホール | 3 | 0 | 0 | 四球 | - | 見三振 | - | 空三振 | - | 右飛 | - | - | 四球 | - |
3 | 一 | J.ライト | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | (三遊) | J.デール | 5 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊ゴロ | 遊ゴロ | - | 三ゴロ | - | - | 投併打 | - |
5 | (一) | R.ウィングローブ | 4 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - | - | - |
5 | 打二 | D.フリッチュ | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 投犠打 |
6 | (捕) | M.エドワーズ | 4 | 2 | 0 | - | 右飛 | - | 右安 | - | 中安 | - | 遊ゴロ | - | - | 四球 |
7 | (右) | J.アーモス | 4 | 2 | 0 | - | 四球 | - | 左2 | - | 左安 | - | 空三振 | - | - | 見三振 |
8 | (中) | J.ベッグッド | 5 | 1 | 1 | - | 投ゴロ | - | 左安 | - | 投失 | - | - | 空三振 | - | 見三振 |
9 | (二三) | J.バーネット | 3 | 1 | 2 | - | 左飛 | - | 中2 | - | 左犠飛 | - | - | 見三振 | - | - |
合計 | 37 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.クーパーヴァサラキス | 4 | 23 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
J.グリーン | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J.ライト | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | J.ウィリアムズ | 1/3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 10 1/3 | 48 | 12 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 通算打率 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | 藤原 | .409 | 6 | 3 | 0 | 遊安 | 一安 | - | 遊ゴロ | - | 中飛 | - | 二ゴロ | - | - | 捕安 |
2 | (遊) | 小園 | .500 | 6 | 3 | 0 | 右飛 | 中安 | - | 右安 | - | 中安 | - | 二ゴロ | - | - | 右飛 |
3 | (三) | 安田 | .348 | 6 | 3 | 2 | 右安 | 二ゴロ | - | 右2 | - | 左飛 | - | - | 左飛 | - | 中安 |
4 | (一) | 清宮 | .211 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | - | 四球 | - | 空三振 | - | - | 四球 | - | - |
5 | (左) | 櫻井 | .250 | 5 | 1 | 1 | 中安 | - | 空三振 | 一ゴロ | - | - | 二ゴロ | - | 左飛 | - | - |
5 | 走左 | 伊藤 | .000 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | (指) | 中村 | .067 | 4 | 0 | 0 | 遊失 | - | 空三振 | - | 中飛 | - | 三ゴロ | - | - | - | - |
6 | 打指 | 井上 | .154 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 二ゴロ | - | - |
7 | (捕) | 古賀 | .182 | 4 | 1 | 0 | 四球 | - | 捕邪飛 | - | 左2 | - | 右飛 | - | - | 投ゴロ | - |
8 | (中) | 丸山 | .313 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | - | - | 三ゴロ | 一ゴロ | - | - | 左安 | - | 投犠打 | - |
9 | (二) | 西巻 | .154 | 3 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | - | 四球 | 遊ゴロ | - | - | 一犠打 | - | 中飛 | - |
合計 | .262 | 42 | 12 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |