試合結果
第1回 IBAF 21Uワールドカップ
2014年11月9日(日) 台中インターコンチネンタル野球場
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
オランダ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
日本 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 7 | 10 | 0 |
【勝投手】 | 森 |
---|---|
【敗投手】 | Timmer |
オランダ
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | Moesquit Ki | 3 | 0 | 0 | 三 振 | 四 球 | 二ゴロ | 三 振 | |||||
2 | (一) | Leonora | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中安打 | |||||||
打一 | Weijgertse | 2 | 1 | 0 | 中安打 | 右邪飛 | ||||||||
3 | (二) | Moesquit Ke | 4 | 2 | 0 | 一ゴロ | 左安打 | 右安打 | 右 飛 | |||||
4 | (右) | Fernandes | 1 | 0 | 1 | 四 球 | 四 球 | 三 振 | ||||||
打右 | Peters | 1 | 0 | 0 | 三 振 | |||||||||
5 | (中) | Adamus | 2 | 0 | 0 | 遊ゴ併 | 投ゴロ | |||||||
打捕 | Clarijs | 1 | 0 | 0 | 死 球 | 三 振 | ||||||||
6 | (三) | Rafaela | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | |||||
7 | (左) | Van Amstel | 2 | 0 | 0 | 中 飛 | 二 飛 | |||||||
左 | Kemp | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 一邪飛 | ||||||||
8 | (指) | Wharwood | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | 三 振 | 三安打 | ||||||
打 | Croes | 0 | 0 | 0 | 四 球 | |||||||||
9 | (中) | Gustina | 4 | 0 | 0 | 三 振 | 三 振 | 三 振 | 捕邪飛 | |||||
合計 | 31 | 5 | 1 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | Timmer | 5 | 25 | 22 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
Reigina | 3 | 13 | 12 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 38 | 34 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (遊) | 牧原 | 4 | 1 | 1 | 左 飛 | 右安打 | 二 飛 | 三 振 | 四 球 | |||
2 | (二) | 北條 | 2 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三 直 | 四 球 | |||||
打二 | 柴田 | 2 | 0 | 0 | 三 振 | 二 飛 | |||||||
3 | (右) | 鈴木 | 4 | 2 | 2 | 遊 失 | 遊ゴロ | 左2打 | 中安打 | ||||
4 | (一) | 近藤 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安打 | 左邪飛 | |||||
打一 | 辻 | 1 | 0 | 0 | 遊 失 | ||||||||
5 | (指) | 榎本 | 3 | 0 | 0 | 四 球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三 振 | ||||
6 | (三) | 三好 | 4 | 2 | 0 | 右安打 | 左2打 | 左 飛 | 二 飛 | ||||
7 | (左) | 畔上 | 3 | 2 | 2 | 右犠飛 | 中安打 | 二ゴロ | 右安打 | ||||
8 | (捕) | 若月 | 4 | 1 | 1 | 左安打 | 二 直 | 右 飛 | 右 飛 | ||||
9 | (中) | 武田 | 4 | 1 | 1 | 右 飛 | 左安打 | 二ゴロ | 右 飛 | ||||
合計 | 34 | 10 | 7 |
勝敗 | 投手 | 投回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本打 | 三振 | 四球 | 死球 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 森 | 5 | 19 | 16 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
熊原 | 2 | 10 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
桜井 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 9 | 36 | 31 | 5 | 0 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。