1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | H | E | |
南アフリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 | X | 13 | 10 | 0 |
(7回コールド)
試合経過
OUT | 走者 | 打者 | 結果 |
---|
1回表 | |||
---|---|---|---|
N.EAGLES | 空振り三振 | ||
T.NGOEPE | ライトフライ | ||
T.SMITH | セカンドゴロ チェンジ |
1回裏 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | ショートファウルフライ | ||
島田 海吏 | フォアボール | ||
安田 尚憲 | フォアボール | ||
内田 靖人 | 空振り三振 | ||
盗塁成功 | |||
堀内 謙伍 | センター前ヒット(打点2) エラー進塁 | ||
大河 | ショートゴロ チェンジ |
2回表 | |||
---|---|---|---|
J.HALVORSEN | サードフライ | ||
H.MATTHEE | フォアボール | ||
R.EBERSOHN | 見逃し三振 | ||
盗塁成功 | |||
VAN NIEKERK | 空振り三振 チェンジ |
2回裏 | |||
---|---|---|---|
岸里 亮佑 | セカンドゴロ | ||
西巻 賢二 | ショートゴロ | ||
周東 佑京 | ファーストライナー チェンジ |
3回表 | |||
---|---|---|---|
B.FAULDS | センターフライ | ||
T.CROFT | セカンドゴロ | ||
N.EAGLES | フォアボール | ||
T.NGOEPE | センターフライ チェンジ |
3回裏 | |||
---|---|---|---|
宮澤 義也 | センター前ヒット | ||
島田 海吏 | ショートゴロ | ||
安田 尚憲 | ライト線ツーベース(打点1) | ||
内田 靖人 | 空振り三振 | ||
堀内 謙伍 | センター前ヒット(打点1) | ||
大河 | ライト前ヒット | ||
ワイルドピッチ 1点追加 | |||
岸里 亮佑 | ライトホームラン(打点2) | ||
ピッチャー交代:D.KING → M.ALAOUI | |||
西巻 賢二 | ショートゴロ チェンジ |
4回表 | |||
---|---|---|---|
T.SMITH | ファーストゴロ | ||
J.HALVORSEN | 空振り三振 | ||
H.MATTHEE | センターフライ チェンジ |
4回裏 | |||
---|---|---|---|
周東 佑京 | サードファウルフライ | ||
宮澤 義也 | レフト前ヒット | ||
島田 海吏 | フォアボール | ||
ワイルドピッチ | |||
安田 尚憲 | ショートフライ | ||
内田 靖人 | ショートゴロエラー 2点追加 | ||
堀内 謙伍 | ショートフライ チェンジ |
5回表 | |||
---|---|---|---|
R.EBERSOHN | ライト前ヒット 2塁タッチアウト | ||
VAN NIEKERK | ファーストファウルフライ | ||
B.FAULDS | サードゴロ チェンジ |
5回裏 | |||
---|---|---|---|
大河 | 空振り三振 | ||
岸里 亮佑 | フォアボール | ||
西巻 賢二 | センターフライ | ||
周東 佑京 | ライトホームラン(打点2) | ||
宮澤 義也 | レフトフライ チェンジ |
6回表 | |||
---|---|---|---|
T.CROFT | 空振り三振 | ||
N.EAGLES | センター前ヒット | ||
T.NGOEPE | サードゴロ | ||
T.SMITH | センターフライ チェンジ |
6回裏 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:M.ALAOUI → A.SAYERS | |||
島田 海吏 | ライトランニングホームラン(打点1) | ||
安田 尚憲 | 空振り三振 | ||
内田 靖人 | レフトホームラン(打点1) | ||
代打:高山 竜太朗 | |||
高山 竜太朗 | 空振り三振 | ||
中山 悠輝 | フォアボール | ||
岸里 亮佑 | ファーストゴロ チェンジ |
7回表 | |||
---|---|---|---|
ピッチャー交代:山﨑 颯一郎 → 櫻井 周斗 | |||
B.SMITH | ショートゴロ | ||
H.MATTHEE | 見逃し三振 | ||
R.EBERSOHN | 空振り三振 試合終了 |
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ