1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
ベネズエラ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
日本 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | X | 6 | 7 | 0 |
ベネズエラ
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | Y.HERNANDEZ | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | 二 飛 | - | 右 飛 | - | 遊ゴ併 | - | - |
2 | (中) | J.LUJANO | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 右 飛 | - | 空三振 | - | 中3打 | - | - | 遊安打 | - |
3 | (右) | C.MACHADO | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | 中 飛 | - | - | 一犠打 | - |
4 | (捕) | J.DIAZ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 中安打 | - | 中安打 | - | 空三振 | - |
5 | (指) | L.CEDENO | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 左本打(3) | - | - | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - |
6 | (左)一 | A.CONCEPCION | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | - | - | 遊安打 | - | 二ゴロ | - | - | 右 飛 |
7 | (三) | Y.ROMERO | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 一ゴロ | - | 空三振 | - | - | 空三振 |
8 | (一) | J.YEPEZ | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | 右 飛 | - | - | 空三振 | - | - |
左 | J.ALVAREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 遊 直 | |
9 | (遊) | J.RODRIGUEZ | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 四 球 | - | - | 二 直 | - | 右安打 | - | - |
合計 | 35 | 32 | 8 | 3 | 2 | 9 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.MEJIAS | 2/3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
G.FIGUEROA | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
● | I.ANDUEZA | 6 | 25 | 22 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 |
M.BURGOS | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 8 | 37 | 28 | 7 | 1 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 |
日本
守備 | 打者 | 打席 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 犠打 | 犠飛 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | 島田 海吏 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 四 球 | 四 球 | - | 左 飛 | - | - | 三ゴロ | 空三振 |
2 | (遊) | 大河 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 四 球 | 死 球 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - |
3 | (左) | 岸里 亮佑 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 投犠打 | 遊ゴロ | - | - | 空三振 | - | 二ゴロ | - |
4 | (三) | 内田 靖人 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 四 球 | - | 中3打 | - | 遊ゴロ | - | - | 中安打 |
5 | (一) | 安田 尚憲 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 三邪飛 | - | 投ゴロ | - | 四 球 | - | - | 投犠打 |
6 | (指) | 原澤 健人 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 左安打(2) | - | 右線2(1) | - | 三ゴロ | - | - | 四 球 |
7 | (捕) | 堀内 謙伍 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | - | 空三振 | - | - | 中 飛 | - | 右本打(3) |
8 | (二) | 西巻 賢二 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊ゴロ | 一 飛 | - | - | 遊ゴロ | - | 左 飛 |
9 | (右) | 周東 佑京 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 空三振 | - | 投安打 | - | 空三振 | - | 三安打 |
合計 | 37 | 28 | 7 | 6 | 7 | 8 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ