| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E | |
| メキシコ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
試合経過
| OUT | 走者 | 打者 | 結果 | 
|---|
| 1回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.JAIME | サードゴロ | 
|  |  | N.OBESO | ショートゴロ | 
|  |  | R.VALENZUELA | ショートゴロ チェンジ | 
| 1回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 島田 海吏 | 見逃し三振 | 
|  |  | 大河 | レフトフライ | 
|  |  | 岸里 亮佑 | 振り逃げ | 
|  |  | 内田 靖人 | ショートライナー チェンジ | 
| 2回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | J.ORNELAS | センターフライ | 
|  |  | J.URENA | 見逃し三振 | 
|  |  | A.GARCIA | レフト前ヒット | 
|  |  | O.PINA | レフト前ヒット | 
|  |  | B.HERAS | ライト前ヒット ランナーアウト チェンジ | 
| 2回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 安田 尚憲 | 見逃し三振 | 
|  |  | 原澤 健人 | 空振り三振 | 
|  |  | 堀内 謙伍 | ファーストライナー チェンジ | 
| 3回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | F.MACIAS | センターフライ | 
|  |  | M.JAIME | ピッチャーゴロ | 
|  |  | N.OBESO | ファーストゴロ チェンジ | 
| 3回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 西巻 賢二 | ショートゴロ | 
|  |  | 周東 佑京 | ショートゴロ | 
|  |  | 島田 海吏 | ショートゴロエラー | 
|  |  | 大河 | サードゴロ チェンジ | 
| 4回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | R.VALENZUELA | 空振り三振 | 
|  |  | J.ORNELAS | 空振り三振 | 
|  |  | J.URENA | サード内野安打 | 
|  |  | A.GARCIA | ピッチャーゴロ チェンジ | 
| 4回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 岸里 亮佑 | ファーストゴロ | 
|  |  | 内田 靖人 | サードゴロ | 
|  |  | 安田 尚憲 | 空振り三振 チェンジ | 
| 5回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | O.PINA | 見逃し三振 | 
|  |  | B.HERAS | センターフライ | 
|  |  | F.MACIAS | セカンドフライ チェンジ | 
| 5回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 原澤 健人 | サードゴロ | 
|  |  | 堀内 謙伍 | セカンドゴロ | 
|  |  | 西巻 賢二 | セカンドゴロ チェンジ | 
| 6回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.JAIME | セカンドゴロ | 
|  |  | N.OBESO | サードフライ | 
|  |  | R.VALENZUELA | ライト前ヒット | 
|  |  | J.ORNELAS | サードファウルフライ チェンジ | 
| 6回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 周東 佑京 | ファーストライナー | 
|  |  | 島田 海吏 | セカンドゴロ | 
|  |  | 大河 | レフト前ヒット | 
|  |  | 岸里 亮佑 | ショートゴロ チェンジ | 
| 7回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | J.URENA | センターツーベース | 
|  |  | A.GARCIA | レフトフライ | 
|  |  | O.PINA | サードゴロ | 
|  |  | B.HERAS | フォアボール | 
|  |  | F.MACIAS | ショートゴロ チェンジ | 
| 7回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 内田 靖人 | 空振り三振 | 
|  |  | 安田 尚憲 | レフトフライ | 
|  |  | 原澤 健人 | セカンドフライ チェンジ | 
| 8回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | M.JAIME | センター前ヒット | 
|  |  | N.OBESO | 空振り三振 | 
|  |  | R.VALENZUELA | レフトフライ ランナーアウト チェンジ | 
| 8回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 堀内 謙伍 | レフトフライ | 
|  |  | 西巻 賢二 | ショートゴロ | 
|  |  | 周東 佑京 | セカンドゴロ チェンジ | 
| 9回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:近藤 弘樹 → 成田 翔 | |
|  |  | J.ORNELAS | フォアボール | 
|  |  | J.URENA | 空振り三振 | 
|  |  | 代打:J.ERRO | |
|  |  | J.ERRO | ショートゴロ | 
|  |  | O.PINA | 空振り三振 チェンジ | 
| 9回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | ピッチャー交代:C.MORALES → R.ORDAZ | |
|  |  | 島田 海吏 | レフトフライ | 
|  |  | 大河 | センターフライ | 
|  |  | 岸里 亮佑 | 空振り三振 チェンジ | 
| 10回表 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | B.HERAS | ピッチャーバント | 
|  |  | F.MACIAS | センター前ヒット(打点2) | 
|  |  | M.JAIME | レフト前ヒット | 
|  |  | 代打:D.MERCADO | |
|  |  | D.MERCADO | キャッチャーファウルフライ | 
|  |  | ピッチャー交代:成田 翔 → 水野 匡貴 | |
|  |  | R.VALENZUELA | センターフライ チェンジ | 
| 10回裏 | |||
|---|---|---|---|
|  |  | 内田 靖人 | ファーストバント | 
|  |  | 安田 尚憲 | セカンドゴロ(打点1) | 
|  |  | 原澤 健人 | フォアボール | 
|  |  | ピッチャー交代:R.ORDAZ → S.ALVARADO | |
|  |  | 堀内 謙伍 | フォアボール | 
|  |  | ピッチャー交代:S.ALVARADO → E.CASILLAS | |
|  |  | 西巻 賢二 | ライトフライ 試合終了 | 
第2回 WBSC U-23ワールドカップ
大会期間
2018年10月19日~10月28日
オープニングラウンド
10月20日(土)5:00 日本 13 - 0 南アフリカ
10月21日(日)0:00 チャイニーズ・タイペイ 1 - 3 日本
10月22日(月)0:00 日本 7 - 2 メキシコ
10月23日(火)0:00 日本 5 - 0 オランダ
10月24日(水)10:00 コロンビア 2 - 7 日本
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
スーパーラウンド
10月26日(金)0:00 日本 3 - 2 韓国
10月27日(土)5:00 日本 6 - 3 ベネズエラ
10月28日(日)0:00 日本 4 - 0 ドミニカ共和国
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
決勝
10月29日(月)9:00 日本 1 - 2 メキシコ
※開始時刻は日本時間(コロンビア:時差-14時間)
開催地
コロンビア(バランキージャ)
出場する国と地域
グループA
日本、メキシコ、チャイニーズ・タイペイ、オランダ、コロンビア、南アフリカ
グループB
韓国、オーストラリア、プエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、チェコ





















 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								 
								
								

















