中国
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (中) | ZHU Xudong | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 二ゴロ | - | 三ゴロ | - |
2 | (二) | HU Tianyuan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | - | - | 投ゴロ | - | - | - |
打 | ZHANG Mingxin | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 見三振 | |
3 | (指) | XING Wenbin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - | 三ゴロ |
4 | (右) | ZHOU Yi | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 投ゴロ | - | - | 空三振 | - | - |
打 | HOU Hangang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一ゴロ | |
5 | (左) | LIN Keyu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一ゴロ | - | - | 三ゴロ | - | - |
6 | (一) | LI Yuyang | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - |
一 | SONG Yupei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
7 | (三) | ZHANG Aiqi | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | 右安打 | - |
8 | (捕) | WANG Shuai | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 二ゴロ | - | - | 投ゴロ | - |
9 | (遊) | WU Qirui | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 中 飛 | - | - | 三邪飛 | - |
22 | 1 | 0 | 0 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | YI Jian | 2 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ZHAO Wei | 4 | 15 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
合計 | 6 | 24 | 23 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 拓也 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 見三振 | - | - | 左安打 |
2 | (右) | 村上 裕一郎 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 中安打 | - | 見三振 | - | - | 空三振 |
3 | (一) | 今里 凌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 四 球 | - | 空三振 | - | - | 右安打 |
4 | (指) | 野口 泰司 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中 飛 | - | - | 右 飛 | - | 遊ゴロ |
5 | (三) | 髙橋 隆慶 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 左安打(1) | - | - | 三ゴロ | - | 中安打(1) |
6 | (中) | 西村 進之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | - | - | 左 飛 | - | 二ゴロ |
7 | (遊) | 相羽 寛太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | - | - | 二ゴロ | - |
8 | (左) | 浦 和博 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 中 飛 | - | - | 中 飛 | - |
9 | (捕) | 有馬 諒 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 遊 直 | - | - | 三ゴロ | - |
合計 | 23 | 5 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
勝 | 長久保 滉成 | 7 | 22 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 22 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。