日本
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (二) | 山田 拓也 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 右安打 | - | 右2打(1) | 四 球 | - |
2 | (右) | 村上 裕一郎 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 見三振 | - | 空三振 | - | 空三振 | 空三振 | - |
3 | (一) | 今里 凌 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | 二ゴロ | - | 一安打 | - | 四 球 |
4 | (指) | 野口 泰司 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 一邪飛 | 遊 直 | - | 二 飛 |
5 | (三) | 髙橋 隆慶 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | 右安打 | - | 右 飛 | 四 球 | - | 空三振 |
6 | (遊) | 髙田 幸汰 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | 二ゴロ | - | 四 球 | 中安打(2) | - | 右邪飛 |
7 | (中) | 西村 進之介 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 空三振 | - | 二ゴロ | 一邪飛 | - | - |
8 | (左) | 吉川 海斗 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 死 球 | - | 左安打 | 二 直 | - |
9 | (捕) | 有馬 諒 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | - | 空三振 | - | 左安打 | 空三振 | - |
28 | 7 | 3 | 5 | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
後藤 凌寿 | 3 1/3 | 16 | 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
勝 | 西村 王雅 | 1 2/3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佐藤 亜蓮 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S | 林田 夢大 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 28 | 26 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
オーストラリア
守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (右) | J.RAE | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | - | 四 球 | 遊ゴロ | - | - | 右 飛 |
2 | (左) | C.BURKE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | - | 右2打 | - | 空三振 | - | - |
3 | (中) | A.SKEPTON | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 見三振 | - | 四 球 | - | 遊ゴロ | - | - |
4 | (一) | B.CAVILL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三ゴロ | 遊 直 | - | 二ゴロ | - | - |
5 | (三) | J.STEVENS | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 中安打 | 中安打(1) | - | - | 中安打 | - |
6 | (指) | C.NICOLETTO | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 中安打 | 遊ゴ併 | - | - | 空三振 | - |
7 | (遊) | B.COOKE | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 左安打 | - | 空三振 | - | 二ゴ併 | - |
8 | (捕) | J.BURNS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 空三振 | - | 見三振 | - | - | - |
打 | B.ARMSTRONG | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 一 直 | |
9 | (二) | B.FIERENZI | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 一邪飛 | - | 左安打 | - | - | 二ゴロ |
合計 | 26 | 7 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.HALL | 2 2/3 | 11 | 10 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
負 | L.BROOK | 1 1/3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
D.CLARKE | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
C.MYLES | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 7 | 33 | 28 | 7 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。