日本
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 松嶋 晃希 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 四 球 | - | 死 球 | - | - | - | - | - |
| 打左 | 丸木 悠汰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 右安打 | 右安打(1) | 二ゴロ | - | - | |
| 2 | (三) | 三井 雄心 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 中 飛 | 右本打(3) | - | - | - | - |
| 打三 | 和田 泰征 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右安打 | - | - | - | |
| 3 | (左)右 | 山下 来球 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 右安打(1) | 左 飛 | - | - | - | - |
| 打一 | 初谷 健心 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | 右線3(2) | - | - | - | |
| 4 | (指) | 松永 知大 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 遊 飛 | - | 遊安打 | 一ゴロ | 右3打(1) | - | - | - |
| 5 | (遊) | 藤原 夏暉 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 二ゴロ | 中安打(1) | - | - | - | - | - |
| 打二 | 池本 真人 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 一邪飛 | 四 球 | - | - | - | |
| 6 | (一)右 | 川瀬 譲二 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | - | 死 球 | 左2打(2) | - | 中 飛 | 四 球 | - | - |
| 7 | (二)遊 | 工藤 波音 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | - | 右 飛 | 四 球 | - | 左中2 | 四 球 | - | - |
| 8 | (捕) | 小出 望那 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 左 飛 | 見三振 | - | 死 球 | 四 球(1) | - | - |
| 9 | (右)中 | 渡邉 旭 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | - | - | 二ゴロ | 四 球 | 右安打(1) | 右犠飛(1) | - | - |
| 26 | 12 | 14 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 岩本 賢志 | 4 | 14 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伊藤 寛人 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 17 | 16 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南アフリカ
| 守備 | 打者 | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (二) | M.ADAMS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 2 | (左) | N.JEFFRIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | - | 遊ゴロ | - | - | - | - |
| 3 | (右) | J.BROOKES | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安打 | - | - | 一邪飛 | - | - | - |
| 4 | (中) | T.BRICKHILL | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 右安打 | - | - | 右 飛 | - | - | - |
| 5 | (指) | C.COCKRELL | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 空三振 | - | - | 空三振 | - | - | - |
| 6 | (一) | R.BANFIELD | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 右安打 | - | - | 見三振 | - | - |
| 7 | (捕) | A.SCHWARTZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 三犠打 | - | - | - | - | - |
| 捕 | D.RAMAPHOKO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 空三振 | - | - | |
| 8 | (三) | C.STOPFORTH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 一直併 | - | - | 捕ゴロ | - | - |
| 9 | (遊) | C.PIETERSE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 右 飛 | - | - | - | - |
| 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投手 | 投球回 | 打者 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 暴投 | ボーク | 失点 | 自責点 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負 | S.Mc QUIRK | 2 2/3 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| S.VAN DUIVENBOODEN | 1 2/3 | 14 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | |
| J.BOTHA | 0/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
| A.Mc ALLISTER | 2/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | 5 | 37 | 26 | 12 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 17 | 17 |
※上記スコアは公式記録とは異なる場合がございます。
























